AMD Radeon E6760 vs AMD Radeon E6760 MXM
Análisis comparativo de las tarjetas de video AMD Radeon E6760 y AMD Radeon E6760 MXM para todas las características conocidas en las siguientes categorías: Esenciales, Información técnica, Compatibilidad, dimensiones y requerimientos, Soporte de API, Memoria, Puertos y salidas de video. Análisis de desempeño comparativo de tarjetas de video: PassMark - G3D Mark, PassMark - G2D Mark, Geekbench - OpenCL, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Comparar referencias
GPU 1: AMD Radeon E6760
GPU 2: AMD Radeon E6760 MXM
Nombre | AMD Radeon E6760 | AMD Radeon E6760 MXM |
---|---|---|
PassMark - G3D Mark | 877 | |
PassMark - G2D Mark | 485 | |
Geekbench - OpenCL | 9761 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 3.112 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 293.065 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.445 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 13.002 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 52.148 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 820 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 1945 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3528 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 820 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 1945 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3528 |
Comparar especificaciones
AMD Radeon E6760 | AMD Radeon E6760 MXM | |
---|---|---|
Esenciales |
||
Arquitectura | TeraScale 2 | TeraScale 2 |
Nombre clave | Turks | Turks |
Fecha de lanzamiento | 2 May 2011 | 2 May 2011 |
Precio de lanzamiento (MSRP) | $239.99 | |
Lugar en calificación por desempeño | 1130 | not rated |
Precio ahora | $239.99 | |
Tipo | Desktop | Desktop |
Valor/costo (0-100) | 5.07 | |
Información técnica |
||
Velocidad de reloj del núcleo | 600 MHz | 600 MHz |
Desempeño de punto flotante | 576.0 gflops | 576.0 gflops |
Tecnología de proceso de manufactura | 40 nm | 40 nm |
Pipelines | 480 | 480 |
Tasa de llenado de textura | 14.4 GTexel / s | 14.4 GTexel / s |
Diseño energético térmico (TDP) | 45 Watt | 45 Watt |
Número de transistores | 716 million | 716 million |
Compatibilidad, dimensiones y requerimientos |
||
Interfaz | MXM-A (3.0) | MXM-A (3.0) |
Soporte de API |
||
DirectX | 11.0 | 11.2 (11_0) |
OpenGL | 4.3 | 4.4 |
Memoria |
||
Cantidad máxima de RAM | 1 GB | 1 GB |
Ancho de banda de la memoria | 51.2 GB / s | 51.2 GB / s |
Ancho de bus de la memoria | 128 Bit | 128 Bit |
Velocidad de reloj de memoria | 3200 MHz | 3200 MHz |
Tipo de memoria | GDDR5 | GDDR5 |
Puertos y salidas de video |
||
Conectores de pantalla | No outputs |