AMD Radeon Pro VII vs NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q
Vergleichende Analyse von AMD Radeon Pro VII und NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q Videokarten für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Technische Info, Videoausgänge und Anschlüsse, Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen, API-Unterstützung, Speicher, Technologien. Benchmark-Videokarten Leistungsanalyse: Geekbench - OpenCL, PassMark - G2D Mark, PassMark - G3D Mark, GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der AMD Radeon Pro VII
- Grafikkarte ist neuer: Startdatum 11 Monat(e) später
- Etwa 46% höhere Kerntaktfrequenz:1400 MHz vs 780 - 960 MHz
- Etwa 14% höhere Boost-Taktfrequenz: 1700 MHz vs 1380 - 1485 MHz
- Etwa 50% höhere Leitungssysteme: 3840 vs 2560
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht eine leistungsfähigere, aber dennoch kühlere Grafikkarte: 7 nm vs 12 nm
- 2x mehr maximale Speichergröße: 16 GB vs 8 GB
- Etwa 27% bessere Leistung in Geekbench - OpenCL: 89692 vs 70509
Spezifikationen | |
Startdatum | 13 May 2020 vs 27 May 2019 |
Kerntaktfrequenz | 1400 MHz vs 780 - 960 MHz |
Boost-Taktfrequenz | 1700 MHz vs 1380 - 1485 MHz |
Leitungssysteme | 3840 vs 2560 |
Fertigungsprozesstechnik | 7 nm vs 12 nm |
Maximale Speichergröße | 16 GB vs 8 GB |
Benchmarks | |
Geekbench - OpenCL | 89692 vs 70509 |
Gründe, die für die Berücksichtigung der NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q
- 3.1x geringere typische Leistungsaufnahme: 80 Watt vs 250 Watt
- 14x mehr Speichertaktfrequenz: 14000 MHz vs 1000 MHz (2 Gbps effective)
Thermische Designleistung (TDP) | 80 Watt vs 250 Watt |
Speichertaktfrequenz | 14000 MHz vs 1000 MHz (2 Gbps effective) |
Benchmarks vergleichen
GPU 1: AMD Radeon Pro VII
GPU 2: NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q
Geekbench - OpenCL |
|
|
Name | AMD Radeon Pro VII | NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q |
---|---|---|
Geekbench - OpenCL | 89692 | 70509 |
PassMark - G2D Mark | 529 | |
PassMark - G3D Mark | 12513 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 18169 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 18169 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3716 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3716 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3359 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3359 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
AMD Radeon Pro VII | NVIDIA Quadro RTX 4000 Max-Q | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur | GCN 5.1 | Turing |
Codename | Vega 20 | N19E-Q3 MAX-Q |
Startdatum | 13 May 2020 | 27 May 2019 |
Einführungspreis (MSRP) | $1899 | |
Platz in der Leistungsbewertung | 196 | 199 |
Typ | Desktop | Mobile workstation |
Technische Info |
||
Boost-Taktfrequenz | 1700 MHz | 1380 - 1485 MHz |
Berechnungseinheiten | 60 | |
Kerntaktfrequenz | 1400 MHz | 780 - 960 MHz |
Fertigungsprozesstechnik | 7 nm | 12 nm |
Peak Double Precision (FP64) Performance | 6.528 TFLOPS (1:2) | |
Peak Half Precision (FP16) Performance | 26.11 TFLOPS (2:1) | |
Peak Single Precision (FP32) Performance | 13.06 TFLOPS | |
Leitungssysteme | 3840 | 2560 |
Pixel fill rate | 108.8 GPixel/s | |
Texturfüllrate | 408 GTexel/s | |
Thermische Designleistung (TDP) | 250 Watt | 80 Watt |
Anzahl der Transistoren | 13230 million | 13600 million |
Videoausgänge und Anschlüsse |
||
Display-Anschlüsse | 6x mini-DisplayPort | No outputs |
G-SYNC-Unterstützung | ||
Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen |
||
Formfaktor | Dual-slot | |
Schnittstelle | PCIe 4.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Länge | 305 mm (12 inches) | |
Empfohlene Systemleistung (PSU) | 600 Watt | |
Zusätzliche Leistungssteckverbinder | 1x 6-pin + 1x 8-pin | None |
Breite | 111 mm (4.4 inches) | |
Laptop-Größe | large | |
API-Unterstützung |
||
DirectX | 12.1 | 12.1 |
OpenCL | 2.1 | |
OpenGL | 4.6 | 4.6 |
Shader Model | 6.4 | |
Vulkan | ||
Speicher |
||
Speicher mit hoher Bandbreite (HBM) | ||
Maximale RAM-Belastung | 16 GB | 8 GB |
Speicherbandbreite | 1024 GB/s | |
Breite des Speicherbusses | 4096 bit | 256 Bit |
Speichertaktfrequenz | 1000 MHz (2 Gbps effective) | 14000 MHz |
Speichertyp | HBM2 | GDDR6 |
Technologien |
||
Multi Monitor | ||
VR Ready |