AMD Radeon R7 360 896SP vs AMD Radeon R9 390
Vergleichende Analyse von AMD Radeon R7 360 896SP und AMD Radeon R9 390 Videokarten für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Technische Info, Videoausgänge und Anschlüsse, Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen, API-Unterstützung, Speicher, Technologien. Benchmark-Videokarten Leistungsanalyse: PassMark - G3D Mark, PassMark - G2D Mark, Geekbench - OpenCL, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), 3DMark Fire Strike - Graphics Score.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der AMD Radeon R7 360 896SP
- 3.2x geringere typische Leistungsaufnahme: 85 Watt vs 275 Watt
- 6x mehr Speichertaktfrequenz: 6000 MHz vs 1000 MHz
Thermische Designleistung (TDP) | 85 Watt vs 275 Watt |
Speichertaktfrequenz | 6000 MHz vs 1000 MHz |
Gründe, die für die Berücksichtigung der AMD Radeon R9 390
- 2.6x mehr Texturfüllrate: 160.0 GTexel / s vs 61.6 GTexel / s
- 2.9x mehr Leitungssysteme: 2560 vs 896
- 2.6x bessere Gleitkomma-Leistung: 5,120 gflops vs 1,971 gflops
- 4x mehr maximale Speichergröße: 8 GB vs 2 GB
Texturfüllrate | 160.0 GTexel / s vs 61.6 GTexel / s |
Leitungssysteme | 2560 vs 896 |
Gleitkomma-Leistung | 5,120 gflops vs 1,971 gflops |
Maximale Speichergröße | 8 GB vs 2 GB |
Benchmarks vergleichen
GPU 1: AMD Radeon R7 360 896SP
GPU 2: AMD Radeon R9 390
Name | AMD Radeon R7 360 896SP | AMD Radeon R9 390 |
---|---|---|
PassMark - G3D Mark | 8910 | |
PassMark - G2D Mark | 797 | |
Geekbench - OpenCL | 43795 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 120.267 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 3164.164 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 11.097 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 116.473 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 607.381 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 10445 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3708 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3353 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 10445 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3708 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3353 | |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 3949 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
AMD Radeon R7 360 896SP | AMD Radeon R9 390 | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur | GCN 2.0 | GCN 2.0 |
Codename | Tobago | Grenada |
Startdatum | 18 June 2015 | 18 June 2015 |
Platz in der Leistungsbewertung | not rated | 307 |
Typ | Desktop | Desktop |
Design | AMD Radeon R9 300 Series | |
Einführungspreis (MSRP) | $329 | |
Technische Info |
||
Kerntaktfrequenz | 1100 MHz | |
Gleitkomma-Leistung | 1,971 gflops | 5,120 gflops |
Fertigungsprozesstechnik | 28 nm | 28 nm |
Leitungssysteme | 896 | 2560 |
Texturfüllrate | 61.6 GTexel / s | 160.0 GTexel / s |
Thermische Designleistung (TDP) | 85 Watt | 275 Watt |
Anzahl der Transistoren | 2,080 million | 6,200 million |
Boost-Taktfrequenz | 1000 MHz | |
Berechnungseinheiten | 40 | |
Stream Processors | 2560 | |
Videoausgänge und Anschlüsse |
||
Display-Anschlüsse | 2x DVI, 1x HDMI, 1x DisplayPort | 2x DVI, 1x HDMI, 1x DisplayPort |
DisplayPort-Unterstützung | ||
Dual-Link-DVI-Unterstützung | ||
Eyefinity | ||
HDMI | ||
Anzahl der Eyefinity-Displays | 6 | |
VGA | ||
Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen |
||
Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Länge | 183 mm | 275 mm |
Zusätzliche Leistungssteckverbinder | 1x 6-pin | 1 x 6-pin, 1 x 8-pin |
Überbrückungsfreies CrossFire | ||
Busunterstützung | PCIe 3.0 | |
API-Unterstützung |
||
DirectX | 12.0 (12_0) | 12 |
OpenGL | 4.5 | 4.5 |
Mantle | ||
OpenCL | 2.0 | |
Vulkan | ||
Speicher |
||
Maximale RAM-Belastung | 2 GB | 8 GB |
Speicherbandbreite | 96 GB / s | 384 GB/s |
Breite des Speicherbusses | 128 Bit | 512 bit |
Speichertaktfrequenz | 6000 MHz | 1000 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
Speicher mit hoher Bandbreite (HBM) | ||
Technologien |
||
AMD Eyefinity | ||
CrossFire | ||
DDMA audio | ||
FreeSync | ||
HD3D | ||
HDMI 4K Support | ||
LiquidVR | ||
PowerTune | ||
TrueAudio | ||
Video Code Engine (VCE) | ||
Virtual Super Resolution (VSR) | ||
ZeroCore |