NVIDIA GeForce 720M vs NVIDIA GeForce GT 720M
Vergleichende Analyse von NVIDIA GeForce 720M und NVIDIA GeForce GT 720M Videokarten für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Technische Info, Videoausgänge und Anschlüsse, Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen, API-Unterstützung, Speicher, Technologien. Benchmark-Videokarten Leistungsanalyse: PassMark - G3D Mark, PassMark - G2D Mark, Geekbench - OpenCL, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der NVIDIA GeForce GT 720M
- Etwa 24% höhere Kerntaktfrequenz:775 MHz vs 625 MHz
- Etwa 24% höhere Texturfüllrate: 12.4 GTexel / s vs 10 GTexel / s
Kerntaktfrequenz | 775 MHz vs 625 MHz |
Texturfüllrate | 12.4 GTexel / s vs 10 GTexel / s |
Benchmarks vergleichen
GPU 1: NVIDIA GeForce 720M
GPU 2: NVIDIA GeForce GT 720M
Name | NVIDIA GeForce 720M | NVIDIA GeForce GT 720M |
---|---|---|
PassMark - G3D Mark | 459 | |
PassMark - G2D Mark | 119 | |
Geekbench - OpenCL | 2610 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 6.901 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 146.913 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.587 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 10.121 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 22.755 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 1047 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 2570 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 2035 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 1047 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 2570 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 2035 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
NVIDIA GeForce 720M | NVIDIA GeForce GT 720M | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur | Fermi 2.0 | Fermi 2.0 |
Codename | GF117 | GF117 |
Startdatum | 1 April 2013 | 1 April 2013 |
Platz in der Leistungsbewertung | not rated | 1443 |
Typ | Desktop | Laptop |
Technische Info |
||
Kerntaktfrequenz | 625 MHz | 775 MHz |
Gleitkomma-Leistung | 240.0 gflops | 240.0 gflops |
Fertigungsprozesstechnik | 28 nm | 28 nm |
Leitungssysteme | 96 | 96 |
Texturfüllrate | 10 GTexel / s | 12.4 GTexel / s |
Thermische Designleistung (TDP) | 33 Watt | 33 Watt |
Anzahl der Transistoren | 585 million | 585 million |
Boost-Taktfrequenz | 938 MHz | |
Videoausgänge und Anschlüsse |
||
Display-Anschlüsse | No outputs | No outputs |
7.1-Kanal HD-Audio auf HDMI | ||
DisplayPort Multimode (DP++) Unterstützung | Up to 2560x1600 | |
eDP 1.2 Signalunterstützung | Up to 2560x1600 | |
HDCP-Inhaltsschutz | ||
HDMI | ||
Unterstützung von LVDS-Signalen | Up to 1920x1200 | |
TrueHD und DTS-HD Audio Bitstreaming | ||
VGA аnalog Display-Unterstützung | Up to 2048x1536 | |
Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen |
||
Schnittstelle | PCIe 2.0 x16 | PCIe 2.0 x16 |
Busunterstützung | PCI Express 2.0 | |
Laptop-Größe | medium sized | |
API-Unterstützung |
||
DirectX | 12.0 (11_0) | 12 API |
OpenGL | 4.6 | 4.5 |
OpenCL | 1.1 | |
Speicher |
||
Maximale RAM-Belastung | 2 GB | 2 GB |
Speicherbandbreite | 12.8 GB / s | 12.8 GB / s |
Breite des Speicherbusses | 64 Bit | 64 Bit |
Speichertaktfrequenz | 1600 MHz | 1600 MHz |
Speichertyp | DDR3 | DDR3 |
Gemeinsamer Speicher | 0 | |
Standard-Speicherkonfiguration | DDR3 | |
Technologien |
||
Blu-Ray 3D Support | ||
CUDA | ||
Direct Compute | ||
FXAA | ||
H.264, VC1, MPEG2 1080p video decoder | ||
Optimus |