Intel Core i3-2120 versus Intel Celeron D 352
Analyse comparative des processeurs Intel Core i3-2120 et Intel Celeron D 352 pour tous les caractéristiques dans les catégories suivants: Essentiel, Performance, Mémoire, Graphiques, Interfaces de graphiques, Compatibilité, Périphériques, Sécurité & fiabilité, Technologies élevé, Virtualization. Analyse de référence de la performance des processeurs: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, 3DMark Fire Strike - Physics Score, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s).
Différences
Raisons pour considerer le Intel Core i3-2120
- CPU est plus nouveau: date de sortie 4 ans 9 mois plus tard
- 1 plus de noyaux, lancer plus d’applications á la fois: 2 versus 1
- Environ 3% vitesse de fonctionnement plus vite: 3.3 GHz versus 3.2 GHz
- Un processus de fabrication nouveau soutien un processeur avec plus de pouvoir, mais moins chaud: 32 nm versus 65 nm
- 8x plus de la cache L1, le plus d’info qui peut être entreposé dans la cache L1 pour l’accès facil plus tard
- Environ 32% consummation d’énergie moyen plus bas: 65 Watt versus 86 Watt
- 2.6x meilleur performance en PassMark - Single thread mark: 1510 versus 576
- 7.1x meilleur performance en PassMark - CPU mark: 1956 versus 274
Caractéristiques | |
Date de sortie | February 2011 versus May 2006 |
Nombre de noyaux | 2 versus 1 |
Fréquence maximale | 3.3 GHz versus 3.2 GHz |
Processus de fabrication | 32 nm versus 65 nm |
Cache L1 | 64 KB (per core) versus 16 KB |
Thermal Design Power (TDP) | 65 Watt versus 86 Watt |
Référence | |
PassMark - Single thread mark | 1510 versus 576 |
PassMark - CPU mark | 1956 versus 274 |
Raisons pour considerer le Intel Celeron D 352
- Environ 0% température maximale du noyau plus haut: 69.2°C versus 69.1°C
Température de noyau maximale | 69.2°C versus 69.1°C |
Comparer les références
CPU 1: Intel Core i3-2120
CPU 2: Intel Celeron D 352
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nom | Intel Core i3-2120 | Intel Celeron D 352 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1510 | 576 |
PassMark - CPU mark | 1956 | 274 |
Geekbench 4 - Single Core | 577 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 1265 | |
3DMark Fire Strike - Physics Score | 0 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 0.073 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 35.45 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.227 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 0.999 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 2.296 |
Comparer les caractéristiques
Intel Core i3-2120 | Intel Celeron D 352 | |
---|---|---|
Essentiel |
||
Nom de code de l’architecture | Sandy Bridge | Cedarmill |
Date de sortie | February 2011 | May 2006 |
Prix de sortie (MSRP) | $95 | |
Position dans l’évaluation de la performance | 2893 | 2882 |
Prix maintenant | $30 | |
Processor Number | i3-2120 | 352 |
Série | Legacy Intel® Core™ Processors | Legacy Intel® Celeron® Processor |
Status | Launched | Discontinued |
Valeur pour le prix (0-100) | 38.51 | |
Segment vertical | Desktop | Desktop |
Performance |
||
Soutien de 64-bit | ||
Base frequency | 3.30 GHz | 3.20 GHz |
Bus Speed | 5 GT/s DMI | 533 MHz FSB |
Taille de dé | 131 mm | 81 mm2 |
Cache L1 | 64 KB (per core) | 16 KB |
Cache L2 | 256 KB (per core) | 512 KB |
Cache L3 | 3072 KB (shared) | |
Processus de fabrication | 32 nm | 65 nm |
Température de noyau maximale | 69.1°C | 69.2°C |
Fréquence maximale | 3.3 GHz | 3.2 GHz |
Nombre de noyaux | 2 | 1 |
Nombre de fils | 4 | |
Compte de transistor | 504 million | 188 million |
Rangée de tension VID | 1.25V-1.325V | |
Mémoire |
||
Réseaux de mémoire maximale | 2 | |
Bande passante de mémoire maximale | 21 GB/s | |
Taille de mémore maximale | 32 GB | |
Genres de mémoire soutenus | DDR3 1066/1333 | DDR1, DDR2, DDR3 |
Graphiques |
||
Device ID | 0x102 | |
Graphics base frequency | 850 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 1.10 GHz | |
Freéquency maximale des graphiques | 1.1 GHz | |
Technologie Intel® Clear Video HD | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Technologie Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Graphiques du processeur | Intel® HD Graphics 2000 | |
Interfaces de graphiques |
||
Nombre d’écrans soutenu | 2 | |
Soutien du Wireless Display (WiDi) | ||
Compatibilité |
||
Low Halogen Options Available | ||
Nombre de CPUs maximale dans une configuration | 1 | 1 |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm |
Prise courants soutenu | FCLGA1155 | PLGA775 |
Thermal Design Power (TDP) | 65 Watt | 86 Watt |
Périphériques |
||
Nombre maximale des voies PCIe | 16 | |
Révision PCI Express | 2.0 | |
Sécurité & fiabilité |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Technologie Intel® Identity Protection | ||
Technologie Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Technologies élevé |
||
Technologie Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Flexible Display interface (FDI) | ||
Idle States | ||
Extensions de l’ensemble d’instructions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX | |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Fast Memory Access | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Technologie Intel® Hyper-Threading | ||
Technologie Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
FSB parity | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Physical Address Extensions (PAE) | 32-bit | |
Virtualization |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |