Intel Core i3-7130U versus Intel Xeon E3-1535M v6
Analyse comparative des processeurs Intel Core i3-7130U et Intel Xeon E3-1535M v6 pour tous les caractéristiques dans les catégories suivants: Essentiel, Performance, Mémoire, Graphiques, Interfaces de graphiques, Qualité des images graphiques, Soutien des graphiques API, Compatibilité, Périphériques, Sécurité & fiabilité, Technologies élevé, Virtualization. Analyse de référence de la performance des processeurs: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Différences
Raisons pour considerer le Intel Core i3-7130U
- CPU est plus nouveau: date de sortie 5 mois plus tard
- 3x consummation d’énergie moyen plus bas: 15 Watt versus 45 Watt
Date de sortie | 2 July 2017 versus 3 January 2017 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 Watt versus 45 Watt |
Raisons pour considerer le Intel Xeon E3-1535M v6
- 2 plus de noyaux, lancer plus d’applications á la fois: 4 versus 2
- 4 plus de fils: 8 versus 4
- Environ 56% vitesse de fonctionnement plus vite: 4.20 GHz versus 2.7 GHz
- 2x plus de la cache L1, le plus d’info qui peut être entreposé dans la cache L1 pour l’accès facil plus tard
- 2x plus de la cache L2, le plus d’info qui peut être entreposé dans la cache L2 pour l’accès facil plus tard
- 2.7x plus de la cache L3, le plus d’info qui peut être entreposé dans la cache L3 pour l’accès facil plus tard
- 2x plus de taille maximale de mémoire : 64 GB versus 32 GB
- Environ 47% meilleur performance en PassMark - Single thread mark: 2292 versus 1564
- 2.6x meilleur performance en PassMark - CPU mark: 7953 versus 3022
- Environ 58% meilleur performance en Geekbench 4 - Single Core: 1011 versus 639
- 2.7x meilleur performance en Geekbench 4 - Multi-Core: 3917 versus 1426
Caractéristiques | |
Nombre de noyaux | 4 versus 2 |
Nombre de fils | 8 versus 4 |
Fréquence maximale | 4.20 GHz versus 2.7 GHz |
Cache L1 | 256 KB versus 128 KB |
Cache L2 | 1 MB versus 512 KB |
Cache L3 | 8 MB versus 3 MB |
Taille de mémore maximale | 64 GB versus 32 GB |
Référence | |
PassMark - Single thread mark | 2292 versus 1564 |
PassMark - CPU mark | 7953 versus 3022 |
Geekbench 4 - Single Core | 1011 versus 639 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 3917 versus 1426 |
Comparer les références
CPU 1: Intel Core i3-7130U
CPU 2: Intel Xeon E3-1535M v6
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
||||
Geekbench 4 - Single Core |
|
|
||||
Geekbench 4 - Multi-Core |
|
|
Nom | Intel Core i3-7130U | Intel Xeon E3-1535M v6 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1564 | 2292 |
PassMark - CPU mark | 3022 | 7953 |
Geekbench 4 - Single Core | 639 | 1011 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 1426 | 3917 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 1324 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 2186 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 4201 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 1324 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 2186 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 4201 |
Comparer les caractéristiques
Intel Core i3-7130U | Intel Xeon E3-1535M v6 | |
---|---|---|
Essentiel |
||
Nom de code de l’architecture | Kaby Lake | Kaby Lake |
Date de sortie | 2 July 2017 | 3 January 2017 |
Prix de sortie (MSRP) | $281 | $623 |
Position dans l’évaluation de la performance | 1364 | 1369 |
Prix maintenant | $281 | |
Processor Number | i3-7130U | E3-1535MV6 |
Série | 7th Generation Intel® Core™ i3 Processors | Intel® Xeon® Processor E3 v6 Family |
Status | Launched | Launched |
Valeur pour le prix (0-100) | 4.23 | |
Segment vertical | Mobile | Mobile |
Performance |
||
Soutien de 64-bit | ||
Base frequency | 2.70 GHz | 3.10 GHz |
Bus Speed | 4 GT/s OPI | 8 GT/s DMI |
Cache L1 | 128 KB | 256 KB |
Cache L2 | 512 KB | 1 MB |
Cache L3 | 3 MB | 8 MB |
Processus de fabrication | 14 nm | 14 nm |
Température de noyau maximale | 100°C | 100°C |
Fréquence maximale | 2.7 GHz | 4.20 GHz |
Nombre de noyaux | 2 | 4 |
Nombre de fils | 4 | 8 |
Mémoire |
||
Réseaux de mémoire maximale | 2 | 2 |
Bande passante de mémoire maximale | 34.1 GB/s | 37.5 GB/s |
Taille de mémore maximale | 32 GB | 64 GB |
Genres de mémoire soutenus | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | DDR4-2400, LPDDR3-2133, DDR3L-1600 |
Soutien de la mémoire ECC | ||
Graphiques |
||
Device ID | 0x5916 | 0x591D |
Graphics base frequency | 300 MHz | 350 MHz |
Graphics max dynamic frequency | 1.00 GHz | 1.10 GHz |
Technologie Intel® Clear Video HD | ||
Technologie Intel® Clear Video | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Mémoire de vidéo maximale | 32 GB | 1.7 GB |
Graphiques du processeur | Intel® HD Graphics 620 | Intel® HD Graphics P630 |
Freéquency maximale des graphiques | 1.1 GHz | |
Technologie Intel® InTru™ 3D | ||
Interfaces de graphiques |
||
DisplayPort | ||
DVI | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Nombre d’écrans soutenu | 3 | 3 |
Qualité des images graphiques |
||
Soutien de la resolution 4K | ||
Résolution maximale sur DisplayPort | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz |
Résolution maximale sur eDP | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz |
Résolution maximale sur HDMI 1.4 | 4096x2304@24Hz | 4096x2304@30Hz |
Résolution maximale sur VGA | N / A | |
Soutien des graphiques API |
||
DirectX | 12 | 12 |
OpenGL | 4.5 | 4.4 |
Compatibilité |
||
Configurable TDP-down | 7.5 W | 35 W |
Configurable TDP-down Frequency | 800 MHz | |
Low Halogen Options Available | ||
Nombre de CPUs maximale dans une configuration | 1 | 1 |
Package Size | 42mm X 24mm | 42mm x 28mm |
Prise courants soutenu | FCBGA1356 | FCBGA1440 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 Watt | 45 Watt |
Périphériques |
||
Nombre maximale des voies PCIe | 12 | 16 |
Révision PCI Express | 3.0 | 3.0 |
PCIe configurations | 1x4, 2x2, 1x2+2x1 and 4x1 | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Sécurité & fiabilité |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Technologie Intel® Identity Protection | ||
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
Intel® OS Guard | ||
Technologie Intel® Secure Key | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Technologie Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Technologies élevé |
||
Technologie Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Extensions de l’ensemble d’instructions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Intel 64 | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Technologie Intel® Hyper-Threading | ||
Technologie Intel® My WiFi | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Technologie Intel® Smart Response | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
Intel® TSX-NI | ||
Technologie Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Speed Shift technology | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualization |
||
AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |