Intel Core i7-6660U versus Intel Core i7-7500U
Analyse comparative des processeurs Intel Core i7-6660U et Intel Core i7-7500U pour tous les caractéristiques dans les catégories suivants: Essentiel, Performance, Mémoire, Graphiques, Interfaces de graphiques, Qualité des images graphiques, Soutien des graphiques API, Compatibilité, Périphériques, Sécurité & fiabilité, Technologies élevé, Virtualization. Analyse de référence de la performance des processeurs: Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, 3DMark Fire Strike - Physics Score, GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Différences
Raisons pour considerer le Intel Core i7-6660U
- 6.7x meilleur performance en Geekbench 4 - Single Core: 3647 versus 548
- 5.7x meilleur performance en Geekbench 4 - Multi-Core: 7130 versus 1254
- Environ 7% meilleur performance en CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s): 44.681 versus 41.612
- Environ 10% meilleur performance en CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s): 1.204 versus 1.092
- Environ 1% meilleur performance en PassMark - Single thread mark: 1938 versus 1919
Référence | |
Geekbench 4 - Single Core | 3647 versus 548 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 7130 versus 1254 |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 44.681 versus 41.612 |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 1.204 versus 1.092 |
PassMark - Single thread mark | 1938 versus 1919 |
Raisons pour considerer le Intel Core i7-7500U
- Environ 3% vitesse de fonctionnement plus vite: 3.50 GHz versus 3.40 GHz
- Environ 2% meilleur performance en CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s): 2.5 versus 2.455
- Environ 3% meilleur performance en CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s): 3.009 versus 2.931
- Environ 7% meilleur performance en CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s): 0.301 versus 0.28
- Environ 1% meilleur performance en PassMark - CPU mark: 3644 versus 3603
Caractéristiques | |
Fréquence maximale | 3.50 GHz versus 3.40 GHz |
Référence | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 2.5 versus 2.455 |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 3.009 versus 2.931 |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.301 versus 0.28 |
PassMark - CPU mark | 3644 versus 3603 |
Comparer les références
CPU 1: Intel Core i7-6660U
CPU 2: Intel Core i7-7500U
Geekbench 4 - Single Core |
|
|
||||
Geekbench 4 - Multi-Core |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) |
|
|
||||
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) |
|
|
||||
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nom | Intel Core i7-6660U | Intel Core i7-7500U |
---|---|---|
Geekbench 4 - Single Core | 3647 | 548 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 7130 | 1254 |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 2.455 | 2.5 |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 44.681 | 41.612 |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 1.204 | 1.092 |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 2.931 | 3.009 |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.28 | 0.301 |
PassMark - Single thread mark | 1938 | 1919 |
PassMark - CPU mark | 3603 | 3644 |
3DMark Fire Strike - Physics Score | 0 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 1553 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 2764 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 5150 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 1553 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 2764 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 5150 |
Comparer les caractéristiques
Intel Core i7-6660U | Intel Core i7-7500U | |
---|---|---|
Essentiel |
||
Nom de code de l’architecture | Skylake | Kaby Lake |
Date de sortie | Q1'16 | 30 August 2016 |
Position dans l’évaluation de la performance | 1675 | 1669 |
Processor Number | i7-6660U | i7-7500U |
Série | 6th Generation Intel® Core™ i7 Processors | 7th Generation Intel® Core™ i7 Processors |
Status | Launched | Launched |
Segment vertical | Mobile | Mobile |
Prix de sortie (MSRP) | $393 | |
Performance |
||
Soutien de 64-bit | ||
Base frequency | 2.40 GHz | 2.70 GHz |
Bus Speed | 4 GT/s OPI | 4 GT/s OPI |
Processus de fabrication | 14 nm | 14 nm |
Température de noyau maximale | 100°C | 100°C |
Fréquence maximale | 3.40 GHz | 3.50 GHz |
Nombre de noyaux | 2 | 2 |
Nombre de fils | 4 | 4 |
Cache L1 | 128 KB | |
Cache L2 | 512 KB | |
Cache L3 | 4 MB | |
Mémoire |
||
Réseaux de mémoire maximale | 2 | 2 |
Bande passante de mémoire maximale | 34.1 GB/s | 34.1 GB/s |
Taille de mémore maximale | 32 GB | 32 GB |
Genres de mémoire soutenus | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 |
Graphiques |
||
Device ID | 0x1926 | 0x5916 |
eDRAM | 64 MB | |
Graphics base frequency | 300 MHz | 300 MHz |
Graphics max dynamic frequency | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
Technologie Intel® Clear Video HD | ||
Technologie Intel® Clear Video | ||
Technologie Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Mémoire de vidéo maximale | 32 GB | 32 GB |
Graphiques du processeur | Intel® Iris® Graphics 540 | Intel® HD Graphics 620 |
Freéquency maximale des graphiques | 1.05 GHz | |
Interfaces de graphiques |
||
DisplayPort | ||
DVI | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Nombre d’écrans soutenu | 3 | 3 |
Qualité des images graphiques |
||
Soutien de la resolution 4K | ||
Résolution maximale sur DisplayPort | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz |
Résolution maximale sur eDP | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz |
Résolution maximale sur HDMI 1.4 | 4096x2304@24Hz | 4096x2304@24Hz |
Soutien des graphiques API |
||
DirectX | 12 | 12 |
OpenGL | 4.5 | 4.5 |
Compatibilité |
||
Configurable TDP-down | 9.5 W | 7.5 W |
Low Halogen Options Available | ||
Nombre de CPUs maximale dans une configuration | 1 | 1 |
Package Size | 42x24x1.3 | 42mm X 24mm |
Prise courants soutenu | FCBGA1356 | FCBGA1356 |
Thermal Design Power (TDP) | 15 Watt | 15 Watt |
Configurable TDP-down Frequency | 800 MHz | |
Configurable TDP-up | 25 W | |
Configurable TDP-up Frequency | 2.90 GHz | |
Périphériques |
||
Nombre maximale des voies PCIe | 12 | 12 |
Révision PCI Express | 3.0 | 3.0 |
PCIe configurations | 1x4, 2x2, 1x2+2x1 and 4x1 | 1x4, 2x2, 1x2+2x1 and 4x1 |
Sécurité & fiabilité |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Technologie Intel® Identity Protection | ||
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
Intel® OS Guard | ||
Technologie Intel® Secure Key | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Technologie Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Technologies élevé |
||
Technologie Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Extensions de l’ensemble d’instructions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Technologie Intel® Hyper-Threading | ||
Technologie Intel® My WiFi | ||
Technologie Intel® Smart Response | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
Intel® TSX-NI | ||
Technologie Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Speed Shift technology | ||
Virtualization |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
AMD Virtualization (AMD-V™) |