Intel Xeon E5-4650 v3 versus AMD Opteron 6272
Analyse comparative des processeurs Intel Xeon E5-4650 v3 et AMD Opteron 6272 pour tous les caractéristiques dans les catégories suivants: Essentiel, Performance, Mémoire, Compatibilité, Périphériques, Sécurité & fiabilité, Technologies élevé, Virtualization. Analyse de référence de la performance des processeurs: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Différences
Raisons pour considerer le Intel Xeon E5-4650 v3
- 8 plus de fils: 24 versus 16
- Environ 12% température maximale du noyau plus haut: 77.6°C versus 69°C
- Un processus de fabrication nouveau soutien un processeur avec plus de pouvoir, mais moins chaud: 22 nm versus 32 nm
- Environ 10% consummation d’énergie moyen plus bas: 105 Watt versus 115 Watt
- Environ 43% meilleur performance en PassMark - Single thread mark: 1384 versus 966
- Environ 17% meilleur performance en PassMark - CPU mark: 10838 versus 9239
| Caractéristiques | |
| Nombre de fils | 24 versus 16 |
| Température de noyau maximale | 77.6°C versus 69°C |
| Processus de fabrication | 22 nm versus 32 nm |
| Nombre de CPUs maximale dans une configuration | 4 versus 2 |
| Thermal Design Power (TDP) | 105 Watt versus 115 Watt |
| Référence | |
| PassMark - Single thread mark | 1384 versus 966 |
| PassMark - CPU mark | 10838 versus 9239 |
Raisons pour considerer le AMD Opteron 6272
- 4 plus de noyaux, lancer plus d’applications á la fois: 16 versus 12
- Environ 7% vitesse de fonctionnement plus vite: 3 GHz versus 2.80 GHz
| Nombre de noyaux | 16 versus 12 |
| Fréquence maximale | 3 GHz versus 2.80 GHz |
Comparer les références
CPU 1: Intel Xeon E5-4650 v3
CPU 2: AMD Opteron 6272
| PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
| PassMark - CPU mark |
|
|
| Nom | Intel Xeon E5-4650 v3 | AMD Opteron 6272 |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 1384 | 966 |
| PassMark - CPU mark | 10838 | 9239 |
| Geekbench 4 - Single Core | 1356 | |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 6923 |
Comparer les caractéristiques
| Intel Xeon E5-4650 v3 | AMD Opteron 6272 | |
|---|---|---|
Essentiel |
||
| Nom de code de l’architecture | Haswell | Interlagos |
| Date de sortie | Q2'15 | November 2011 |
| Position dans l’évaluation de la performance | 1619 | 1617 |
| Numéro du processeur | E5-4650V3 | |
| Série | Intel® Xeon® Processor E5 v3 Family | AMD Opteron 6200 Series Processor |
| Statut | Launched | |
| Segment vertical | Server | Server |
| Family | AMD Opteron | |
| Prix de sortie (MSRP) | $325 | |
| OPN Tray | OS6272WKTGGGU | |
| Prix maintenant | $658.89 | |
| Valeur pour le prix (0-100) | 3.02 | |
Performance |
||
| Soutien de 64-bit | ||
| Fréquence de base | 2.10 GHz | 2.1 GHz |
| Bus Speed | 9.6 GT/s QPI | |
| Processus de fabrication | 22 nm | 32 nm |
| Température de noyau maximale | 77.6°C | 69°C |
| Fréquence maximale | 2.80 GHz | 3 GHz |
| Nombre de noyaux | 12 | 16 |
| Number of QPI Links | 2 | |
| Nombre de fils | 24 | 16 |
| Taille de dé | 316 mm | |
| Cache L1 | 768 KB | |
| Cache L2 | 16 MB | |
| Cache L3 | 16 MB | |
| Compte de transistor | 2400 million | |
| Ouvert | ||
Mémoire |
||
| Réseaux de mémoire maximale | 4 | |
| Bande passante de mémoire maximale | 68 GB/s | |
| Taille de mémore maximale | 768 GB | |
| Genres de mémoire soutenus | DDR4 | DDR3 |
| Fréquence mémoire prise en charge | 2000 MHz | |
Compatibilité |
||
| Low Halogen Options Available | ||
| Nombre de CPUs maximale dans une configuration | 4 | 2 |
| Dimensions du boîtier | 52.5mm x 51mm | |
| Prise courants soutenu | FCLGA2011-3 | G34 |
| Thermal Design Power (TDP) | 105 Watt | 115 Watt |
Périphériques |
||
| Nombre maximale des voies PCIe | 40 | |
| Révision PCI Express | 3.0 | |
| PCIe configurations | x4, x8, x16 | |
| Évolutivité | 4S | |
Sécurité & fiabilité |
||
| Execute Disable Bit (EDB) | ||
| Intel® OS Guard | ||
| Technologie Intel® Secure Key | ||
| Technologie Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Technologies élevé |
||
| Technologie Enhanced Intel SpeedStep® | ||
| Idle States | ||
| Extensions de l’ensemble d’instructions | Intel® AVX2 | |
| Intel 64 | ||
| Intel® AES New Instructions | ||
| Intel® Flex Memory Access | ||
| Technologie Intel® Hyper-Threading | ||
| Intel® Instruction Replay Technology | ||
| Intel® TSX-NI | ||
| Technologie Intel® Turbo Boost | ||
| Physical Address Extensions (PAE) | 46-bit | |
| Thermal Monitoring | ||
| Fused Multiply-Add (FMA) | ||
| Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Virtualization |
||
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
| AMD Virtualization (AMD-V™) | ||