Intel Xeon Gold 5117 versus Intel Xeon W-2125
Analyse comparative des processeurs Intel Xeon Gold 5117 et Intel Xeon W-2125 pour tous les caractéristiques dans les catégories suivants: Essentiel, Performance, Mémoire, Compatibilité, Périphériques, Sécurité & fiabilité, Technologies élevé, Virtualization. Analyse de référence de la performance des processeurs: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Différences
Raisons pour considerer le Intel Xeon Gold 5117
- 10 plus de noyaux, lancer plus d’applications á la fois: 14 versus 4
- 20 plus de fils: 28 versus 8
- Environ 50% plus de taille maximale de mémoire: 768 GB versus 512 GB
- Environ 14% consummation d’énergie moyen plus bas: 105 Watt versus 120 Watt
- 2.7x meilleur performance en PassMark - CPU mark: 26721 versus 10054
Caractéristiques | |
Nombre de noyaux | 14 versus 4 |
Nombre de fils | 28 versus 8 |
Taille de mémore maximale | 768 GB versus 512 GB |
Thermal Design Power (TDP) | 105 Watt versus 120 Watt |
Référence | |
PassMark - CPU mark | 26721 versus 10054 |
Raisons pour considerer le Intel Xeon W-2125
- Environ 61% vitesse de fonctionnement plus vite: 4.50 GHz versus 2.80 GHz
- Environ 84% meilleur performance en PassMark - Single thread mark: 2564 versus 1394
Caractéristiques | |
Fréquence maximale | 4.50 GHz versus 2.80 GHz |
Référence | |
PassMark - Single thread mark | 2564 versus 1394 |
Comparer les références
CPU 1: Intel Xeon Gold 5117
CPU 2: Intel Xeon W-2125
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nom | Intel Xeon Gold 5117 | Intel Xeon W-2125 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1394 | 2564 |
PassMark - CPU mark | 26721 | 10054 |
Geekbench 4 - Single Core | 1056 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 4624 |
Comparer les caractéristiques
Intel Xeon Gold 5117 | Intel Xeon W-2125 | |
---|---|---|
Essentiel |
||
Nom de code de l’architecture | Skylake | Skylake |
Family | Xeon Gold | |
Date de sortie | 11 July 2017 | Q3'17 |
Position dans l’évaluation de la performance | 1219 | 1216 |
Processor Number | 5117 | W-2125 |
Série | 5100 | Intel® Xeon® W Processor |
Segment vertical | Server | Server |
Status | Launched | |
Performance |
||
Soutien de 64-bit | ||
Base frequency | 2.00 GHz | 4.00 GHz |
Cache L1 | 896 KB | |
Cache L2 | 14 MB | |
Cache L3 | 19.25 MB | |
Processus de fabrication | 14 nm | 14 nm |
Fréquence maximale | 2.80 GHz | 4.50 GHz |
Nombre de noyaux | 14 | 4 |
Nombre de fils | 28 | 8 |
Number of Ultra Path Interconnect (UPI) Links | 2 | 0 |
Ouvert | ||
Bus Speed | 0 GT/s QPI | |
Température de noyau maximale | 64 | |
Number of QPI Links | 0 | |
Mémoire |
||
Soutien de la mémoire ECC | ||
Réseaux de mémoire maximale | 6 | 4 |
Bande passante de mémoire maximale | 107.3 GiB/s | 85.3 GB/s |
Taille de mémore maximale | 768 GB | 512 GB |
Supported memory frequency | 2400 MHz | |
Genres de mémoire soutenus | DDR4-2400 | DDR4 1600/1866/2133/2400/2666 |
Compatibilité |
||
Low Halogen Options Available | ||
Prise courants soutenu | FCLGA3647 | FCLGA2066 |
Thermal Design Power (TDP) | 105 Watt | 120 Watt |
Nombre de CPUs maximale dans une configuration | 1 | |
Package Size | 45mm x 52.5mm | |
Périphériques |
||
Nombre maximale des voies PCIe | 48 | 48 |
Révision PCI Express | 3.0 | 3.0 |
Scalability | 4S | 1S Only |
PCIe configurations | x4, x8, x16 | |
Sécurité & fiabilité |
||
Technologie Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Technologie Intel® Identity Protection | ||
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
Intel® OS Guard | ||
Technologie Intel® Secure Key | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Secure Boot | ||
Technologies élevé |
||
Extensions de l’ensemble d’instructions | Intel SSE4, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
Intel 64 | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Technologie Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® TSX-NI | ||
Technologie Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Speed Shift technology | ||
Turbo Boost Max 3.0 | ||
Technologie Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Intel® Volume Management Device (VMD) | ||
Number of AVX-512 FMA Units | 2 | |
Physical Address Extensions (PAE) | 46-bit | |
Thermal Monitoring | ||
Virtualization |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |