Intel Xeon Silver 4108 versus Intel Xeon E3-1225 v6
Analyse comparative des processeurs Intel Xeon Silver 4108 et Intel Xeon E3-1225 v6 pour tous les caractéristiques dans les catégories suivants: Essentiel, Performance, Mémoire, Compatibilité, Périphériques, Sécurité & fiabilité, Technologies élevé, Virtualization, Graphiques, Interfaces de graphiques, Qualité des images graphiques, Soutien des graphiques API. Analyse de référence de la performance des processeurs: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Différences
Raisons pour considerer le Intel Xeon Silver 4108
- 4 plus de noyaux, lancer plus d’applications á la fois: 8 versus 4
- 12 plus de fils: 16 versus 4
- 12x plus de taille maximale de mémoire : 768 GB versus 64 GB
- 2.8x meilleur performance en PassMark - CPU mark: 16032 versus 5765
- Environ 49% meilleur performance en Geekbench 4 - Multi-Core: 4727 versus 3173
Caractéristiques | |
Nombre de noyaux | 8 versus 4 |
Nombre de fils | 16 versus 4 |
Taille de mémore maximale | 768 GB versus 64 GB |
Référence | |
PassMark - CPU mark | 16032 versus 5765 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 4727 versus 3173 |
Raisons pour considerer le Intel Xeon E3-1225 v6
- Environ 23% vitesse de fonctionnement plus vite: 3.70 GHz versus 3.00 GHz
- Environ 16% consummation d’énergie moyen plus bas: 73 Watt versus 85 Watt
- Environ 21% meilleur performance en PassMark - Single thread mark: 2038 versus 1683
- Environ 29% meilleur performance en Geekbench 4 - Single Core: 911 versus 704
Caractéristiques | |
Fréquence maximale | 3.70 GHz versus 3.00 GHz |
Thermal Design Power (TDP) | 73 Watt versus 85 Watt |
Référence | |
PassMark - Single thread mark | 2038 versus 1683 |
Geekbench 4 - Single Core | 911 versus 704 |
Comparer les références
CPU 1: Intel Xeon Silver 4108
CPU 2: Intel Xeon E3-1225 v6
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
||||
Geekbench 4 - Single Core |
|
|
||||
Geekbench 4 - Multi-Core |
|
|
Nom | Intel Xeon Silver 4108 | Intel Xeon E3-1225 v6 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1683 | 2038 |
PassMark - CPU mark | 16032 | 5765 |
Geekbench 4 - Single Core | 704 | 911 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 4727 | 3173 |
Comparer les caractéristiques
Intel Xeon Silver 4108 | Intel Xeon E3-1225 v6 | |
---|---|---|
Essentiel |
||
Nom de code de l’architecture | Skylake | Kaby Lake |
Date de sortie | Q3'17 | Q1'17 |
Position dans l’évaluation de la performance | 1573 | 1570 |
Processor Number | 4108 | E3-1225V6 |
Série | Intel® Xeon® Scalable Processors | Intel® Xeon® Processor E3 v6 Family |
Status | Launched | Launched |
Segment vertical | Server | Server |
Performance |
||
Base frequency | 1.80 GHz | 3.30 GHz |
Processus de fabrication | 14 nm | 14 nm |
Température de noyau maximale | 77°C | |
Fréquence maximale | 3.00 GHz | 3.70 GHz |
Nombre de noyaux | 8 | 4 |
Nombre de fils | 16 | 4 |
Number of Ultra Path Interconnect (UPI) Links | 2 | |
Soutien de 64-bit | ||
Bus Speed | 8 GT/s DMI3 | |
Rangée de tension VID | 0.55V-1.52V | |
Mémoire |
||
Réseaux de mémoire maximale | 6 | 2 |
Taille de mémore maximale | 768 GB | 64 GB |
Supported memory frequency | 2400 MHz | |
Genres de mémoire soutenus | DDR4-2400 | DDR4-2400, DDR3L-1866 |
Bande passante de mémoire maximale | 37.5 GB/s | |
Compatibilité |
||
Low Halogen Options Available | ||
Package Size | 76.0mm x 56.5mm | 37.5mm x 37.5mm |
Prise courants soutenu | FCLGA3647 | FCLGA1151 |
Thermal Design Power (TDP) | 85 Watt | 73 Watt |
Nombre de CPUs maximale dans une configuration | 1 | |
Périphériques |
||
Nombre maximale des voies PCIe | 48 | 16 |
Révision PCI Express | 3.0 | 3.0 |
Scalability | 2S | 1S Only |
PCIe configurations | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
Sécurité & fiabilité |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Technologie Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Mode-based Execute Control (MBE) | ||
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
Intel® OS Guard | ||
Technologie Intel® Secure Key | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Secure Boot | ||
Technologies élevé |
||
Technologie Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Extensions de l’ensemble d’instructions | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Technologie Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® TSX-NI | ||
Technologie Intel® Turbo Boost | ||
Intel® Volume Management Device (VMD) | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Number of AVX-512 FMA Units | 1 | |
Speed Shift technology | ||
Idle States | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualization |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
Graphiques |
||
Device ID | 0x591D | |
Graphics base frequency | 350 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 1.15 GHz | |
Technologie Intel® Clear Video HD | ||
Technologie Intel® Clear Video | ||
Technologie Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Mémoire de vidéo maximale | 64 GB | |
Graphiques du processeur | Intel® HD Graphics P630 | |
Interfaces de graphiques |
||
DisplayPort | ||
DVI | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Nombre d’écrans soutenu | 3 | |
Qualité des images graphiques |
||
Soutien de la resolution 4K | ||
Résolution maximale sur DisplayPort | 4096x2304@60Hz | |
Résolution maximale sur eDP | 4096x2304@60Hz | |
Résolution maximale sur HDMI 1.4 | 4096x2160@24Hz | |
Soutien des graphiques API |
||
DirectX | 12 | |
OpenGL | 4.4 |