AMD Radeon HD 6250 IGP versus NVIDIA GeForce GT 610
Comparaison des cartes vidéo AMD Radeon HD 6250 IGP and NVIDIA GeForce GT 610 pour tous les caractéristiques connus dans les catégories suivants: Essentiel, Infos techniques, Sorties et ports de vidéo, Compatibilité, dimensions et exigences, Soutien API, Mémoire, Technologies. Analyse du performance de référence des cartes vidéo: PassMark - G3D Mark, PassMark - G2D Mark, Geekbench - OpenCL, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), 3DMark Fire Strike - Graphics Score.
Différences
Raisons pour considerer le AMD Radeon HD 6250 IGP
- 3.2x consummation d’énergie moyen plus bas: 9 Watt versus 29 Watt
Thermal Design Power (TDP) | 9 Watt versus 29 Watt |
Raisons pour considerer le NVIDIA GeForce GT 610
- 2x plus de vitesse du noyau: 810 MHz versus 400 MHz
Vitesse du noyau | 810 MHz versus 400 MHz |
Comparer les références
GPU 1: AMD Radeon HD 6250 IGP
GPU 2: NVIDIA GeForce GT 610
Nom | AMD Radeon HD 6250 IGP | NVIDIA GeForce GT 610 |
---|---|---|
PassMark - G3D Mark | 312 | |
PassMark - G2D Mark | 129 | |
Geekbench - OpenCL | 1281 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 2.471 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 77.99 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.233 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 6.018 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 4.053 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 555 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 835 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1155 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 555 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 835 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1155 | |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 87 |
Comparer les caractéristiques
AMD Radeon HD 6250 IGP | NVIDIA GeForce GT 610 | |
---|---|---|
Essentiel |
||
Architecture | TeraScale 2 | Fermi 2.0 |
Nom de code | Loveland | GF119 |
Date de sortie | 4 April 2012 | 2 April 2012 |
Position dans l’évaluation de la performance | not rated | 1627 |
Genre | Desktop | Desktop |
Prix de sortie (MSRP) | $39.99 | |
Prix maintenant | $39.99 | |
Valeur pour le prix (0-100) | 10.13 | |
Infos techniques |
||
Vitesse du noyau | 400 MHz | 810 MHz |
Processus de fabrication | 40 nm | 40 nm |
Thermal Design Power (TDP) | 9 Watt | 29 Watt |
Compte de transistor | 450 million | 292 million |
Noyaux CUDA | 48 | |
Performance á point flottant | 155.5 gflops | |
Température maximale du GPU | 102 °C | |
Pipelines | 48 | |
Taux de remplissage de la texture | 6.5 billion / sec | |
Sorties et ports de vidéo |
||
Connecteurs d’écran | No outputs | 1x DVI, 1x HDMI, 1x VGA, Dual Link DVI-I, HDMI, VGA |
Contribution d’audio pour HDMI | Internal | |
HDCP | ||
HDMI | ||
Résolution VGA maximale | 2048x1536 | |
Soutien de plusiers moniteurs | ||
Compatibilité, dimensions et exigences |
||
Interface | IGP | PCIe 2.0 x16 |
Soutien de bus | PCI Express 2.0 | |
Hauteur | 2.7" (6.9 cm) | |
Longeur | 5.7" (14.5 cm) | |
Connecteurs d’énergie supplementaires | None | |
Soutien API |
||
DirectX | 11.2 (11_0) | 12.0 (11_0) |
OpenGL | 4.4 | 4.2 |
Mémoire |
||
RAM maximale | 1024 MB | |
Bande passante de la mémoire | 14.4 GB / s | |
Largeur du bus mémoire | 64 Bit | |
Vitesse de mémoire | 1.8 GB/s | |
Genre de mémoire | DDR3 | |
Technologies |
||
3D Blu-Ray | ||
CUDA |