AMD EPYC 72F3 vs Intel Xeon Gold 5120
Vergleichende Analyse von AMD EPYC 72F3 und Intel Xeon Gold 5120 Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Kompatibilität, Peripherien, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung, Sicherheit & Zuverlässigkeit. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der AMD EPYC 72F3
- Etwa 28% höhere Taktfrequenz: 4.1 GHz vs 3.20 GHz
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht einen leistungsfähigeren, aber dennoch kühleren laufenden Prozessor: 7 nm vs 14 nm
- Etwa 72% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 3034 vs 1759
- Etwa 64% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 50017 vs 30541
Spezifikationen | |
Maximale Frequenz | 4.1 GHz vs 3.20 GHz |
Fertigungsprozesstechnik | 7 nm vs 14 nm |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 3034 vs 1759 |
PassMark - CPU mark | 50017 vs 30541 |
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Xeon Gold 5120
- 6 mehr Kerne, mehr Anwendungen auf einmal ausführen: 14 vs 8
- 12 Mehr Kanäle: 28 vs 16
- Etwa 71% geringere typische Leistungsaufnahme: 105 Watt vs 180 Watt
Anzahl der Adern | 14 vs 8 |
Anzahl der Gewinde | 28 vs 16 |
Thermische Designleistung (TDP) | 105 Watt vs 180 Watt |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: AMD EPYC 72F3
CPU 2: Intel Xeon Gold 5120
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Name | AMD EPYC 72F3 | Intel Xeon Gold 5120 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 3034 | 1759 |
PassMark - CPU mark | 50017 | 30541 |
Geekbench 4 - Single Core | 3452 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 24230 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
AMD EPYC 72F3 | Intel Xeon Gold 5120 | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur Codename | Milan | Skylake |
Startdatum | 15 Mar 2021 | Q3'17 |
Einführungspreis (MSRP) | $2468 | |
Platz in der Leistungsbewertung | 236 | 244 |
Processor Number | 5120 | |
Serie | Intel® Xeon® Scalable Processors | |
Status | Launched | |
Vertikales Segment | Server | |
Leistung |
||
Base frequency | 3.7 GHz | 2.20 GHz |
Matrizengröße | 81 mm² | |
L1 Cache | 512 KB | |
L2 Cache | 4 MB | |
L3 Cache | 256 MB | |
Fertigungsprozesstechnik | 7 nm | 14 nm |
Maximale Frequenz | 4.1 GHz | 3.20 GHz |
Anzahl der Adern | 8 | 14 |
Anzahl der Gewinde | 16 | 28 |
Anzahl der Transistoren | 33200 million | |
Freigegeben | ||
Maximale Kerntemperatur | 81°C | |
Number of Ultra Path Interconnect (UPI) Links | 2 | |
Speicher |
||
ECC-Speicherunterstützung | ||
Maximale Speicherkanäle | 8 | 6 |
Supported memory frequency | 3200 MHz | 2400 MHz |
Unterstützte Speichertypen | DDR4 | DDR4-2400 |
Maximale Speichergröße | 768 GB | |
Kompatibilität |
||
Configurable TDP | 165-200 Watt | |
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 2 | |
Unterstützte Sockel | SP3 | FCLGA3647 |
Thermische Designleistung (TDP) | 180 Watt | 105 Watt |
Low Halogen Options Available | ||
Package Size | 76.0mm x 56.5mm | |
Peripherien |
||
Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 128 | 48 |
PCI Express Revision | 4.0 | 3.0 |
Scalability | S4S | |
Fortschrittliche Technologien |
||
AMD SenseMI | ||
Fused Multiply-Add 3 (FMA3) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) | ||
Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
Befehlssatzerweiterungen | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 | |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® TSX-NI | ||
Intel® Turbo Boost Technologie | ||
Intel® Volume Management Device (VMD) | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Number of AVX-512 FMA Units | 1 | |
Speed Shift technology | ||
Virtualisierung |
||
AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Run Sure Technology | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Mode-based Execute Control (MBE) |