Apple M1 Pro 8-core (14-core GPU) vs AMD Ryzen 7 PRO 2700U
Vergleichende Analyse von Apple M1 Pro 8-core (14-core GPU) und AMD Ryzen 7 PRO 2700U Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Grafik, Grafikschnittstellen, Kompatibilität, Peripherien, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Apple M1 Pro 8-core (14-core GPU)
- CPU ist neuer: Startdatum 3 Jahr(e) 9 Monat(e) später
- 4 mehr Kerne, mehr Anwendungen auf einmal ausführen: 8 vs 4
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht einen leistungsfähigeren, aber dennoch kühleren laufenden Prozessor: 5 nm vs 14 nm
- 14x mehr L2 Cache, mehr Daten können im L2 Cache gespeichert werden, um später schnell darauf zugreifen zu können
- Etwa 96% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 3760 vs 1919
- 2.5x bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 17197 vs 6987
| Spezifikationen | |
| Startdatum | 26 Oct 2021 vs 10 January 2018 |
| Anzahl der Adern | 8 vs 4 |
| Fertigungsprozesstechnik | 5 nm vs 14 nm |
| L2 Cache | 28 MB vs 2 MB |
| Benchmarks | |
| PassMark - Single thread mark | 3760 vs 1919 |
| PassMark - CPU mark | 17197 vs 6987 |
Gründe, die für die Berücksichtigung der AMD Ryzen 7 PRO 2700U
- Etwa 18% höhere Taktfrequenz: 3.8 GHz vs 3.228 GHz
- 256x mehr L1 Cache, mehr Daten können im L1 Cache gespeichert werden, um später schnell darauf zugreifen zu können
| Maximale Frequenz | 3.8 GHz vs 3.228 GHz |
| L1 Cache | 384 KB vs 192 KB instruction + 128 KB data (per core) |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Apple M1 Pro 8-core (14-core GPU)
CPU 2: AMD Ryzen 7 PRO 2700U
| PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
| PassMark - CPU mark |
|
|
| Name | Apple M1 Pro 8-core (14-core GPU) | AMD Ryzen 7 PRO 2700U |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 3760 | 1919 |
| PassMark - CPU mark | 17197 | 6987 |
| Geekbench 4 - Single Core | 701 | |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 2588 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 30.72 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 371.859 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 2.505 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 38.824 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 163.54 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 2056 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 2113 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 8030 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 2056 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 2113 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 8030 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
| Apple M1 Pro 8-core (14-core GPU) | AMD Ryzen 7 PRO 2700U | |
|---|---|---|
Essenzielles |
||
| Architektur Codename | Firestorm/Icestorm | Zen |
| Startdatum | 26 Oct 2021 | 10 January 2018 |
| OS Support | macOS Monterey 12.0, macOS Ventura 13.3 | Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit |
| Platz in der Leistungsbewertung | 295 | 460 |
| Prozessornummer | APL1103 | |
| Vertikales Segment | Laptop | Laptop |
| Family | AMD Ryzen PRO Processors | |
| OPN Tray | YM270BC4T4MFB | |
| Serie | AMD Ryzen 7 PRO Mobile Processors with Radeon Vega Graphics | |
Leistung |
||
| Basistaktfrequenz | 2.064 GHz | 2.2 GHz |
| L1 Cache | 192 KB instruction + 128 KB data (per core) | 384 KB |
| L2 Cache | 28 MB | 2 MB |
| Fertigungsprozesstechnik | 5 nm | 14 nm |
| Maximale Frequenz | 3.228 GHz | 3.8 GHz |
| Anzahl der Adern | 8 | 4 |
| Anzahl der Gewinde | 8 | 8 |
| Anzahl der Transistoren | 33.7 billion | 4500 Million |
| 64-Bit-Unterstützung | ||
| Matrizengröße | 246 mm | |
| L3 Cache | 4 MB | |
| Maximale Kerntemperatur | 95°C | |
| Number of GPU cores | 10 | |
| Freigegeben | ||
Speicher |
||
| Maximale Speicherkanäle | 2 | 2 |
| Maximale Speicherbandbreite | 204.8 GB/s | |
| Maximale Speichergröße | 32 GB | |
| Unterstützte Speichertypen | LPDDR5-6400 | DDR4 |
| Unterstützte Speicherfrequenz | 2400 MHz | |
Grafik |
||
| Ausführungseinheiten | 56 | |
| Graphics base frequency | 1296 MHz | |
| iGPU Kernzahl | 14 | 10 |
| Grafik Maximalfrequenz | 1300 MHz | |
| Prozessorgrafiken | Radeon Vega 10 Graphics | |
Grafikschnittstellen |
||
| DisplayPort | ||
| HDMI | ||
Kompatibilität |
||
| Configurable TDP | 12-25 Watt | |
| Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | |
| Unterstützte Sockel | FP5 | |
| Thermische Designleistung (TDP) | 15 Watt | |
| Thermal Solution | Not included | |
Peripherien |
||
| PCI Express Revision | 3.0 | |
Fortschrittliche Technologien |
||
| AMD SenseMI | ||
| Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
| Intel® AES New Instructions | ||
| The "Zen" Core Architecture | ||
Virtualisierung |
||
| AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
