Intel Atom x6413E vs Intel Celeron N5105
Vergleichende Analyse von Intel Atom x6413E und Intel Celeron N5105 Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Grafik, Grafikschnittstellen, Grafik-Bildqualität, Unterstützung der Grafik-API, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Atom x6413E
- Etwa 3% höhere Taktfrequenz: 3.00 GHz vs 2.90 GHz
- 2x mehr maximale Speichergröße: 32 GB vs 16 GB
- Etwa 11% geringere typische Leistungsaufnahme: 9 Watt vs 10 Watt
Maximale Frequenz | 3.00 GHz vs 2.90 GHz |
Maximale Speichergröße | 32 GB vs 16 GB |
Thermische Designleistung (TDP) | 9 Watt vs 10 Watt |
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Celeron N5105
- Etwa 4% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 4053 vs 3903
Benchmarks | |
PassMark - CPU mark | 4053 vs 3903 |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Atom x6413E
CPU 2: Intel Celeron N5105
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Name | Intel Atom x6413E | Intel Celeron N5105 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1509 | 1509 |
PassMark - CPU mark | 3903 | 4053 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Atom x6413E | Intel Celeron N5105 | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur Codename | Elkhart Lake | Jasper Lake |
Startdatum | Q1'21 | Q1'21 |
Platz in der Leistungsbewertung | 1656 | 1646 |
Processor Number | 6413E | N5105 |
Serie | Intel Atom Processor X Series | Intel Celeron Processor N Series |
Status | Launched | Launched |
Vertikales Segment | Embedded | Mobile |
Leistung |
||
64-Bit-Unterstützung | ||
Base frequency | 1.50 GHz | 2.00 GHz |
Fertigungsprozesstechnik | 10 nm | 10 nm |
Maximale Kerntemperatur | 105°C | 105°C |
Maximale Frequenz | 3.00 GHz | 2.90 GHz |
Operating Temperature Range | -40°C to 85°C | |
L3 Cache | 4 MB | |
Anzahl der Adern | 4 | |
Anzahl der Gewinde | 4 | |
Speicher |
||
Maximale Speicherkanäle | 4 | 2 |
Maximale Speicherbandbreite | 51.2 GB/s | |
Maximale Speichergröße | 32 GB | 16 GB |
Unterstützte Speichertypen | 4x32 LPDDR4/x 3200MT/s Max 16GB / 2x64 DDR4 3200MT/s Max 32GB LPDDR4/x & DDR4 with In Band ECC | DDR4 LPDDR4x |
Supported memory frequency | 2933 MHz | |
Grafik |
||
Ausführungseinheiten | 16 | 24 |
Graphics base frequency | 500 MHz | 450 MHz |
Grafik Maximalfrequenz | 750 MHz | 800 MHz |
Intel® Quick Sync Video | ||
Prozessorgrafiken | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors | Intel UHD Graphics |
Device ID | 0x4E61 | |
Grafikschnittstellen |
||
DisplayPort | ||
eDP | ||
HDMI | ||
MIPI-DSI | ||
Anzahl der unterstützten Anzeigen | 3 | 3 |
Grafik-Bildqualität |
||
Unterstützung von 4K-Auflösungen | ||
Maximale Auflösung über DisplayPort | 4096x2160@ 60Hz | 4096x2160@60Hz |
Maximale Auflösung über eDP | 4096x2160@ 60Hz | 4096x2160@60Hz |
Unterstützung der Grafik-API |
||
DirectX | Yes | 12 |
OpenGL | Yes | 4.5 |
Kompatibilität |
||
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | 1 |
Package Size | 35mm x 24mm | 35mm x 24mm |
Unterstützte Sockel | FCBGA1493 | FCBGA1338 |
Thermische Designleistung (TDP) | 9 Watt | 10 Watt |
Peripherien |
||
Integriertes LAN | ||
Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 8 | 8 |
Anzahl der USB-Ports | 4 | 14 |
PCI Express Revision | 3.0 | |
PCIe configurations | PCIe 0: 1 x4/2 x2/1 x2 + 2 x1/4 x1, PCIe 1-3: 1 x2/1 x1 | |
Gesamtzahl der SATA-Anschlüsse | 2 | |
UART | ||
USB-Überarbeitung | 2.0/3.0/3.1 | 2.0/3.2 |
Integrated Wireless | Intel Wireless-AX MAC | |
Maximale Anzahl der SATA 6 Gb/s Ports | 2 | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® OS Guard | ||
Intel® Secure Key Technologie | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Secure Boot | ||
Intel® Identity Protection Technologie | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Mode-based Execute Control (MBE) | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
General-Purpose Input/Output (GPIO) | ||
HD Audio | ||
Idle States | ||
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
Speed Shift technology | ||
Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
Befehlssatzerweiterungen | Intel SSE4.2 | |
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® Smart Response Technologie | ||
Intel® Turbo Boost Technologie | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualisierung |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |