Intel Celeron 1037U vs Intel Pentium M 1.70
Vergleichende Analyse von Intel Celeron 1037U und Intel Pentium M 1.70 Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Grafik, Grafikschnittstellen, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Celeron 1037U
- CPU ist neuer: Startdatum 9 Jahr(e) 7 Monat(e) später
- 1 mehr Kerne, mehr Anwendungen auf einmal ausführen: 2 vs 1
- Etwa 6% höhere Taktfrequenz: 1.8 GHz vs 1.7 GHz
- Etwa 5% höhere Kerntemperatur: 105 °C vs 100°C
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht einen leistungsfähigeren, aber dennoch kühleren laufenden Prozessor: 22 nm vs 130 nm
- 8x mehr L1 Cache, mehr Daten können im L1 Cache gespeichert werden, um später schnell darauf zugreifen zu können
- Etwa 47% geringere typische Leistungsaufnahme: 17 Watt vs 24.5 Watt
- Etwa 80% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 936 vs 520
- 2.5x bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 998 vs 406
Spezifikationen | |
Startdatum | 21 January 2013 vs June 2003 |
Anzahl der Adern | 2 vs 1 |
Maximale Frequenz | 1.8 GHz vs 1.7 GHz |
Maximale Kerntemperatur | 105 °C vs 100°C |
Fertigungsprozesstechnik | 22 nm vs 130 nm |
L1 Cache | 128 KB vs 16 KB |
Thermische Designleistung (TDP) | 17 Watt vs 24.5 Watt |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 936 vs 520 |
PassMark - CPU mark | 998 vs 406 |
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Pentium M 1.70
- 2x mehr L2 Cache, mehr Daten können im L2 Cache gespeichert werden, um später schnell darauf zugreifen zu können
L2 Cache | 1024 KB vs 512 KB |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Celeron 1037U
CPU 2: Intel Pentium M 1.70
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Name | Intel Celeron 1037U | Intel Pentium M 1.70 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 936 | 520 |
PassMark - CPU mark | 998 | 406 |
Geekbench 4 - Single Core | 355 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 679 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 2.726 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 17.235 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.139 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 0.626 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 1.318 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1375 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1375 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Celeron 1037U | Intel Pentium M 1.70 | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur Codename | Ivy Bridge | Banias |
Startdatum | 21 January 2013 | June 2003 |
Einführungspreis (MSRP) | $86 | |
Platz in der Leistungsbewertung | 2957 | 2955 |
Processor Number | 1037U | |
Serie | Intel® Celeron® Processor 1000 Series | Legacy Intel® Pentium® Processor |
Status | Launched | Discontinued |
Vertikales Segment | Mobile | Mobile |
Leistung |
||
64-Bit-Unterstützung | ||
Base frequency | 1.80 GHz | 1.70 GHz |
Bus Speed | 5 GT/s DMI | 400 MHz FSB |
Matrizengröße | 94 mm | 83 mm2 |
L1 Cache | 128 KB | 16 KB |
L2 Cache | 512 KB | 1024 KB |
L3 Cache | 2048 KB | |
Fertigungsprozesstechnik | 22 nm | 130 nm |
Maximale Gehäusetemperatur (TCase) | 105 °C | |
Maximale Kerntemperatur | 105 °C | 100°C |
Maximale Frequenz | 1.8 GHz | 1.7 GHz |
Anzahl der Adern | 2 | 1 |
Anzahl der Gewinde | 2 | |
Anzahl der Transistoren | 1400 million | 77 million |
VID-Spannungsbereich | 0.956V-1.484V | |
Speicher |
||
Maximale Speicherkanäle | 2 | |
Maximale Speicherbandbreite | 25.6 GB/s | |
Maximale Speichergröße | 32 GB | |
Unterstützte Speichertypen | DDR3/L/-RS 1333/1600 | DDR1, DDR2 |
Grafik |
||
Graphics base frequency | 350 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 1.00 GHz | |
Grafik Maximalfrequenz | 1 GHz | |
Intel® Clear Video HD Technologie | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Intel® InTru™ 3D-Technologie | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Prozessorgrafiken | Intel HD Graphics | |
Grafikschnittstellen |
||
CRT | ||
DisplayPort | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Anzahl der unterstützten Anzeigen | 3 | |
SDVO | ||
Unterstützung für Wireless Display (WiDi) | ||
Kompatibilität |
||
Low Halogen Options Available | ||
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | 1 |
Package Size | 31mm x 24mm | 35mm x 35mm |
Unterstützte Sockel | FCBGA1023 | PPGA478, H-PBGA479 |
Thermische Designleistung (TDP) | 17 Watt | 24.5 Watt |
Peripherien |
||
Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 16 | |
PCI Express Revision | 2.0 | |
PCIe configurations | 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
Anti-Theft Technologie | ||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
Flexible Display interface (FDI) | ||
Idle States | ||
Befehlssatzerweiterungen | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 | |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Fast Memory Access | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
Intel® My WiFi Technologie | ||
Intel® Turbo Boost Technologie | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
FSB-Parität | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Physical Address Extensions (PAE) | 32-bit | |
Virtualisierung |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |