Intel Celeron 1047UE vs Intel Core 2 Duo T6570
Vergleichende Analyse von Intel Celeron 1047UE und Intel Core 2 Duo T6570 Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Grafik, Grafikschnittstellen, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Celeron 1047UE
- CPU ist neuer: Startdatum 3 Jahr(e) 11 Monat(e) später
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht einen leistungsfähigeren, aber dennoch kühleren laufenden Prozessor: 22 nm vs 45 nm
- 2.1x geringere typische Leistungsaufnahme: 17 Watt vs 35 Watt
Startdatum | 1 January 2013 vs 1 January 2009 |
Fertigungsprozesstechnik | 22 nm vs 45 nm |
Thermische Designleistung (TDP) | 17 Watt vs 35 Watt |
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Core 2 Duo T6570
- Etwa 50% höhere Taktfrequenz: 2.1 GHz vs 1.4 GHz
- 4x mehr L2 Cache, mehr Daten können im L2 Cache gespeichert werden, um später schnell darauf zugreifen zu können
- Etwa 60% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 844 vs 526
- Etwa 2% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 762 vs 748
Spezifikationen | |
Maximale Frequenz | 2.1 GHz vs 1.4 GHz |
L2 Cache | 2048 KB vs 512 KB |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 844 vs 526 |
PassMark - CPU mark | 762 vs 748 |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Celeron 1047UE
CPU 2: Intel Core 2 Duo T6570
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Name | Intel Celeron 1047UE | Intel Core 2 Duo T6570 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 526 | 844 |
PassMark - CPU mark | 748 | 762 |
Geekbench 4 - Single Core | 253 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 449 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Celeron 1047UE | Intel Core 2 Duo T6570 | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur Codename | Ivy Bridge | Penryn |
Startdatum | 1 January 2013 | 1 January 2009 |
Einführungspreis (MSRP) | $134 | |
Platz in der Leistungsbewertung | 2931 | 2879 |
Processor Number | 1047UE | |
Serie | Intel® Celeron® Processor 1000 Series | Intel Core 2 Duo |
Status | Launched | |
Vertikales Segment | Embedded | Laptop |
Jetzt kaufen | $38.50 | |
Preis-Leistungs-Verhältnis (0-100) | 9.61 | |
Leistung |
||
64-Bit-Unterstützung | ||
Base frequency | 1.40 GHz | |
Bus Speed | 5 GT/s DMI | |
Matrizengröße | 118 mm | 107 mm |
L1 Cache | 128 KB | |
L2 Cache | 512 KB | 2048 KB |
L3 Cache | 2 MB | |
Fertigungsprozesstechnik | 22 nm | 45 nm |
Maximale Gehäusetemperatur (TCase) | 105 °C | |
Maximale Kerntemperatur | 105 °C | |
Maximale Frequenz | 1.4 GHz | 2.1 GHz |
Anzahl der Adern | 2 | 2 |
Anzahl der Gewinde | 2 | 2 |
Anzahl der Transistoren | 1400 million | 410 Million |
Frontseitiger Bus (FSB) | 800 MHz | |
Speicher |
||
ECC-Speicherunterstützung | ||
Maximale Speicherkanäle | 2 | |
Maximale Speicherbandbreite | 25.6 GB/s | |
Maximale Speichergröße | 16 GB | |
Unterstützte Speichertypen | DDR3/DDR3L 1333/1600 | |
Grafik |
||
Graphics base frequency | 350 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 900 MHz | |
Grafik Maximalfrequenz | 900 MHz | |
Intel® Clear Video HD Technologie | ||
Intel® InTru™ 3D-Technologie | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Prozessorgrafiken | Intel HD Graphics | |
Grafikschnittstellen |
||
CRT | ||
DisplayPort | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Anzahl der unterstützten Anzeigen | 2 | |
SDVO | ||
Unterstützung für Wireless Display (WiDi) | ||
Kompatibilität |
||
Low Halogen Options Available | ||
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | |
Package Size | BGA1023 31mm x 24mm | |
Unterstützte Sockel | FCBGA1023 | PGA478 |
Thermische Designleistung (TDP) | 17 Watt | 35 Watt |
Peripherien |
||
Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 1 | |
PCI Express Revision | 2.0 | |
PCIe configurations | 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
Anti-Theft Technologie | ||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Fast Memory Access | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
Intel® My WiFi Technologie | ||
Intel® Turbo Boost Technologie | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualisierung |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) |