Intel Celeron G530T vs AMD Athlon II X2 260u
Vergleichende Analyse von Intel Celeron G530T und AMD Athlon II X2 260u Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Grafik, Grafikschnittstellen, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Celeron G530T
- CPU ist neuer: Startdatum 1 Jahr(e) 11 Monat(e) später
- Etwa 11% höhere Taktfrequenz: 2 GHz vs 1.8 GHz
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht einen leistungsfähigeren, aber dennoch kühleren laufenden Prozessor: 32 nm vs 45 nm
- Etwa 34% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 962 vs 716
- Etwa 48% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 1056 vs 713
| Spezifikationen | |
| Startdatum | September 2011 vs October 2009 |
| Maximale Frequenz | 2 GHz vs 1.8 GHz |
| Fertigungsprozesstechnik | 32 nm vs 45 nm |
| Benchmarks | |
| PassMark - Single thread mark | 962 vs 716 |
| PassMark - CPU mark | 1056 vs 713 |
Gründe, die für die Berücksichtigung der AMD Athlon II X2 260u
- 2x mehr L2 Cache, mehr Daten können im L2 Cache gespeichert werden, um später schnell darauf zugreifen zu können
- Etwa 40% geringere typische Leistungsaufnahme: 25 Watt vs 35 Watt
| L2 Cache | 1024 KB vs 256 KB (per core) |
| Thermische Designleistung (TDP) | 25 Watt vs 35 Watt |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Celeron G530T
CPU 2: AMD Athlon II X2 260u
| PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
| PassMark - CPU mark |
|
|
| Name | Intel Celeron G530T | AMD Athlon II X2 260u |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 962 | 716 |
| PassMark - CPU mark | 1056 | 713 |
| Geekbench 4 - Single Core | 1119 | |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 1882 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
| Intel Celeron G530T | AMD Athlon II X2 260u | |
|---|---|---|
Essenzielles |
||
| Architektur Codename | Sandy Bridge | Regor |
| Startdatum | September 2011 | October 2009 |
| Platz in der Leistungsbewertung | 2344 | 2334 |
| Prozessornummer | G530T | |
| Serie | Legacy Intel® Celeron® Processor | |
| Status | Discontinued | |
| Vertikales Segment | Desktop | Desktop |
| Einführungspreis (MSRP) | $83 | |
| Jetzt kaufen | $83.44 | |
| Preis-Leistungs-Verhältnis (0-100) | 3.90 | |
Leistung |
||
| 64-Bit-Unterstützung | ||
| Basistaktfrequenz | 2.00 GHz | |
| Bus Speed | 5 GT/s DMI | |
| Matrizengröße | 131 mm | 117 mm |
| L1 Cache | 64 KB (per core) | 128 KB |
| L2 Cache | 256 KB (per core) | 1024 KB |
| L3 Cache | 2048 KB (shared) | |
| Fertigungsprozesstechnik | 32 nm | 45 nm |
| Maximale Kerntemperatur | 65.0°C | |
| Maximale Frequenz | 2 GHz | 1.8 GHz |
| Anzahl der Adern | 2 | 2 |
| Anzahl der Gewinde | 2 | |
| Anzahl der Transistoren | 504 million | 410 million |
Speicher |
||
| Maximale Speicherkanäle | 2 | |
| Maximale Speicherbandbreite | 17 GB/s | |
| Maximale Speichergröße | 32 GB | |
| Unterstützte Speichertypen | DDR3 1066 | DDR3 |
Grafik |
||
| Graphics base frequency | 650 MHz | |
| Graphics max dynamic frequency | 1.00 GHz | |
| Grafik Maximalfrequenz | 1 GHz | |
| Intel® Clear Video HD Technologie | ||
| Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
| Intel® InTru™ 3D-Technologie | ||
| Intel® Quick Sync Video | ||
| Prozessorgrafiken | Intel HD Graphics | |
Grafikschnittstellen |
||
| Anzahl der unterstützten Anzeigen | 2 | |
| Unterstützung für Wireless Display (WiDi) | ||
Kompatibilität |
||
| Low Halogen Options Available | ||
| Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | 1 |
| Gehäusegröße | 37.5mm x 37.5mm | |
| Unterstützte Sockel | FCLGA1155 | AM3 |
| Thermische Designleistung (TDP) | 35 Watt | 25 Watt |
Peripherien |
||
| PCI Express Revision | 2.0 | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
| Execute Disable Bit (EDB) | ||
| Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
| Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
| Flexible Display interface (FDI) | ||
| Idle States | ||
| Befehlssatzerweiterungen | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 | |
| Intel 64 | ||
| Intel® AES New Instructions | ||
| Intel® Fast Memory Access | ||
| Intel® Flex Memory Access | ||
| Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
| Intel® Optane™ Speicher unterstützt | ||
| Intel® Turbo Boost Technologie | ||
| Intel® vPro™ Plattform-Berechtigung | ||
| Thermal Monitoring | ||
Virtualisierung |
||
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||