Intel Celeron J6413 vs AMD Ryzen 7 3780U
Vergleichende Analyse von Intel Celeron J6413 und AMD Ryzen 7 3780U Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Grafik, Grafikschnittstellen, Grafik-Bildqualität, Unterstützung der Grafik-API, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Celeron J6413
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht einen leistungsfähigeren, aber dennoch kühleren laufenden Prozessor: 10 nm vs 12 nm
- Etwa 50% geringere typische Leistungsaufnahme: 10 Watt vs 15 Watt
Fertigungsprozesstechnik | 10 nm vs 12 nm |
Thermische Designleistung (TDP) | 10 Watt vs 15 Watt |
Gründe, die für die Berücksichtigung der AMD Ryzen 7 3780U
- 4 Mehr Kanäle: 8 vs 4
- Etwa 33% höhere Taktfrequenz: 4.0 GHz vs 3.00 GHz
- Etwa {Prozent}% mehr L1 Cache; weitere Daten können im Cache L1 gespeichert werden, um später schnell darauf zugreifen zu können
- Etwa {Prozent}% mehr L2 Cache; weitere Daten können im Cache L2 gespeichert werden, um später schnell darauf zugreifen zu können
- Etwa 30% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 1937 vs 1493
- Etwa 61% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 6961 vs 4312
Spezifikationen | |
Anzahl der Gewinde | 8 vs 4 |
Maximale Frequenz | 4.0 GHz vs 3.00 GHz |
L1 Cache | 384 KB vs 224 KB |
L2 Cache | 2 MB vs 1.5 MB |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 1937 vs 1493 |
PassMark - CPU mark | 6961 vs 4312 |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Celeron J6413
CPU 2: AMD Ryzen 7 3780U
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Name | Intel Celeron J6413 | AMD Ryzen 7 3780U |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1493 | 1937 |
PassMark - CPU mark | 4312 | 6961 |
Geekbench 4 - Single Core | 792 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 2946 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Celeron J6413 | AMD Ryzen 7 3780U | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur Codename | Elkhart Lake | Zen+ |
Startdatum | Q1'21 | 2 Oct 2019 |
Einführungspreis (MSRP) | $54 | |
Platz in der Leistungsbewertung | 1656 | 1646 |
Processor Number | J6413 | |
Serie | Intel Celeron Processor J Series | |
Status | Launched | |
Vertikales Segment | Embedded | Laptop |
Leistung |
||
64-Bit-Unterstützung | ||
Base frequency | 1.80 GHz | 2.3 GHz |
L1 Cache | 224 KB | 384 KB |
L2 Cache | 1.5 MB | 2 MB |
Fertigungsprozesstechnik | 10 nm | 12 nm |
Maximale Kerntemperatur | 105°C | 105 °C |
Maximale Frequenz | 3.00 GHz | 4.0 GHz |
Anzahl der Adern | 4 | 4 |
Anzahl der Gewinde | 4 | 8 |
Operating Temperature Range | 0°C to 70°C | |
L3 Cache | 4 MB | |
Number of GPU cores | 11 | |
Freigegeben | ||
Speicher |
||
Maximale Speicherkanäle | 4 | 2 |
Maximale Speicherbandbreite | 59.7 GB/s | |
Maximale Speichergröße | 32 GB | |
Unterstützte Speichertypen | 4x32 LPDDR4/x 3733MT/s Max (8GB, 16GB @3200MT/s) / 2x64 DDR4 3200MT/s Max 32GB | DDR4-2400 |
Supported memory frequency | 2400 MHz | |
Grafik |
||
Ausführungseinheiten | 16 | |
Graphics base frequency | 400 MHz | 1400 MHz |
Grafik Maximalfrequenz | 800 MHz | |
Intel® Quick Sync Video | ||
Prozessorgrafiken | Intel UHD Graphics for 10th Gen Intel Processors | Radeon RX Vega 11 Graphics |
Anzahl der Rohrleitungen | 704 | |
Grafikschnittstellen |
||
DisplayPort | ||
eDP | ||
HDMI | ||
MIPI-DSI | ||
Anzahl der unterstützten Anzeigen | 3 | |
Grafik-Bildqualität |
||
Unterstützung von 4K-Auflösungen | ||
Maximale Auflösung über DisplayPort | 4096x2160@ 60Hz | |
Maximale Auflösung über eDP | 4096x2160@ 60Hz | |
Unterstützung der Grafik-API |
||
DirectX | Yes | 12 |
OpenGL | Yes | |
Kompatibilität |
||
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | |
Package Size | 35mm x 24mm | |
Unterstützte Sockel | FCBGA1493 | FP5 |
Thermische Designleistung (TDP) | 10 Watt | 15 Watt |
Configurable TDP | 12-35 Watt | |
Peripherien |
||
Integriertes LAN | ||
Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 8 | |
Anzahl der USB-Ports | 4 | |
PCI Express Revision | 3.0 | 3.0 |
PCIe configurations | PCIe 0: 1 x4/2 x2/1 x2 + 2 x1/4 x1, PCIe 1-3: 1 x2/1 x1 | |
Gesamtzahl der SATA-Anschlüsse | 2 | |
UART | ||
USB-Überarbeitung | 2.0/3.0/3.1 | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® OS Guard | ||
Intel® Secure Key Technologie | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Secure Boot | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
General-Purpose Input/Output (GPIO) | ||
HD Audio | ||
Idle States | ||
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
Speed Shift technology | ||
FreeSync | ||
Virtualisierung |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) |