Intel Core i3-10105 vs Intel Core i3-10300
Vergleichende Analyse von Intel Core i3-10105 und Intel Core i3-10300 Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Grafik, Grafikschnittstellen, Grafik-Bildqualität, Unterstützung der Grafik-API, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Core i3-10105
- CPU ist neuer: Startdatum 10 Monat(e) später
Startdatum | 16 Mar 2021 vs 30 Apr 2020 |
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Core i3-10300
- Etwa {Prozent}% mehr L3 Cache; weitere Daten können im Cache L3 gespeichert werden, um später schnell darauf zugreifen zu können
- Etwa 1% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 2697 vs 2678
- Etwa 9% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 9308 vs 8576
Spezifikationen | |
L3 Cache | 8 MB vs 6 MB |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 2697 vs 2678 |
PassMark - CPU mark | 9308 vs 8576 |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Core i3-10105
CPU 2: Intel Core i3-10300
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Name | Intel Core i3-10105 | Intel Core i3-10300 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 2678 | 2697 |
PassMark - CPU mark | 8576 | 9308 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Core i3-10105 | Intel Core i3-10300 | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur Codename | Comet Lake | Comet Lake |
Startdatum | 16 Mar 2021 | 30 Apr 2020 |
Einführungspreis (MSRP) | $122 | $143 - $152 |
Platz in der Leistungsbewertung | 869 | 849 |
Processor Number | i3-10105 | i3-10300 |
Serie | 10th Generation Intel Core i3 Processors | 10th Generation Intel Core i3 Processors |
Status | Launched | Launched |
Vertikales Segment | Desktop | Desktop |
Leistung |
||
64-Bit-Unterstützung | ||
Base frequency | 3.70 GHz | 3.70 GHz |
Bus Speed | 8 GT/s | 8 GT/s |
L1 Cache | 256 KB | 256 KB |
L2 Cache | 1 MB | 1 MB |
L3 Cache | 6 MB | 8 MB |
Fertigungsprozesstechnik | 14 nm | 14 nm |
Maximale Kerntemperatur | 100°C | 100°C |
Maximale Frequenz | 4.40 GHz | 4.40 GHz |
Anzahl der Adern | 4 | 4 |
Anzahl der Gewinde | 8 | 8 |
Speicher |
||
Maximale Speicherkanäle | 2 | 2 |
Maximale Speicherbandbreite | 41.6 GB/s | 41.6 GB/s |
Maximale Speichergröße | 128 GB | 128 GB |
Unterstützte Speichertypen | DDR4-2666 | DDR4-2666 |
Grafik |
||
Device ID | 0x9BC8 | 0x9BC8 |
Graphics base frequency | 350 MHz | 350 MHz |
Graphics max dynamic frequency | 1.10 GHz | 1.15 GHz |
Intel® Clear Video HD Technologie | ||
Intel® Clear Video Technologie | ||
Intel® InTru™ 3D-Technologie | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Maximaler Videospeicher | 64 GB | 64 GB |
Prozessorgrafiken | Intel UHD Graphics 630 | Intel UHD Graphics 630 |
Grafikschnittstellen |
||
Anzahl der unterstützten Anzeigen | 3 | 3 |
Grafik-Bildqualität |
||
Unterstützung von 4K-Auflösungen | ||
Maximale Auflösung über DisplayPort | 4096 x 2304@60Hz | 4096x2304@60Hz |
Maximale Auflösung über eDP | 4096 x 2304@60Hz | 4096x2304@60Hz |
Maximale Auflösung über HDMI 1.4 | 4096x2160@30Hz | |
Unterstützung der Grafik-API |
||
DirectX | 12 | 12 |
OpenGL | 4.5 | 4.5 |
Kompatibilität |
||
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | 1 |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm |
Unterstützte Sockel | FCLGA1200 | FCLGA1200 |
Thermische Designleistung (TDP) | 65 Watt | 65 Watt |
Thermal Solution | PCG 2015C | PCG 2015C |
Peripherien |
||
Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 16 | 16 |
PCI Express Revision | 3.0 | 3.0 |
PCIe configurations | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Scalability | 1S Only | 1S Only |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Identity Protection Technologie | ||
Intel® OS Guard | ||
Intel® Secure Key Technologie | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Secure Boot | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
Idle States | ||
Befehlssatzerweiterungen | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
Intel® Thermal Velocity Boost | ||
Intel® Turbo Boost Technologie | ||
Thermal Monitoring | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Virtualisierung |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |