Intel Core i3-9100F vs Intel Core i5-6400T
Vergleichende Analyse von Intel Core i3-9100F und Intel Core i5-6400T Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung, Grafik, Grafikschnittstellen, Grafik-Bildqualität, Unterstützung der Grafik-API. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, 3DMark Fire Strike - Physics Score, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Core i3-9100F
- CPU ist neuer: Startdatum 3 Jahr(e) 8 Monat(e) später
- Etwa 50% höhere Taktfrequenz: 4.20 GHz vs 2.80 GHz
- Etwa 52% höhere Kerntemperatur: 100 °C vs 66°C
- Etwa 53% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 2499 vs 1636
- Etwa 57% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 6736 vs 4279
- Etwa 52% bessere Leistung in Geekbench 4 - Single Core: 1078 vs 707
- Etwa 52% bessere Leistung in Geekbench 4 - Multi-Core: 3394 vs 2240
Spezifikationen | |
Startdatum | 23 April 2019 vs 5 August 2015 |
Maximale Frequenz | 4.20 GHz vs 2.80 GHz |
Maximale Kerntemperatur | 100 °C vs 66°C |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 2499 vs 1636 |
PassMark - CPU mark | 6736 vs 4279 |
Geekbench 4 - Single Core | 1078 vs 707 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 3394 vs 2240 |
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Core i5-6400T
- Etwa 86% geringere typische Leistungsaufnahme: 35 Watt vs 65 Watt
Thermische Designleistung (TDP) | 35 Watt vs 65 Watt |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Core i3-9100F
CPU 2: Intel Core i5-6400T
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
||||
Geekbench 4 - Single Core |
|
|
||||
Geekbench 4 - Multi-Core |
|
|
Name | Intel Core i3-9100F | Intel Core i5-6400T |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 2499 | 1636 |
PassMark - CPU mark | 6736 | 4279 |
Geekbench 4 - Single Core | 1078 | 707 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 3394 | 2240 |
3DMark Fire Strike - Physics Score | 2548 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 21.287 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 71.941 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.628 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 0.521 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 14.358 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 1419 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 2599 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 4532 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 1419 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 2599 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 4532 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Core i3-9100F | Intel Core i5-6400T | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur Codename | Coffee Lake | Skylake |
Startdatum | 23 April 2019 | 5 August 2015 |
Einführungspreis (MSRP) | $389 | $192 |
Platz in der Leistungsbewertung | 1481 | 1490 |
Processor Number | i3-9100F | i5-6400T |
Vertikales Segment | Desktop | Desktop |
Jetzt kaufen | $169 | |
Serie | 6th Generation Intel® Core™ i5 Processors | |
Status | Launched | |
Preis-Leistungs-Verhältnis (0-100) | 9.76 | |
Leistung |
||
64-Bit-Unterstützung | ||
Base frequency | 3.60 GHz | 2.20 GHz |
Bus Speed | 8 GT/s DMI | 8 GT/s DMI3 |
Fertigungsprozesstechnik | 14 nm | 14 nm |
Maximale Kerntemperatur | 100 °C | 66°C |
Maximale Frequenz | 4.20 GHz | 2.80 GHz |
Anzahl der Adern | 4 | 4 |
Anzahl der Gewinde | 4 | 4 |
Freigegeben | ||
L1 Cache | 256 KB | |
L2 Cache | 1 MB | |
L3 Cache | 6 MB | |
Speicher |
||
ECC-Speicherunterstützung | ||
Maximale Speicherkanäle | 2 | 2 |
Maximale Speicherbandbreite | 37.5 GB/s | 34.1 GB/s |
Maximale Speichergröße | 64 GB | 64 GB |
Unterstützte Speichertypen | DDR4-2400 | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V |
Kompatibilität |
||
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | 1 |
Unterstützte Sockel | FCLGA1151 | FCLGA1151 |
Thermische Designleistung (TDP) | 65 Watt | 35 Watt |
Low Halogen Options Available | ||
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | |
Thermal Solution | PCG 2015A (35W) | |
Peripherien |
||
Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 16 | 16 |
PCI Express Revision | 3.0 | 3.0 |
PCIe configurations | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Scalability | 1S Only | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Identity Protection Technologie | ||
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
Intel® OS Guard | ||
Intel® Secure Key Technologie | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Secure Boot | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
Idle States | ||
Befehlssatzerweiterungen | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Integrated Intel® QuickAssist Technology | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
Intel® TSX-NI | ||
Intel® Turbo Boost Technologie | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Intel 64 | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Virtualisierung |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
Grafik |
||
Device ID | 0x1912 | |
Graphics base frequency | 350 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 950 MHz | |
Grafik Maximalfrequenz | 950 MHz | |
Intel® Clear Video HD Technologie | ||
Intel® Clear Video Technologie | ||
Intel® InTru™ 3D-Technologie | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Maximaler Videospeicher | 64 GB | |
Prozessorgrafiken | Intel® HD Graphics 530 | |
Grafikschnittstellen |
||
DisplayPort | ||
DVI | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Anzahl der unterstützten Anzeigen | 3 | |
Unterstützung für Wireless Display (WiDi) | ||
Grafik-Bildqualität |
||
Unterstützung von 4K-Auflösungen | ||
Maximale Auflösung über DisplayPort | 4096x2304@60Hz | |
Maximale Auflösung über eDP | 4096x2304@60Hz | |
Maximale Auflösung über HDMI 1.4 | 4096x2304@24Hz | |
Maximale Auflösung über VGA | N / A | |
Maximale Auflösung über WiDi | 1080p | |
Unterstützung der Grafik-API |
||
DirectX | 12 | |
OpenGL | 4.5 |