Intel Core i5-3450 vs Intel Core i5-750s
Vergleichende Analyse von Intel Core i5-3450 und Intel Core i5-750s Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Grafik, Grafikschnittstellen, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, 3DMark Fire Strike - Physics Score, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Core i5-3450
- CPU ist neuer: Startdatum 2 Jahr(e) 2 Monat(e) später
- Etwa 9% höhere Taktfrequenz: 3.50 GHz vs 3.20 GHz
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht einen leistungsfähigeren, aber dennoch kühleren laufenden Prozessor: 22 nm vs 45 nm
- 2x mehr maximale Speichergröße: 32 GB vs 16 GB
- Etwa 6% geringere typische Leistungsaufnahme: 77 Watt vs 82 Watt
- Etwa 90% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 1871 vs 987
- 2x bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 4503 vs 2197
Spezifikationen | |
Startdatum | April 2012 vs January 2010 |
Maximale Frequenz | 3.50 GHz vs 3.20 GHz |
Fertigungsprozesstechnik | 22 nm vs 45 nm |
Maximale Speichergröße | 32 GB vs 16 GB |
Thermische Designleistung (TDP) | 77 Watt vs 82 Watt |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 1871 vs 987 |
PassMark - CPU mark | 4503 vs 2197 |
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Core i5-750s
- Etwa 14% höhere Kerntemperatur: 76.7°C vs 67.4°C
- Etwa {Prozent}% mehr L3 Cache; weitere Daten können im Cache L3 gespeichert werden, um später schnell darauf zugreifen zu können
Maximale Kerntemperatur | 76.7°C vs 67.4°C |
L3 Cache | 8192 KB (shared) vs 6144 KB (shared) |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Core i5-3450
CPU 2: Intel Core i5-750s
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Name | Intel Core i5-3450 | Intel Core i5-750s |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1871 | 987 |
PassMark - CPU mark | 4503 | 2197 |
Geekbench 4 - Single Core | 721 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 2379 | |
3DMark Fire Strike - Physics Score | 2657 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 3.092 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 73.265 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.367 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 1.736 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 5.132 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 2004 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 2004 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Core i5-3450 | Intel Core i5-750s | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur Codename | Ivy Bridge | Lynnfield |
Startdatum | April 2012 | January 2010 |
Einführungspreis (MSRP) | $186 | |
Platz in der Leistungsbewertung | 2268 | 2273 |
Jetzt kaufen | $127.99 | |
Processor Number | i5-3450 | i5-750S |
Serie | Legacy Intel® Core™ Processors | Legacy Intel® Core™ Processors |
Status | Discontinued | Discontinued |
Preis-Leistungs-Verhältnis (0-100) | 15.00 | |
Vertikales Segment | Desktop | Desktop |
Leistung |
||
64-Bit-Unterstützung | ||
Base frequency | 3.10 GHz | 2.40 GHz |
Bus Speed | 5 GT/s DMI | 2.5 GT/s DMI |
Matrizengröße | 160 mm | 296 mm2 |
L1 Cache | 64 KB (per core) | 64 KB (per core) |
L2 Cache | 256 KB (per core) | 256 KB (per core) |
L3 Cache | 6144 KB (shared) | 8192 KB (shared) |
Fertigungsprozesstechnik | 22 nm | 45 nm |
Maximale Gehäusetemperatur (TCase) | 67 °C | |
Maximale Kerntemperatur | 67.4°C | 76.7°C |
Maximale Frequenz | 3.50 GHz | 3.20 GHz |
Anzahl der Adern | 4 | 4 |
Anzahl der Gewinde | 4 | 4 |
Anzahl der Transistoren | 1400 million | 774 million |
VID-Spannungsbereich | 0.6500V-1.4000V | |
Speicher |
||
Maximale Speicherkanäle | 2 | 2 |
Maximale Speicherbandbreite | 25.6 GB/s | 21 GB/s |
Maximale Speichergröße | 32 GB | 16 GB |
Unterstützte Speichertypen | DDR3 1333/1600 | DDR3 1066/1333 |
Grafik |
||
Device ID | 0x152 | |
Graphics base frequency | 650 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 1.10 GHz | |
Grafik Maximalfrequenz | 1.1 GHz | |
Intel® Clear Video HD Technologie | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Intel® InTru™ 3D-Technologie | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Prozessorgrafiken | Intel® HD Graphics 2500 | |
Grafikschnittstellen |
||
Anzahl der unterstützten Anzeigen | 3 | |
Unterstützung für Wireless Display (WiDi) | ||
Kompatibilität |
||
Low Halogen Options Available | ||
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | 1 |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm |
Unterstützte Sockel | FCLGA1155 | LGA1156 |
Thermische Designleistung (TDP) | 77 Watt | 82 Watt |
Thermal Solution | 2011D | |
Peripherien |
||
PCI Express Revision | 3.0 | 2.0 |
PCIe configurations | up to 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 | 1x16, 2x8 |
Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 16 | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
Anti-Theft Technologie | ||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Identity Protection Technologie | ||
Intel® Secure Key Technologie | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
Flexible Display interface (FDI) | ||
Idle States | ||
Befehlssatzerweiterungen | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX | Intel® SSE4.2 |
Intel 64 | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
Intel® TSX-NI | ||
Intel® Turbo Boost Technologie | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Physical Address Extensions (PAE) | 36-bit | |
Virtualisierung |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |