Intel Core i5-4302Y vs Intel Core i5-4258U
Vergleichende Analyse von Intel Core i5-4302Y und Intel Core i5-4258U Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Grafik, Grafikschnittstellen, Grafik-Bildqualität, Unterstützung der Grafik-API, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps).
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Core i5-4302Y
- CPU ist neuer: Startdatum 2 Monat(e) später
- 2.3x geringere typische Leistungsaufnahme: 11.5 Watt vs 28 Watt
- Etwa 68% bessere Leistung in GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames): 1635 vs 971
- Etwa 11% bessere Leistung in GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames): 2331 vs 2104
- Etwa 68% bessere Leistung in GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps): 1635 vs 971
- Etwa 11% bessere Leistung in GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps): 2331 vs 2104
| Spezifikationen | |
| Startdatum | 1 September 2013 vs 4 June 2013 |
| Thermische Designleistung (TDP) | 11.5 Watt vs 28 Watt |
| Benchmarks | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 1635 vs 971 |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 2331 vs 2104 |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 1635 vs 971 |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 2331 vs 2104 |
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Core i5-4258U
- Etwa 26% höhere Taktfrequenz: 2.90 GHz vs 2.30 GHz
- Etwa 55% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 1581 vs 1019
- Etwa 67% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 2632 vs 1580
- Etwa 22% bessere Leistung in CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s): 2.031 vs 1.664
- 17.5x bessere Leistung in CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s): 31.893 vs 1.824
- 2.7x bessere Leistung in CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s): 0.244 vs 0.089
- 2.1x bessere Leistung in CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s): 0.982 vs 0.465
- 3.8x bessere Leistung in CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s): 2.387 vs 0.632
| Spezifikationen | |
| Maximale Frequenz | 2.90 GHz vs 2.30 GHz |
| Benchmarks | |
| PassMark - Single thread mark | 1581 vs 1019 |
| PassMark - CPU mark | 2632 vs 1580 |
| CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 2.031 vs 1.664 |
| CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 31.893 vs 1.824 |
| CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.244 vs 0.089 |
| CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 0.982 vs 0.465 |
| CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 2.387 vs 0.632 |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Core i5-4302Y
CPU 2: Intel Core i5-4258U
| PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
| PassMark - CPU mark |
|
|
||||
| CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) |
|
|
||||
| CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) |
|
|
||||
| CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) |
|
|
||||
| CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) |
|
|
||||
| CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) |
|
|
||||
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) |
|
|
||||
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) |
|
|
||||
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) |
|
|
||||
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) |
|
|
| Name | Intel Core i5-4302Y | Intel Core i5-4258U |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 1019 | 1581 |
| PassMark - CPU mark | 1580 | 2632 |
| CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 1.664 | 2.031 |
| CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 1.824 | 31.893 |
| CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.089 | 0.244 |
| CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 0.465 | 0.982 |
| CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 0.632 | 2.387 |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 1635 | 971 |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 2331 | 2104 |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 1635 | 971 |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 2331 | 2104 |
| Geekbench 4 - Single Core | 659 | |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 1473 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 1073 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 1073 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
| Intel Core i5-4302Y | Intel Core i5-4258U | |
|---|---|---|
Essenzielles |
||
| Architektur Codename | Haswell | Haswell |
| Startdatum | 1 September 2013 | 4 June 2013 |
| Einführungspreis (MSRP) | $281 | $342 |
| Platz in der Leistungsbewertung | 2381 | 2382 |
| Processor Number | i5-4302Y | i5-4258U |
| Serie | 4th Generation Intel® Core™ i5 Processors | 4th Generation Intel® Core™ i5 Processors |
| Status | Launched | Launched |
| Vertikales Segment | Mobile | Mobile |
Leistung |
||
| 64-Bit-Unterstützung | ||
| Base frequency | 1.60 GHz | 2.40 GHz |
| Bus Speed | 5 GT/s DMI2 | 5 GT/s DMI2 |
| L1 Cache | 128 KB | 128 KB |
| L2 Cache | 512 KB | 512 KB |
| L3 Cache | 3 MB | 3072 KB |
| Fertigungsprozesstechnik | 22 nm | 22 nm |
| Maximale Kerntemperatur | 100°C | 100°C |
| Maximale Frequenz | 2.30 GHz | 2.90 GHz |
| Anzahl der Adern | 2 | 2 |
| Anzahl der Gewinde | 4 | 4 |
| Matrizengröße | 181 mm | |
| Anzahl der Transistoren | 1300 Million | |
Speicher |
||
| Maximale Speicherkanäle | 2 | 2 |
| Maximale Speicherbandbreite | 25.6 GB/s | 25.6 GB/s |
| Maximale Speichergröße | 16 GB | 16 GB |
| Unterstützte Speichertypen | DDR3L 1333/1600, LPDDR3 1333/1600 | DDR3L 1333/1600 |
Grafik |
||
| Device ID | 0x402 | 0xA2E |
| Graphics base frequency | 200 MHz | 200 MHz |
| Graphics max dynamic frequency | 850 MHz | 1.10 GHz |
| Grafik Maximalfrequenz | 850 MHz | 1.1 GHz |
| Intel® Clear Video HD Technologie | ||
| Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
| Intel® InTru™ 3D-Technologie | ||
| Intel® Quick Sync Video | ||
| Maximaler Videospeicher | 2 GB | 2 GB |
| Prozessorgrafiken | Intel® HD Graphics 4200 | Intel® Iris® Graphics 5100 |
Grafikschnittstellen |
||
| DisplayPort | ||
| eDP | ||
| HDMI | ||
| Anzahl der unterstützten Anzeigen | 3 | 3 |
| Unterstützung für Wireless Display (WiDi) | ||
Grafik-Bildqualität |
||
| Maximale Auflösung über DisplayPort | 2560x1600@60Hz | 3200x2000@60Hz |
| Maximale Auflösung über HDMI 1.4 | 2560x1600@60Hz | 3280x2000@60Hz |
Unterstützung der Grafik-API |
||
| DirectX | 11.2/12 | 11.2/12 |
| OpenGL | 4.3 | 4.3 |
Kompatibilität |
||
| Low Halogen Options Available | ||
| Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | 1 |
| Package Size | 40mm x 24mm x 1.5mm | 40mm x 24mm x 1.5mm |
| Scenario Design Power (SDP) | 4.5 W | |
| Thermische Designleistung (TDP) | 11.5 Watt | 28 Watt |
| Unterstützte Sockel | FCBGA1168 | |
Peripherien |
||
| Integrierte IDE | ||
| Integriertes LAN | ||
| Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 12 | 12 |
| Maximale Anzahl der SATA 6 Gb/s Ports | 4 | 4 |
| Anzahl der USB-Ports | 4 | 4 |
| PCI Express Revision | 2.0 | 2.0 |
| PCI-Unterstützung | ||
| PCIe configurations | 4x1, 2x4 | 4x1, 2x4 |
| Gesamtzahl der SATA-Anschlüsse | 4 | 4 |
| UART | ||
| USB-Überarbeitung | 3.0 | 3.0 |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
| Anti-Theft Technologie | ||
| Execute Disable Bit (EDB) | ||
| Intel® Identity Protection Technologie | ||
| Intel® Secure Key Technologie | ||
| Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
| Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
| Flexible Display interface (FDI) | ||
| General-Purpose Input/Output (GPIO) | ||
| HD Audio | ||
| Idle States | ||
| Befehlssatzerweiterungen | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
| Intel 64 | ||
| Intel® Active Management Technologie (AMT) | ||
| Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
| Intel® AES New Instructions | ||
| Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
| Intel® ME Firmware Version | 9.5 | 9.5 |
| Intel® Rapid Storage Technologie (RST) | ||
| Intel® Smart Response Technologie | ||
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
| Intel® TSX-NI | ||
| Intel® Turbo Boost Technologie | ||
| Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
| Matrix Storage | ||
| Smart Connect | ||
| Thermal Monitoring | ||
Virtualisierung |
||
| AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
