Intel Core i5-4690S vs AMD Athlon 240GE
Vergleichende Analyse von Intel Core i5-4690S und AMD Athlon 240GE Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Grafik, Grafikschnittstellen, Grafik-Bildqualität, Unterstützung der Grafik-API, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Core i5-4690S
- 2 mehr Kerne, mehr Anwendungen auf einmal ausführen: 4 vs 2
- Etwa 12% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 2202 vs 1963
- Etwa 22% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 5527 vs 4527
Spezifikationen | |
Anzahl der Adern | 4 vs 2 |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 2202 vs 1963 |
PassMark - CPU mark | 5527 vs 4527 |
Gründe, die für die Berücksichtigung der AMD Athlon 240GE
- Etwa 33% höhere Kerntemperatur: 95°C vs 71.35°C
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht einen leistungsfähigeren, aber dennoch kühleren laufenden Prozessor: 14 nm vs 22 nm
- Etwa 86% geringere typische Leistungsaufnahme: 35 Watt vs 65 Watt
Maximale Kerntemperatur | 95°C vs 71.35°C |
Fertigungsprozesstechnik | 14 nm vs 22 nm |
Thermische Designleistung (TDP) | 35 Watt vs 65 Watt |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Core i5-4690S
CPU 2: AMD Athlon 240GE
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Name | Intel Core i5-4690S | AMD Athlon 240GE |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 2202 | 1963 |
PassMark - CPU mark | 5527 | 4527 |
Geekbench 4 - Single Core | 934 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 2977 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 3.184 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 72.502 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.415 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 0.529 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 5.945 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 1370 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3704 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 5396 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 1370 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3704 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 5396 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Core i5-4690S | AMD Athlon 240GE | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur Codename | Haswell | |
Startdatum | Q2'14 | |
Platz in der Leistungsbewertung | 1317 | 1295 |
Processor Number | i5-4690S | |
Serie | 4th Generation Intel® Core™ i5 Processors | AMD Athlon Desktop Processors with Radeon Vega Graphics |
Status | Discontinued | |
Vertikales Segment | Desktop | Desktop |
Family | AMD Athlon Processors | |
OPN Tray | YD240GC6M2OFB | |
OS Support | Windows 10 - 64-Bit Edition, RHEL x86 64-Bit, Ubuntu x86 64-Bit | |
Leistung |
||
64-Bit-Unterstützung | ||
Base frequency | 3.20 GHz | 3.5 GHz |
Bus Speed | 5 GT/s DMI2 | |
Fertigungsprozesstechnik | 22 nm | 14 nm |
Maximale Kerntemperatur | 71.35°C | 95°C |
Maximale Frequenz | 3.90 GHz | |
Anzahl der Adern | 4 | 2 |
Anzahl der Gewinde | 4 | 4 |
Compute Cores | 5 | |
L1 Cache | 192 KB | |
L2 Cache | 1 MB | |
L3 Cache | 4 MB | |
Number of GPU cores | 3 | |
Freigegeben | ||
Speicher |
||
Maximale Speicherkanäle | 2 | 2 |
Maximale Speicherbandbreite | 25.6 GB/s | |
Maximale Speichergröße | 32 GB | |
Unterstützte Speichertypen | DDR3-1333/1600, DDR3L-1333/1600 @ 1.5V | |
Supported memory frequency | 2667 MHz | |
Grafik |
||
Device ID | 0x412 | |
Graphics base frequency | 350 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 1.20 GHz | |
Intel® Clear Video HD Technologie | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Intel® InTru™ 3D-Technologie | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Maximaler Videospeicher | 2 GB | |
Prozessorgrafiken | Intel® HD Graphics 4600 | Radeon Vega 3 Graphics |
Grafik Maximalfrequenz | 1000 MHz | |
iGPU Kernzahl | 3 | |
Grafikschnittstellen |
||
DisplayPort | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Anzahl der unterstützten Anzeigen | 3 | |
VGA | ||
Grafik-Bildqualität |
||
Maximale Auflösung über DisplayPort | 3840x2160@60Hz | |
Maximale Auflösung über eDP | 3840x2160@60Hz | |
Maximale Auflösung über HDMI 1.4 | 4096x2304@24Hz | |
Maximale Auflösung über VGA | 1920x1200@60Hz | |
Unterstützung der Grafik-API |
||
DirectX | 11.2/12 | |
OpenGL | 4.3 | |
Kompatibilität |
||
Low Halogen Options Available | ||
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | |
Unterstützte Sockel | FCLGA1150 | AM4 |
Thermische Designleistung (TDP) | 65 Watt | 35 Watt |
Thermal Solution | PCG 2013C | |
Peripherien |
||
Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 16 | |
PCI Express Revision | Up to 3.0 | 3.0 |
PCIe configurations | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
Scalability | 1S Only | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
Anti-Theft Technologie | ||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Identity Protection Technologie | ||
Intel® OS Guard | ||
Intel® Secure Key Technologie | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
Idle States | ||
Befehlssatzerweiterungen | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
Intel® My WiFi Technologie | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
Intel® TSX-NI | ||
Intel® Turbo Boost Technologie | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualisierung |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |