Intel Core i7-6820EQ vs Intel Core i3-8145U
Vergleichende Analyse von Intel Core i7-6820EQ und Intel Core i3-8145U Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Grafik, Grafikschnittstellen, Grafik-Bildqualität, Unterstützung der Grafik-API, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Core i7-6820EQ
- 2 mehr Kerne, mehr Anwendungen auf einmal ausführen: 4 vs 2
- 4 Mehr Kanäle: 8 vs 4
- 2x mehr maximale Speichergröße: 64 GB vs 32 GB
- Etwa 85% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 7001 vs 3794
- Etwa 44% bessere Leistung in Geekbench 4 - Multi-Core: 11731 vs 8121
Spezifikationen | |
Anzahl der Adern | 4 vs 2 |
Anzahl der Gewinde | 8 vs 4 |
Maximale Speichergröße | 64 GB vs 32 GB |
Benchmarks | |
PassMark - CPU mark | 7001 vs 3794 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 11731 vs 8121 |
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Core i3-8145U
- Etwa 11% höhere Taktfrequenz: 3.90 GHz vs 3.50 GHz
- 3x geringere typische Leistungsaufnahme: 15 Watt vs 45 Watt
- Etwa 5% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 2099 vs 1997
- Etwa 18% bessere Leistung in Geekbench 4 - Single Core: 4325 vs 3667
Spezifikationen | |
Maximale Frequenz | 3.90 GHz vs 3.50 GHz |
Thermische Designleistung (TDP) | 15 Watt vs 45 Watt |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 2099 vs 1997 |
Geekbench 4 - Single Core | 4325 vs 3667 |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Core i7-6820EQ
CPU 2: Intel Core i3-8145U
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
||||
Geekbench 4 - Single Core |
|
|
||||
Geekbench 4 - Multi-Core |
|
|
Name | Intel Core i7-6820EQ | Intel Core i3-8145U |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1997 | 2099 |
PassMark - CPU mark | 7001 | 3794 |
Geekbench 4 - Single Core | 3667 | 4325 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 11731 | 8121 |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 1590 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3228 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 5815 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 1590 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3228 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 5815 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Core i7-6820EQ | Intel Core i3-8145U | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur Codename | Skylake | Whiskey Lake |
Startdatum | Q4'15 | 21 August 2018 |
Platz in der Leistungsbewertung | 606 | 611 |
Processor Number | i7-6820EQ | i3-8145U |
Serie | 6th Generation Intel® Core™ i7 Processors | 8th Generation Intel® Core™ i3 Processors |
Status | Launched | Launched |
Vertikales Segment | Embedded | Mobile |
Jetzt kaufen | $281 | |
Preis-Leistungs-Verhältnis (0-100) | 6.00 | |
Leistung |
||
64-Bit-Unterstützung | ||
Base frequency | 2.80 GHz | 2.10 GHz |
Bus Speed | 8 GT/s DMI3 | 4 GT/s OPI |
Fertigungsprozesstechnik | 14 nm | 14 nm |
Maximale Kerntemperatur | 100°C | 100°C |
Maximale Frequenz | 3.50 GHz | 3.90 GHz |
Anzahl der Adern | 4 | 2 |
Anzahl der Gewinde | 8 | 4 |
Matrizengröße | 123 mm | |
L1 Cache | 256 KB | |
L2 Cache | 1 MB | |
L3 Cache | 4 MB | |
Maximale Gehäusetemperatur (TCase) | 72 °C | |
Speicher |
||
Maximale Speicherkanäle | 2 | 2 |
Maximale Speicherbandbreite | 34.1 GB/s | 37.5 GB/s |
Maximale Speichergröße | 64 GB | 32 GB |
Unterstützte Speichertypen | DDR4-2133, LPDDR3-1866, DDR3L-1600 | DDR4-2400, LPDDR3-2133 |
Grafik |
||
Device ID | 0x191B | 0x3EA0 |
Graphics base frequency | 350 MHz | 300 MHz |
Graphics max dynamic frequency | 1.00 GHz | 1.00 GHz |
Intel® Clear Video HD Technologie | ||
Intel® Clear Video Technologie | ||
Intel® InTru™ 3D-Technologie | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Maximaler Videospeicher | 64 GB | 32 GB |
Prozessorgrafiken | Intel® HD Graphics 530 | Intel® UHD Graphics 620 |
Grafikschnittstellen |
||
DisplayPort | ||
DVI | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Anzahl der unterstützten Anzeigen | 3 | 3 |
Grafik-Bildqualität |
||
Unterstützung von 4K-Auflösungen | ||
Maximale Auflösung über DisplayPort | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz |
Maximale Auflösung über eDP | 4096x2304@60Hz | 4096x2304@60Hz |
Maximale Auflösung über HDMI 1.4 | 4096x2304@24Hz | 4096x2304@24Hz |
Unterstützung der Grafik-API |
||
DirectX | 12 | 12 |
OpenGL | 4.5 | 4.5 |
Kompatibilität |
||
Low Halogen Options Available | ||
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | 1 |
Package Size | 42mm x 28mm | 46x24 |
Unterstützte Sockel | FCBGA1440 | FCBGA1528 |
Thermische Designleistung (TDP) | 45 Watt | 15 Watt |
Configurable TDP-down | 10 W | |
Configurable TDP-down Frequency | 800 MHz | |
Configurable TDP-up | 25 W | |
Configurable TDP-up Frequency | 2.30 GHz | |
Peripherien |
||
Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 16 | 16 |
PCI Express Revision | 3.0 | 3.0 |
PCIe configurations | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | 1x4, 2x2, 1x2+2x1 and 4x1 |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Identity Protection Technologie | ||
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
Intel® OS Guard | ||
Intel® Secure Key Technologie | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Secure Boot | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
Idle States | ||
Befehlssatzerweiterungen | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
Intel® TSX-NI | ||
Intel® Turbo Boost Technologie | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Intel® My WiFi Technologie | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® Smart Response Technologie | ||
Speed Shift technology | ||
Virtualisierung |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
AMD Virtualization (AMD-V™) |