Intel Core i7-740QM vs Intel Celeron M 723
Vergleichende Analyse von Intel Core i7-740QM und Intel Celeron M 723 Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s).
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Core i7-740QM
- CPU ist neuer: Startdatum 1 Jahr(e) 0 Monat(e) später
- 3 mehr Kerne, mehr Anwendungen auf einmal ausführen: 4 vs 1
- 7 Mehr Kanäle: 8 vs 1
- Etwa 144% höhere Taktfrequenz: 2.93 GHz vs 1.2 GHz
- 2x bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 1014 vs 507
- 6.8x bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 1827 vs 267
Spezifikationen | |
Startdatum | 23 September 2009 vs 1 September 2008 |
Anzahl der Adern | 4 vs 1 |
Anzahl der Gewinde | 8 vs 1 |
Maximale Frequenz | 2.93 GHz vs 1.2 GHz |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 1014 vs 507 |
PassMark - CPU mark | 1827 vs 267 |
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Celeron M 723
- Etwa 5% höhere Kerntemperatur: 105°C vs 100°C
- 4.5x geringere typische Leistungsaufnahme: 10 Watt vs 45 Watt
Maximale Kerntemperatur | 105°C vs 100°C |
Thermische Designleistung (TDP) | 10 Watt vs 45 Watt |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Core i7-740QM
CPU 2: Intel Celeron M 723
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Name | Intel Core i7-740QM | Intel Celeron M 723 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1014 | 507 |
PassMark - CPU mark | 1827 | 267 |
Geekbench 4 - Single Core | 367 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 1190 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 4.603 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 14.115 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.302 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 1.041 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 1.565 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Core i7-740QM | Intel Celeron M 723 | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur Codename | Clarksfield | Penryn |
Startdatum | 23 September 2009 | 1 September 2008 |
Einführungspreis (MSRP) | $546 | |
Platz in der Leistungsbewertung | 2983 | 2986 |
Jetzt kaufen | $109.95 | |
Processor Number | i7-740QM | 723 |
Serie | Legacy Intel® Core™ Processors | Legacy Intel® Celeron® Processor |
Status | Discontinued | Discontinued |
Preis-Leistungs-Verhältnis (0-100) | 8.57 | |
Vertikales Segment | Mobile | Mobile |
Leistung |
||
64-Bit-Unterstützung | ||
Base frequency | 1.73 GHz | 1.20 GHz |
Bus Speed | 2.5 GT/s DMI | 800 MHz FSB |
Matrizengröße | 296 mm2 | 107 mm2 |
Frontseitiger Bus (FSB) | 2500 MHz | 800 MHz |
L1 Cache | 256 KB | |
L2 Cache | 1024 KB | 1024 KB |
L3 Cache | 6144 KB | |
Fertigungsprozesstechnik | 45 nm | 45 nm |
Maximale Kerntemperatur | 100°C | 105°C |
Maximale Frequenz | 2.93 GHz | 1.2 GHz |
Anzahl der Adern | 4 | 1 |
Anzahl der Gewinde | 8 | 1 |
Anzahl der Transistoren | 774 million | 410 million |
VID-Spannungsbereich | 1.050V-1.150V | |
Speicher |
||
Maximale Speicherkanäle | 2 | |
Maximale Speicherbandbreite | 21 GB/s | |
Maximale Speichergröße | 8 GB | |
Unterstützte Speichertypen | DDR3 1066/1333 | |
Kompatibilität |
||
Low Halogen Options Available | ||
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | 22mm x 22mm |
Unterstützte Sockel | PGA988 | BGA956 |
Thermische Designleistung (TDP) | 45 Watt | 10 Watt |
Peripherien |
||
Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 16 | |
PCI Express Revision | 2 | |
PCIe configurations | 1x16, 2x8 | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
Idle States | ||
Befehlssatzerweiterungen | Intel® SSE4.2 | |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
Intel® Turbo Boost Technologie | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Physical Address Extensions (PAE) | 36-bit | |
Thermal Monitoring | ||
FSB-Parität | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Virtualisierung |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |