Intel Pentium Gold G6405T vs AMD FX-8310
Vergleichende Analyse von Intel Pentium Gold G6405T und AMD FX-8310 Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Grafik, Grafikschnittstellen, Grafik-Bildqualität, Unterstützung der Grafik-API, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s).
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Pentium Gold G6405T
- Etwa 42% höhere Kerntemperatur: 100°C vs 70.50°C
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht einen leistungsfähigeren, aber dennoch kühleren laufenden Prozessor: 14 nm vs 32 nm
- 2.7x geringere typische Leistungsaufnahme: 35 Watt vs 95 Watt
- Etwa 37% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 1936 vs 1416
Spezifikationen | |
Maximale Kerntemperatur | 100°C vs 70.50°C |
Fertigungsprozesstechnik | 14 nm vs 32 nm |
Thermische Designleistung (TDP) | 35 Watt vs 95 Watt |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 1936 vs 1416 |
Gründe, die für die Berücksichtigung der AMD FX-8310
- Der Prozessor ist entsperrt, ein entsperrter Multiplikator ermöglicht eine einfachere Übertaktung
- 6 mehr Kerne, mehr Anwendungen auf einmal ausführen: 8 vs 2
- 4 Mehr Kanäle: 8 vs 4
- 16x mehr L2 Cache, mehr Daten können im L2 Cache gespeichert werden, um später schnell darauf zugreifen zu können
- Etwa 54% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 5149 vs 3341
Spezifikationen | |
Freigegeben | Freigegeben vs Gesperrt |
Anzahl der Adern | 8 vs 2 |
Anzahl der Gewinde | 8 vs 4 |
L2 Cache | 8 MB vs 512 KB |
Benchmarks | |
PassMark - CPU mark | 5149 vs 3341 |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Pentium Gold G6405T
CPU 2: AMD FX-8310
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Name | Intel Pentium Gold G6405T | AMD FX-8310 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1936 | 1416 |
PassMark - CPU mark | 3341 | 5149 |
Geekbench 4 - Single Core | 2352 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 8788 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 30.36 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Pentium Gold G6405T | AMD FX-8310 | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur Codename | Comet Lake | |
Startdatum | 16 Mar 2021 | |
Einführungspreis (MSRP) | $64 | |
Platz in der Leistungsbewertung | 1335 | 1338 |
Processor Number | G6405T | |
Serie | Intel Pentium Gold Processor Series | AMD FX 8-Core Black Edition Processors |
Status | Launched | |
Vertikales Segment | Desktop | Desktop |
Family | AMD FX-Series Processors | |
OPN PIB | FD8310WMHKSBX | |
OPN Tray | FD8310WMW8KHK | |
Leistung |
||
64-Bit-Unterstützung | ||
Base frequency | 3.50 GHz | 3.4 GHz |
Bus Speed | 8 GT/s | |
L1 Cache | 128 KB | |
L2 Cache | 512 KB | 8 MB |
L3 Cache | 4 MB | |
Fertigungsprozesstechnik | 14 nm | 32 nm |
Maximale Kerntemperatur | 100°C | 70.50°C |
Anzahl der Adern | 2 | 8 |
Anzahl der Gewinde | 4 | 8 |
Maximale Frequenz | 4.3 GHz | |
Freigegeben | ||
Speicher |
||
Maximale Speicherkanäle | 2 | |
Maximale Speicherbandbreite | 41.6 GB/s | |
Maximale Speichergröße | 128 GB | |
Unterstützte Speichertypen | DDR4-2666 | |
Grafik |
||
Device ID | 0x9BA8 | |
Graphics base frequency | 350 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 1.05 GHz | |
Intel® Clear Video HD Technologie | ||
Intel® Clear Video Technologie | ||
Intel® InTru™ 3D-Technologie | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Maximaler Videospeicher | 64 GB | |
Prozessorgrafiken | Intel UHD Graphics 610 | |
Grafikschnittstellen |
||
Anzahl der unterstützten Anzeigen | 3 | |
Grafik-Bildqualität |
||
Unterstützung von 4K-Auflösungen | ||
Maximale Auflösung über DisplayPort | 4096x2304@60Hz | |
Maximale Auflösung über eDP | 4096x2304@60Hz | |
Unterstützung der Grafik-API |
||
DirectX | 12 | |
OpenGL | 4.5 | |
Kompatibilität |
||
Configurable TDP-down | 25 Watt | |
Configurable TDP-down Frequency | 2.30 GHz | |
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | |
Unterstützte Sockel | FCLGA1200 | AM3+ |
Thermische Designleistung (TDP) | 35 Watt | 95 Watt |
Thermal Solution | PCG 2015B | |
Peripherien |
||
Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 16 | |
PCI Express Revision | 3.0 | |
PCIe configurations | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
Scalability | 1S Only | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Identity Protection Technologie | ||
Intel® OS Guard | ||
Intel® Secure Key Technologie | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Secure Boot | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
Idle States | ||
Befehlssatzerweiterungen | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2 | |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
Intel® Thermal Velocity Boost | ||
Intel® Turbo Boost Technologie | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualisierung |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |