Intel Xeon E-2136 vs AMD EPYC Embedded 3251
Vergleichende Analyse von Intel Xeon E-2136 und AMD EPYC Embedded 3251 Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Xeon E-2136
- Etwa 45% höhere Taktfrequenz: 4.50 GHz vs 3.1 GHz
- Etwa 42% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 2668 vs 1881
Spezifikationen | |
Maximale Frequenz | 4.50 GHz vs 3.1 GHz |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 2668 vs 1881 |
Gründe, die für die Berücksichtigung der AMD EPYC Embedded 3251
- Der Prozessor ist entsperrt, ein entsperrter Multiplikator ermöglicht eine einfachere Übertaktung
- 2 mehr Kerne, mehr Anwendungen auf einmal ausführen: 8 vs 6
- 4 Mehr Kanäle: 16 vs 12
- 4x mehr maximale Speichergröße: 512 GB vs 128 GB
- Etwa 60% geringere typische Leistungsaufnahme: 50 Watt vs 80 Watt
- Etwa 3% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 13912 vs 13477
Spezifikationen | |
Freigegeben | Freigegeben vs Gesperrt |
Anzahl der Adern | 8 vs 6 |
Anzahl der Gewinde | 16 vs 12 |
Maximale Speichergröße | 512 GB vs 128 GB |
Thermische Designleistung (TDP) | 50 Watt vs 80 Watt |
Benchmarks | |
PassMark - CPU mark | 13912 vs 13477 |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Xeon E-2136
CPU 2: AMD EPYC Embedded 3251
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Name | Intel Xeon E-2136 | AMD EPYC Embedded 3251 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 2668 | 1881 |
PassMark - CPU mark | 13477 | 13912 |
Geekbench 4 - Single Core | 1149 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 6019 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Xeon E-2136 | AMD EPYC Embedded 3251 | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur Codename | Coffee Lake | Zen |
Startdatum | Q3'18 | 21 Feb 2018 |
Platz in der Leistungsbewertung | 1098 | 1187 |
Processor Number | E-2136 | |
Serie | Intel® Xeon® E Processor | |
Status | Launched | |
Vertikales Segment | Server | Server |
Leistung |
||
64-Bit-Unterstützung | ||
Base frequency | 3.30 GHz | 2.5 GHz |
Bus Speed | 8 GT/s DMI3 | |
Fertigungsprozesstechnik | 14 nm | 14 nm |
Maximale Frequenz | 4.50 GHz | 3.1 GHz |
Anzahl der Adern | 6 | 8 |
Anzahl der Gewinde | 12 | 16 |
Matrizengröße | 192 mm | |
L1 Cache | 768 KB | |
L2 Cache | 4 MB | |
L3 Cache | 16 MB | |
Anzahl der Transistoren | 4800 million | |
Freigegeben | ||
Speicher |
||
Maximale Speicherkanäle | 2 | 2 |
Maximale Speicherbandbreite | 41.6 GB/s | 39.74 GB/s |
Maximale Speichergröße | 128 GB | 512 GB |
Unterstützte Speichertypen | DDR4-2666 | DDR4-2666 |
ECC-Speicherunterstützung | ||
Kompatibilität |
||
Low Halogen Options Available | ||
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | 1 |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | |
Unterstützte Sockel | FCLGA1151 | |
Thermische Designleistung (TDP) | 80 Watt | 50 Watt |
Peripherien |
||
Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 16 | 32 |
PCI Express Revision | 3.0 | 3.0 |
PCIe configurations | 1x16,2x8,1x8+2x4 | x16, x8, x4, x2 |
Scalability | 1S Only | |
Integriertes LAN | ||
Gesamtzahl der SATA-Anschlüsse | 8 | |
USB-Überarbeitung | 3.0 | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
Intel® OS Guard | ||
Intel® Secure Key Technologie | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Secure Boot | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
Idle States | ||
Befehlssatzerweiterungen | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® TSX-NI | ||
Intel® Turbo Boost Technologie | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualisierung |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
AMD Virtualization (AMD-V™) |