Intel Xeon E5-2609 v4 vs Intel Xeon E5-4627 v2
Vergleichende Analyse von Intel Xeon E5-2609 v4 und Intel Xeon E5-4627 v2 Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Xeon E5-2609 v4
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht einen leistungsfähigeren, aber dennoch kühleren laufenden Prozessor: 14 nm vs 22 nm
- 2x mehr maximale Speichergröße: 1.5 TB vs 768 GB
- Etwa 53% geringere typische Leistungsaufnahme: 85 Watt vs 130 Watt
Fertigungsprozesstechnik | 14 nm vs 22 nm |
Maximale Speichergröße | 1.5 TB vs 768 GB |
Thermische Designleistung (TDP) | 85 Watt vs 130 Watt |
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Xeon E5-4627 v2
- Etwa 19% höhere Kerntemperatur: 88°C vs 74°C
- Etwa 84% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 1972 vs 1069
- Etwa 58% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 15898 vs 10057
Spezifikationen | |
Maximale Kerntemperatur | 88°C vs 74°C |
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 4 vs 2 |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 1972 vs 1069 |
PassMark - CPU mark | 15898 vs 10057 |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Xeon E5-2609 v4
CPU 2: Intel Xeon E5-4627 v2
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Name | Intel Xeon E5-2609 v4 | Intel Xeon E5-4627 v2 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1069 | 1972 |
PassMark - CPU mark | 10057 | 15898 |
Geekbench 4 - Single Core | 2235 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 11423 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Xeon E5-2609 v4 | Intel Xeon E5-4627 v2 | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur Codename | Broadwell | Ivy Bridge EP |
Startdatum | Q1'16 | Q1'14 |
Platz in der Leistungsbewertung | 1098 | 1108 |
Processor Number | E5-2609V4 | E5-4627V2 |
Serie | Intel® Xeon® Processor E5 v4 Family | Intel® Xeon® Processor E5 v2 Family |
Status | Launched | Launched |
Vertikales Segment | Server | Server |
Leistung |
||
64-Bit-Unterstützung | ||
Base frequency | 1.70 GHz | 3.30 GHz |
Bus Speed | 6.4 GT/s QPI | 7.2 GT/s QPI |
Fertigungsprozesstechnik | 14 nm | 22 nm |
Maximale Kerntemperatur | 74°C | 88°C |
Anzahl der Adern | 8 | 8 |
Number of QPI Links | 2 | 2 |
Anzahl der Gewinde | 8 | 8 |
VID-Spannungsbereich | 0 | 0.65-1.30V |
Maximale Frequenz | 3.60 GHz | |
Speicher |
||
Maximale Speicherkanäle | 4 | 4 |
Maximale Speicherbandbreite | 59.7 GB/s | 59.7 GB/s |
Maximale Speichergröße | 1.5 TB | 768 GB |
Unterstützte Speichertypen | DDR4 1600/1866 | DDR3 800/1066/1333/1600/1866 |
Kompatibilität |
||
Low Halogen Options Available | ||
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 2 | 4 |
Package Size | 45mm x 52.5mm | 52.5 mm x 45 mm |
Unterstützte Sockel | FCLGA2011-3 | FCLGA2011 |
Thermische Designleistung (TDP) | 85 Watt | 130 Watt |
Peripherien |
||
Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 40 | 40 |
PCI Express Revision | 3.0 | 3.0 |
PCIe configurations | x4, x8, x16 | x4, x8, x16 |
Scalability | 2S | 4S Only |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Identity Protection Technologie | ||
Intel® OS Guard | ||
Intel® Secure Key Technologie | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
Idle States | ||
Befehlssatzerweiterungen | Intel® AVX2 | Intel® AVX |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
Intel® TSX-NI | ||
Intel® Turbo Boost Technologie | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Physical Address Extensions (PAE) | 46-bit | 46-bit |
Thermal Monitoring | ||
Virtualisierung |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |