Intel Xeon Platinum 8153 vs Intel Xeon E5-2697 v4
Vergleichende Analyse von Intel Xeon Platinum 8153 und Intel Xeon E5-2697 v4 Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Xeon Platinum 8153
- Etwa 10% höhere Kerntemperatur: 87°C vs 79°C
- Etwa 16% geringere typische Leistungsaufnahme: 125 Watt vs 145 Watt
Maximale Kerntemperatur | 87°C vs 79°C |
Thermische Designleistung (TDP) | 125 Watt vs 145 Watt |
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Xeon E5-2697 v4
- 2 mehr Kerne, mehr Anwendungen auf einmal ausführen: 18 vs 16
- 4 Mehr Kanäle: 36 vs 32
- Etwa 29% höhere Taktfrequenz: 3.60 GHz vs 2.80 GHz
- 2x mehr maximale Speichergröße: 1.5 TB vs 768 GB
- Etwa 29% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 2093 vs 1622
- Etwa 25% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 38077 vs 30465
Spezifikationen | |
Anzahl der Adern | 18 vs 16 |
Anzahl der Gewinde | 36 vs 32 |
Maximale Frequenz | 3.60 GHz vs 2.80 GHz |
Maximale Speichergröße | 1.5 TB vs 768 GB |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 2093 vs 1622 |
PassMark - CPU mark | 38077 vs 30465 |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Xeon Platinum 8153
CPU 2: Intel Xeon E5-2697 v4
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Name | Intel Xeon Platinum 8153 | Intel Xeon E5-2697 v4 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1622 | 2093 |
PassMark - CPU mark | 30465 | 38077 |
Geekbench 4 - Single Core | 736 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 8900 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Xeon Platinum 8153 | Intel Xeon E5-2697 v4 | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur Codename | Skylake | Broadwell |
Startdatum | Q3'17 | Q1'16 |
Platz in der Leistungsbewertung | 1047 | 1051 |
Processor Number | 8153 | E5-2697V4 |
Serie | Intel® Xeon® Scalable Processors | Intel® Xeon® Processor E5 v4 Family |
Status | Launched | Launched |
Vertikales Segment | Server | Server |
Leistung |
||
Base frequency | 2.00 GHz | 2.30 GHz |
Fertigungsprozesstechnik | 14 nm | 14 nm |
Maximale Kerntemperatur | 87°C | 79°C |
Maximale Frequenz | 2.80 GHz | 3.60 GHz |
Anzahl der Adern | 16 | 18 |
Anzahl der Gewinde | 32 | 36 |
Number of Ultra Path Interconnect (UPI) Links | 3 | |
64-Bit-Unterstützung | ||
Bus Speed | 9.6 GT/s QPI | |
Number of QPI Links | 2 | |
VID-Spannungsbereich | 0 | |
Speicher |
||
Maximale Speicherkanäle | 6 | 4 |
Maximale Speichergröße | 768 GB | 1.5 TB |
Supported memory frequency | 2666 MHz | |
Unterstützte Speichertypen | DDR4-2666 | DDR4 1600/1866/2133/2400 |
Maximale Speicherbandbreite | 76.8 GB/s | |
Kompatibilität |
||
Low Halogen Options Available | ||
Package Size | 76.0mm x 56.5mm | 45mm x 52.5mm |
Unterstützte Sockel | FCLGA3647 | FCLGA2011-3 |
Thermische Designleistung (TDP) | 125 Watt | 145 Watt |
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 2 | |
Peripherien |
||
Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 48 | 40 |
PCI Express Revision | 3.0 | 3.0 |
Scalability | S8S | 2S |
PCIe configurations | x4, x8, x16 | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Run Sure Technology | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Mode-based Execute Control (MBE) | ||
Intel® Identity Protection Technologie | ||
Intel® OS Guard | ||
Intel® Secure Key Technologie | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
Befehlssatzerweiterungen | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 | Intel® AVX2 |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® TSX-NI | ||
Intel® Turbo Boost Technologie | ||
Intel® Volume Management Device (VMD) | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Number of AVX-512 FMA Units | 2 | |
Speed Shift technology | ||
Idle States | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Physical Address Extensions (PAE) | 46-bit | |
Thermal Monitoring | ||
Virtualisierung |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |