Intel Xeon Silver 4214 vs Intel Xeon W-2145
Vergleichende Analyse von Intel Xeon Silver 4214 und Intel Xeon W-2145 Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Xeon Silver 4214
- 4 mehr Kerne, mehr Anwendungen auf einmal ausführen: 12 vs 8
- 8 Mehr Kanäle: 24 vs 16
- 2x mehr maximale Speichergröße: 1 TB vs 512 GB
- Etwa 65% geringere typische Leistungsaufnahme: 85 Watt vs 140 Watt
- Etwa 44% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 25806 vs 17959
Spezifikationen | |
Anzahl der Adern | 12 vs 8 |
Anzahl der Gewinde | 24 vs 16 |
Maximale Speichergröße | 1 TB vs 512 GB |
Thermische Designleistung (TDP) | 85 Watt vs 140 Watt |
Benchmarks | |
PassMark - CPU mark | 25806 vs 17959 |
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Xeon W-2145
- Etwa 41% höhere Taktfrequenz: 4.50 GHz vs 3.20 GHz
- Etwa 44% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 2590 vs 1801
Spezifikationen | |
Maximale Frequenz | 4.50 GHz vs 3.20 GHz |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 2590 vs 1801 |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Xeon Silver 4214
CPU 2: Intel Xeon W-2145
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Name | Intel Xeon Silver 4214 | Intel Xeon W-2145 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1801 | 2590 |
PassMark - CPU mark | 25806 | 17959 |
Geekbench 4 - Single Core | 1088 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 8333 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Xeon Silver 4214 | Intel Xeon W-2145 | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur Codename | Cascade Lake | Skylake |
Startdatum | 2 Apr 2019 | Q3'17 |
Einführungspreis (MSRP) | $694-704 | |
Platz in der Leistungsbewertung | 1015 | 1020 |
Processor Number | 4214 | W-2145 |
Vertikales Segment | Server | Server |
Serie | Intel® Xeon® W Processor | |
Status | Launched | |
Leistung |
||
Base frequency | 2.20 GHz | 3.70 GHz |
L1 Cache | 768 KB | |
L2 Cache | 12 MB | |
L3 Cache | 16.5 MB | |
Fertigungsprozesstechnik | 14 nm | 14 nm |
Maximale Gehäusetemperatur (TCase) | 77 °C | |
Maximale Frequenz | 3.20 GHz | 4.50 GHz |
Anzahl der Adern | 12 | 8 |
Anzahl der Gewinde | 24 | 16 |
Number of Ultra Path Interconnect (UPI) Links | 2 | 0 |
64-Bit-Unterstützung | ||
Bus Speed | 0 GT/s QPI | |
Maximale Kerntemperatur | 70 | |
Number of QPI Links | 0 | |
Speicher |
||
ECC-Speicherunterstützung | ||
Maximale Speicherkanäle | 6 | 4 |
Maximale Speichergröße | 1 TB | 512 GB |
Supported memory frequency | 2400 MHz | |
Unterstützte Speichertypen | DDR4-2400 | DDR4 1600/1866/2133/2400/2666 |
Maximale Speicherbandbreite | 85.3 GB/s | |
Kompatibilität |
||
Unterstützte Sockel | FCLGA3647 | FCLGA2066 |
Thermische Designleistung (TDP) | 85 Watt | 140 Watt |
Low Halogen Options Available | ||
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | |
Package Size | 45mm x 52.5mm | |
Peripherien |
||
Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 48 | 48 |
PCI Express Revision | 3.0 | 3.0 |
Scalability | 2S | 1S Only |
PCIe configurations | x4, x8, x16 | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Run Sure Technology | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Mode-based Execute Control (MBE) | ||
Intel® Identity Protection Technologie | ||
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
Intel® OS Guard | ||
Intel® Secure Key Technologie | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Secure Boot | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
Befehlssatzerweiterungen | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® Turbo Boost Technologie | ||
Intel® Volume Management Device (VMD) | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Speed Shift technology | ||
Turbo Boost Max 3.0 | ||
Idle States | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Intel® TSX-NI | ||
Number of AVX-512 FMA Units | 2 | |
Physical Address Extensions (PAE) | 46-bit | |
Thermal Monitoring | ||
Virtualisierung |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |