AMD Radeon 530 vs NVIDIA GeForce FX 5500
Vergleichende Analyse von AMD Radeon 530 und NVIDIA GeForce FX 5500 Videokarten für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Technische Info, Videoausgänge und Anschlüsse, Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen, API-Unterstützung, Speicher, Technologien. Benchmark-Videokarten Leistungsanalyse: PassMark - G3D Mark, PassMark - G2D Mark, Geekbench - OpenCL, GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), 3DMark Fire Strike - Graphics Score.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der AMD Radeon 530
- Grafikkarte ist neuer: Startdatum 13 Jahr(e) 1 Monat(e) später
- 4.5x mehr Kerntaktfrequenz: 1024 MHz vs 230 MHz
- 26.7x mehr Texturfüllrate: 24.58 GTexel/s vs 920 MTexel / s
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht eine leistungsfähigere, aber dennoch kühlere Grafikkarte: 28 nm vs 140 nm
- 64x mehr maximale Speichergröße: 4 GB vs 64 MB
- 22.5x mehr Speichertaktfrequenz: 4500 MHz vs 200 MHz
- 128.5x bessere Leistung in PassMark - G3D Mark: 1028 vs 8
- Etwa 15% bessere Leistung in PassMark - G2D Mark: 175 vs 152
Spezifikationen | |
Startdatum | 18 April 2017 vs 17 March 2004 |
Kerntaktfrequenz | 1024 MHz vs 230 MHz |
Texturfüllrate | 24.58 GTexel/s vs 920 MTexel / s |
Fertigungsprozesstechnik | 28 nm vs 140 nm |
Maximale Speichergröße | 4 GB vs 64 MB |
Speichertaktfrequenz | 4500 MHz vs 200 MHz |
Benchmarks | |
PassMark - G3D Mark | 1028 vs 8 |
PassMark - G2D Mark | 175 vs 152 |
Benchmarks vergleichen
GPU 1: AMD Radeon 530
GPU 2: NVIDIA GeForce FX 5500
PassMark - G3D Mark |
|
|
||||
PassMark - G2D Mark |
|
|
Name | AMD Radeon 530 | NVIDIA GeForce FX 5500 |
---|---|---|
PassMark - G3D Mark | 1028 | 8 |
PassMark - G2D Mark | 175 | 152 |
Geekbench - OpenCL | 5020 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 2021 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 2246 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3355 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 2021 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 2246 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3355 | |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 506 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
AMD Radeon 530 | NVIDIA GeForce FX 5500 | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur | GCN | Rankine |
Codename | Meso | NV34 B1 |
Design | Radeon 500 Series | |
GCN-Generierung | 3rd Gen | |
Startdatum | 18 April 2017 | 17 March 2004 |
Platz in der Leistungsbewertung | 1094 | 1092 |
Typ | Desktop, Laptop | Desktop |
Einführungspreis (MSRP) | $36.99 | |
Jetzt kaufen | $36.99 | |
Preis-Leistungs-Verhältnis (0-100) | 0.30 | |
Technische Info |
||
Boost-Taktfrequenz | 1024 MHz | |
Berechnungseinheiten | 6 | |
Kerntaktfrequenz | 1024 MHz | 230 MHz |
Gleitkomma-Leistung | 800 GFLOPs | |
Fertigungsprozesstechnik | 28 nm | 140 nm |
Leitungssysteme | 384 | |
Pixel fill rate | 8.20 GP/s | |
Render output units | 8 | |
Stream Processors | 320/384 | |
Texturfüllrate | 24.58 GTexel/s | 920 MTexel / s |
Texture Units | 20/24 | |
Thermische Designleistung (TDP) | 50 Watt | |
Anzahl der Transistoren | 45 million | |
Videoausgänge und Anschlüsse |
||
Display-Anschlüsse | 1x DVI, 1x HDMI, 1x VGA | 1x DVI, 1x VGA, 1x S-Video |
DisplayPort-Unterstützung | ||
Dual-Link-DVI-Unterstützung | ||
HDMI | ||
VGA | ||
Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen |
||
Schnittstelle | PCIe 3.0 x8 | AGP 8x |
Zusätzliche Leistungssteckverbinder | None | None |
Länge | 152 mm | |
API-Unterstützung |
||
DirectX | 12 | 9.0a |
OpenCL | 2.0 | |
OpenGL | 4.5 | 1.5 (2.1) |
Vulkan | ||
Speicher |
||
Maximale RAM-Belastung | 4 GB | 64 MB |
Speicherbandbreite | 48 GB/s | 3.2 GB / s |
Breite des Speicherbusses | 64 bit | 128 Bit |
Speichertaktfrequenz | 4500 MHz | 200 MHz |
Speichertyp | DDR3/GDDR5 | DDR |
Gemeinsamer Speicher | 0 | |
Technologien |
||
4K H264 Decode | ||
4K H264 Encode | ||
AMD Graphics Core Next (GCN) Architecture | ||
AMD Radeon™ ReLive | ||
AppAcceleration | ||
DualGraphics | ||
Enduro | ||
H265/HEVC Decode | ||
H265/HEVC Encode | ||
HDMI 4K Support | ||
PowerTune | ||
TressFX | ||
Unified Video Decoder (UVD) | ||
Video Code Engine (VCE) |