AMD Radeon RX 560X (Laptop) vs AMD Radeon RX 470 (Laptop)
Vergleichende Analyse von AMD Radeon RX 560X (Laptop) und AMD Radeon RX 470 (Laptop) Videokarten für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Technische Info, Videoausgänge und Anschlüsse, Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen, API-Unterstützung, Speicher, Technologien. Benchmark-Videokarten Leistungsanalyse: 3DMark Fire Strike - Graphics Score, Geekbench - OpenCL, PassMark - G2D Mark, PassMark - G3D Mark, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der AMD Radeon RX 560X (Laptop)
- Grafikkarte ist neuer: Startdatum 1 Jahr(e) 7 Monat(e) später
- Etwa 27% höhere Kerntaktfrequenz:1175 MHz vs 926 MHz
- Etwa 6% höhere Boost-Taktfrequenz: 1275 MHz vs 1206 MHz
- 593.5x mehr Texturfüllrate: 81.60 GTexel/s vs 137.5 GTexel / s
- Etwa 85% geringere typische Leistungsaufnahme: 65 Watt vs 120 Watt
- Etwa 6% höhere Speichertaktfrequenz: 7000 MHz vs 6600 MHz
Startdatum | 3 April 2018 vs 4 August 2016 |
Kerntaktfrequenz | 1175 MHz vs 926 MHz |
Boost-Taktfrequenz | 1275 MHz vs 1206 MHz |
Texturfüllrate | 81.60 GTexel/s vs 137.5 GTexel / s |
Thermische Designleistung (TDP) | 65 Watt vs 120 Watt |
Speichertaktfrequenz | 7000 MHz vs 6600 MHz |
Gründe, die für die Berücksichtigung der AMD Radeon RX 470 (Laptop)
- 2x mehr Leitungssysteme: 2048 vs 1024
- Etwa 88% bessere Gleitkomma-Leistung: 4.9 TFLOPs vs 2.6 TFLOPs
- 2x bessere Leistung in 3DMark Fire Strike - Graphics Score: 3675 vs 1826
- Etwa 65% bessere Leistung in Geekbench - OpenCL: 33853 vs 20572
Spezifikationen | |
Leitungssysteme | 2048 vs 1024 |
Gleitkomma-Leistung | 4.9 TFLOPs vs 2.6 TFLOPs |
Benchmarks | |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 3675 vs 1826 |
Geekbench - OpenCL | 33853 vs 20572 |
Benchmarks vergleichen
GPU 1: AMD Radeon RX 560X (Laptop)
GPU 2: AMD Radeon RX 470 (Laptop)
3DMark Fire Strike - Graphics Score |
|
|
||||
Geekbench - OpenCL |
|
|
Name | AMD Radeon RX 560X (Laptop) | AMD Radeon RX 470 (Laptop) |
---|---|---|
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 1826 | 3675 |
Geekbench - OpenCL | 20572 | 33853 |
PassMark - G2D Mark | 409 | |
PassMark - G3D Mark | 3301 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 111.543 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 1817.005 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 9.511 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 99.875 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 511.362 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 9983 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 2443 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1674 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 9983 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 2443 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1674 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
AMD Radeon RX 560X (Laptop) | AMD Radeon RX 470 (Laptop) | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur | GCN 4.0 | GCN 4.0 |
Codename | Baffin | Ellesmere |
Design | Radeon RX 500X Series | Radeon RX 400 Series |
GCN-Generierung | 4th Gen | 4th Gen |
Startdatum | 3 April 2018 | 4 August 2016 |
Platz in der Leistungsbewertung | 489 | 491 |
Typ | Desktop, Laptop | Desktop |
Einführungspreis (MSRP) | $549.99 | |
Jetzt kaufen | $109.99 | |
Preis-Leistungs-Verhältnis (0-100) | 91.95 | |
Technische Info |
||
Boost-Taktfrequenz | 1275 MHz | 1206 MHz |
Berechnungseinheiten | 14/16 | 32 |
Kerntaktfrequenz | 1175 MHz | 926 MHz |
Gleitkomma-Leistung | 2.6 TFLOPs | 4.9 TFLOPs |
Fertigungsprozesstechnik | 14 nm | 14 nm |
Leitungssysteme | 1024 | 2048 |
Pixel fill rate | 20.40 GP/s | |
Render output units | 16 | |
Stream Processors | 896/1024 | 2048 |
Texturfüllrate | 81.60 GTexel/s | 137.5 GTexel / s |
Texture Units | 64 | |
Thermische Designleistung (TDP) | 65 Watt | 120 Watt |
Anzahl der Transistoren | 3,000 million | 5,700 million |
GPU Power | 85-110 Watt | |
Videoausgänge und Anschlüsse |
||
Display-Anschlüsse | No outputs | No outputs |
VGA | ||
Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen |
||
Schnittstelle | MXM-B (3.0) | MXM-B (3.0) |
Überbrückungsfreies CrossFire | ||
Laptop-Größe | large | |
Empfohlene Systemleistung (PSU) | 450 Watt | |
API-Unterstützung |
||
DirectX | 12 | 12 |
OpenGL | 4.5 | 4.5 |
Vulkan | ||
OpenCL | 2.0 | |
Speicher |
||
Maximale RAM-Belastung | 4 GB | 4 GB |
Speicherbandbreite | 112 GB/s | 211 GB/s |
Breite des Speicherbusses | 128 bit | 256 bit |
Speichertaktfrequenz | 7000 MHz | 6600 MHz |
Speichertyp | GDDR5 | GDDR5 |
Gemeinsamer Speicher | 0 | |
Technologien |
||
4K H264 Decode | ||
4K H264 Encode | ||
AMD Radeon™ Chill | ||
AMD Radeon™ ReLive | ||
AppAcceleration | ||
FreeSync | ||
H265/HEVC Decode | ||
H265/HEVC Encode | ||
HDMI 4K Support | ||
AMD Eyefinity | ||
CrossFire | ||
DisplayPort 1.3 HBR / 1.4 HDR Ready | ||
HDMI 2.0b | ||
PowerTune | ||
TrueAudio | ||
Unified Video Decoder (UVD) | ||
Video Code Engine (VCE) | ||
Virtual Super Resolution (VSR) | ||
ZeroCore |