AMD Radeon Vega 7 vs NVIDIA GeForce GTX 760
Vergleichende Analyse von AMD Radeon Vega 7 und NVIDIA GeForce GTX 760 Videokarten für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Technische Info, Videoausgänge und Anschlüsse, API-Unterstützung, Speicher, Technologien, Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen. Benchmark-Videokarten Leistungsanalyse: 3DMark Fire Strike - Graphics Score, PassMark - G3D Mark, PassMark - G2D Mark, Geekbench - OpenCL, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der AMD Radeon Vega 7
- Etwa 84% höhere Boost-Taktfrequenz: 1900 MHz vs 1033 MHz
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht eine leistungsfähigere, aber dennoch kühlere Grafikkarte: 7 nm vs 28 nm
Boost-Taktfrequenz | 1900 MHz vs 1033 MHz |
Fertigungsprozesstechnik | 7 nm vs 28 nm |
Gründe, die für die Berücksichtigung der NVIDIA GeForce GTX 760
- 2.6x mehr Leitungssysteme: 1152 vs 448
- Etwa 31% bessere Leistung in 3DMark Fire Strike - Graphics Score: 1659 vs 1262
Spezifikationen | |
Leitungssysteme | 1152 vs 448 |
Benchmarks | |
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 1659 vs 1262 |
Benchmarks vergleichen
GPU 1: AMD Radeon Vega 7
GPU 2: NVIDIA GeForce GTX 760
3DMark Fire Strike - Graphics Score |
|
|
Name | AMD Radeon Vega 7 | NVIDIA GeForce GTX 760 |
---|---|---|
3DMark Fire Strike - Graphics Score | 1262 | 1659 |
PassMark - G3D Mark | 4803 | |
PassMark - G2D Mark | 532 | |
Geekbench - OpenCL | 14261 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 37.505 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 864.402 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 3.09 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 40.457 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 84.186 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 6927 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3718 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3357 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 6927 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3718 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3357 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
AMD Radeon Vega 7 | NVIDIA GeForce GTX 760 | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur | Vega | Kepler |
Codename | Renoir | GK104 |
Startdatum | Q1'2020 | 25 June 2013 |
Platz in der Leistungsbewertung | 1044 | 576 |
Typ | Laptop | Desktop |
Einführungspreis (MSRP) | $249 | |
Jetzt kaufen | $249.99 | |
Preis-Leistungs-Verhältnis (0-100) | 23.69 | |
Technische Info |
||
Boost-Taktfrequenz | 1900 MHz | 1033 MHz |
Fertigungsprozesstechnik | 7 nm | 28 nm |
Leitungssysteme | 448 | 1152 |
Kerntaktfrequenz | 980 MHz | |
CUDA-Kerne | 1152 | |
Gleitkomma-Leistung | 2,378 gflops | |
Maximale GPU-Temperatur | 97 °C | |
Texturfüllrate | 94.1 billion / sec | |
Thermische Designleistung (TDP) | 170 Watt | |
Anzahl der Transistoren | 3,540 million | |
Videoausgänge und Anschlüsse |
||
Anzahl der gleichzeitigen Anzeigen | 3 | |
Audioeingang für HDMI | Internal | |
Display-Anschlüsse | 2x DVI, 1x HDMI, 1x DisplayPort, One Dual Link DVI-I, One Dual Link DVI-D, One HDMI... | |
G-SYNC-Unterstützung | ||
HDCP | ||
HDMI | ||
Maximale VGA-Auflösung | 2048x1536 | |
Multi-Monitor-Unterstützung | ||
API-Unterstützung |
||
DirectX | 12.1 | 12.0 (11_0) |
OpenGL | 4.3 | |
Speicher |
||
Maximale RAM-Belastung | 2 GB | 2 GB |
Speicherbandbreite | 192.2 GB / s | |
Breite des Speicherbusses | 256 Bit | |
Speichertaktfrequenz | 6008 MHz | |
Speichertyp | GDDR5 | |
Gemeinsamer Speicher | 0 | |
Technologien |
||
4K H264 Decode | ||
4K H264 Encode | ||
H265/HEVC Decode | ||
H265/HEVC Encode | ||
3D Gaming | ||
3D Vision | ||
3D Vision Live | ||
Adaptive VSync | ||
Blu Ray 3D | ||
CUDA | ||
FXAA | ||
GeForce Experience | ||
GPU Boost | ||
PhysX | ||
SLI | ||
TXAA | ||
Kompatibilität, Abmessungen und Anforderungen |
||
Busunterstützung | PCI Express 3.0 | |
Höhe | 4.376" (11.1 cm) | |
Schnittstelle | PCIe 3.0 x16 | |
Länge | 9.5" (24.1 cm) | |
Minimale empfohlene Systemleistung | 500 Watt | |
Zusätzliche Leistungssteckverbinder | Two 6-pin |