AMD Radeon Vega 7 Grafikkartenbewertung
Radeon Vega 7 Grafikkarte veröffentlicht von AMD; Erscheinungsdatum: Q1'2020. Die Videokarte ist für laptop-Computer ausgelegt und basiert auf der Mikroarchitektur Vega codename Renoir.
Boost-Taktfrequenz - 1900 MHz. Leitungen - 448. Fertigungsprozesstechnik- 7 nm.
Maximaler RAM Wert- 2 GB.
Benchmarks
| 3DMark Fire Strike Graphics Score |
|
|
| Name | Wert |
|---|---|
| 3DMark Fire Strike - Graphics Score | 1262 |
Processoren mit AMD Radeon Vega 7
| CPU | Typ | Codename | Erscheinungsdatum | Anzahl Kerne | Maximale Frequenz |
|---|---|---|---|---|---|
| AMD Ryzen 5 PRO 4400G | Desktop | Zen 2 | Q3'2020 | 6 | 4.3 GHz |
| AMD Ryzen 5 PRO 4400GE | Desktop | Zen 2 | Q3'2020 | 6 | 4.2 GHz |
| AMD Ryzen 5 5500U | Laptop | Zen 2 | 12 Jan 2021 | 6 | 4.0 GHz |
| AMD Ryzen 5 5600G | Desktop | Zen 3 | 13 Apr 2021 | 6 | 4.4 GHz |
| AMD Ryzen 5 5600GE | Desktop | Zen 3 | 13 Apr 2021 | 6 | 4.4 GHz |
| AMD Ryzen 5 5600H | Laptop | Zen 3 | 12 Jan 2021 | 6 | 4.2 GHz |
| AMD Ryzen 5 5600U | Laptop | Zen 3 | 12 Jan 2021 | 6 | 4.2 GHz |
| AMD Ryzen 5 PRO 5650G | Desktop | Zen 3 | 1 Jun 2021 | 6 | 4.4 GHz |
| AMD Ryzen 5 PRO 5650GE | Desktop | Zen 3 | 1 Jun 2021 | 6 | 4.4 GHz |
| AMD Ryzen 5 PRO 5650U | Desktop | Zen 3 | 16 Mar 2021 | 6 | 4.2 GHz |
| AMD Ryzen Embedded V2718 | Embedded | Zen 2 | 10 Nov 2020 | 8 | 4.15 GHz |
| AMD Ryzen Embedded V2748 | Embedded | Zen 2 | 10 Nov 2020 | 8 | 4.25 GHz |
| AMD Ryzen 5 5625U | Mobile | Zen 3 | 6 Jan 2022 | 6 | 4.3 GHz |
| AMD Ryzen 5 PRO 5675U | Mobile | Zen 3 | 19 Apr 2022 | 6 | 4.3 GHz |
| AMD Ryzen 5 PRO 4655G | Desktop | 11 Nov 2022 | 6 | 4.2 GHz | |
| AMD Ryzen 5 PRO 4655GE | Desktop | 11 Nov 2022 | 6 | 4.2 GHz | |
| AMD Ryzen 5 5500GT | Desktop | 8 Jan 2024 | 6 | 4.4 GHz | |
| AMD Ryzen 5 5600GT | Desktop | 8 Jan 2024 | 6 | 4.6 GHz |
Spezifikationen
Essenzielles |
|
| Architektur | Vega |
| Codename | Renoir |
| Startdatum | Q1'2020 |
| Platz in der Leistungsbewertung | 1044 |
| Typ | Laptop |
Technische Info |
|
| Boost-Taktfrequenz | 1900 MHz |
| Fertigungsprozesstechnik | 7 nm |
| Leitungssysteme | 448 |
Videoausgänge und Anschlüsse |
|
| Anzahl der gleichzeitigen Anzeigen | 3 |
API-Unterstützung |
|
| DirectX | 12.1 |
Speicher |
|
| Maximale RAM-Belastung | 2 GB |
Technologien |
|
| 4K H264 Decode | |
| 4K H264 Encode | |
| H265/HEVC Decode | |
| H265/HEVC Encode | |
