AMD Ryzen 5 PRO 4400GE versus Intel Core i7-10700F
Analyse comparative des processeurs AMD Ryzen 5 PRO 4400GE et Intel Core i7-10700F pour tous les caractéristiques dans les catégories suivants: Essentiel, Performance, Mémoire, Graphiques, Compatibilité, Périphériques, Sécurité & fiabilité, Technologies élevé, Virtualization. Analyse de référence de la performance des processeurs: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, 3DMark Fire Strike - Physics Score.
Différences
Raisons pour considerer le AMD Ryzen 5 PRO 4400GE
- Processeur est ouvert; un multiplicateur ouvert soutien le overclocking plus facile
- Un processus de fabrication nouveau soutien un processeur avec plus de pouvoir, mais moins chaud: 7 nm versus 14 nm
- Environ 86% consummation d’énergie moyen plus bas: 35 Watt versus 65 Watt
Ouvert | Ouvert versus barré |
Processus de fabrication | 7 nm versus 14 nm |
Thermal Design Power (TDP) | 35 Watt versus 65 Watt |
Raisons pour considerer le Intel Core i7-10700F
- 2 plus de noyaux, lancer plus d’applications á la fois: 8 versus 6
- 4 plus de fils: 16 versus 12
- Environ 14% vitesse de fonctionnement plus vite: 4.80 GHz versus 4.2 GHz
- 2x plus de la cache L3, le plus d’info qui peut être entreposé dans la cache L3 pour l’accès facil plus tard
- 2x plus de taille maximale de mémoire : 128 GB versus 64 GB
- Environ 8% meilleur performance en PassMark - Single thread mark: 2877 versus 2664
- Environ 11% meilleur performance en PassMark - CPU mark: 16405 versus 14795
Caractéristiques | |
Nombre de noyaux | 8 versus 6 |
Nombre de fils | 16 versus 12 |
Fréquence maximale | 4.80 GHz versus 4.2 GHz |
Cache L3 | 16 MB versus 8 MB |
Taille de mémore maximale | 128 GB versus 64 GB |
Référence | |
PassMark - Single thread mark | 2877 versus 2664 |
PassMark - CPU mark | 16405 versus 14795 |
Comparer les références
CPU 1: AMD Ryzen 5 PRO 4400GE
CPU 2: Intel Core i7-10700F
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nom | AMD Ryzen 5 PRO 4400GE | Intel Core i7-10700F |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 2664 | 2877 |
PassMark - CPU mark | 14795 | 16405 |
3DMark Fire Strike - Physics Score | 6820 |
Comparer les caractéristiques
AMD Ryzen 5 PRO 4400GE | Intel Core i7-10700F | |
---|---|---|
Essentiel |
||
Nom de code de l’architecture | Zen 2 | Comet Lake |
Date de sortie | Q3'2020 | 30 Apr 2020 |
Position dans l’évaluation de la performance | 782 | 783 |
Segment vertical | Desktop | Desktop |
Prix de sortie (MSRP) | $298 - $310 | |
Processor Number | i7-10700F | |
Série | 10th Generation Intel Core i7 Processors | |
Status | Launched | |
Performance |
||
Base frequency | 3.3 GHz | 2.90 GHz |
Cache L3 | 8 MB | 16 MB |
Processus de fabrication | 7 nm | 14 nm |
Fréquence maximale | 4.2 GHz | 4.80 GHz |
Nombre de noyaux | 6 | 8 |
Nombre de fils | 12 | 16 |
Compte de transistor | 4800 million | |
Ouvert | ||
Soutien de 64-bit | ||
Bus Speed | 8 GT/s | |
Cache L1 | 512 KB | |
Cache L2 | 2 MB | |
Température de noyau maximale | 100°C | |
Mémoire |
||
Soutien de la mémoire ECC | ||
Réseaux de mémoire maximale | 2 | 2 |
Bande passante de mémoire maximale | 68.27 GB/s | 45.8 GB/s |
Taille de mémore maximale | 64 GB | 128 GB |
Genres de mémoire soutenus | DDR4-3200 | DDR4-2933 |
Graphiques |
||
Unités d’éxécution | 7 | |
Graphics base frequency | 1.90 GHz | |
Mémoire de vidéo maximale | 2 GB | |
Nombre de pipelines | 448 | |
Graphiques du processeur | AMD Radeon 7 Graphics | |
Compatibilité |
||
Prise courants soutenu | AM4 | FCLGA1200 |
Thermal Design Power (TDP) | 35 Watt | 65 Watt |
Nombre de CPUs maximale dans une configuration | 1 | |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | |
Thermal Solution | PCG 2015C | |
Périphériques |
||
Nombre maximale des voies PCIe | 12 | 16 |
Révision PCI Express | 3.0 | 3.0 |
PCIe configurations | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 | |
Scalability | 1S Only | |
Sécurité & fiabilité |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Technologie Intel® Identity Protection | ||
Intel® OS Guard | ||
Technologie Intel® Secure Key | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Technologie Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Secure Boot | ||
Technologies élevé |
||
Technologie Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Idle States | ||
Extensions de l’ensemble d’instructions | Intel SSE4.1, Intel SSE4.2, Intel AVX2 | |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Technologie Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
Intel® Thermal Velocity Boost | ||
Technologie Intel® Turbo Boost | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualization |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |