Intel Celeron J1750 versus Intel Core i7-920
Analyse comparative des processeurs Intel Celeron J1750 et Intel Core i7-920 pour tous les caractéristiques dans les catégories suivants: Essentiel, Performance, Mémoire, Graphiques, Interfaces de graphiques, Compatibilité, Périphériques, Sécurité & fiabilité, Technologies élevé, Virtualization. Analyse de référence de la performance des processeurs: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, 3DMark Fire Strike - Physics Score, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s).
Différences
Raisons pour considerer le Intel Celeron J1750
- CPU est plus nouveau: date de sortie 4 ans 9 mois plus tard
- Environ 47% température maximale du noyau plus haut: 100°C versus 67.9°C
- Un processus de fabrication nouveau soutien un processeur avec plus de pouvoir, mais moins chaud: 22 nm versus 45 nm
- 13x consummation d’énergie moyen plus bas: 10 Watt versus 130 Watt
Date de sortie | 1 September 2013 versus November 2008 |
Température de noyau maximale | 100°C versus 67.9°C |
Processus de fabrication | 22 nm versus 45 nm |
Thermal Design Power (TDP) | 10 Watt versus 130 Watt |
Raisons pour considerer le Intel Core i7-920
- 2 plus de noyaux, lancer plus d’applications á la fois: 4 versus 2
- 6 plus de fils: 8 versus 2
- Environ 22% vitesse de fonctionnement plus vite: 2.93 GHz versus 2.41 GHz
- 2.3x plus de la cache L1, le plus d’info qui peut être entreposé dans la cache L1 pour l’accès facil plus tard
- 3x plus de taille maximale de mémoire : 24 GB versus 8 GB
- Environ 89% meilleur performance en PassMark - Single thread mark: 1215 versus 642
- 5.3x meilleur performance en PassMark - CPU mark: 2840 versus 538
Caractéristiques | |
Nombre de noyaux | 4 versus 2 |
Nombre de fils | 8 versus 2 |
Fréquence maximale | 2.93 GHz versus 2.41 GHz |
Cache L1 | 64 KB (per core) versus 112 KB |
Taille de mémore maximale | 24 GB versus 8 GB |
Référence | |
PassMark - Single thread mark | 1215 versus 642 |
PassMark - CPU mark | 2840 versus 538 |
Comparer les références
CPU 1: Intel Celeron J1750
CPU 2: Intel Core i7-920
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Nom | Intel Celeron J1750 | Intel Core i7-920 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 642 | 1215 |
PassMark - CPU mark | 538 | 2840 |
Geekbench 4 - Single Core | 469 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 1855 | |
3DMark Fire Strike - Physics Score | 2227 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 0.873 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 50.388 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.3 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 1.595 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 4 |
Comparer les caractéristiques
Intel Celeron J1750 | Intel Core i7-920 | |
---|---|---|
Essentiel |
||
Nom de code de l’architecture | Bay Trail | Bloomfield |
Date de sortie | 1 September 2013 | November 2008 |
Prix de sortie (MSRP) | $72 | $340 |
Position dans l’évaluation de la performance | 2775 | 2767 |
Processor Number | J1750 | i7-920 |
Série | Intel® Celeron® Processor J Series | Legacy Intel® Core™ Processors |
Status | Launched | Discontinued |
Segment vertical | Desktop | Desktop |
Prix maintenant | $174 | |
Valeur pour le prix (0-100) | 8.34 | |
Performance |
||
Soutien de 64-bit | ||
Base frequency | 2.41 GHz | 2.66 GHz |
Cache L1 | 112 KB | 64 KB (per core) |
Cache L2 | 1 MB | 256 KB (per core) |
Processus de fabrication | 22 nm | 45 nm |
Température de noyau maximale | 100°C | 67.9°C |
Fréquence maximale | 2.41 GHz | 2.93 GHz |
Nombre de noyaux | 2 | 4 |
Nombre de fils | 2 | 8 |
Bus Speed | 4.8 GT/s QPI | |
Taille de dé | 263 mm2 | |
Front-side bus (FSB) | 1333 MHz | |
Cache L3 | 8192 KB (shared) | |
Number of QPI Links | 1 | |
Compte de transistor | 731 million | |
Rangée de tension VID | 0.800V-1.375V | |
Mémoire |
||
Réseaux de mémoire maximale | 2 | 3 |
Taille de mémore maximale | 8 GB | 24 GB |
Genres de mémoire soutenus | DDR3L 1333 | DDR3 800/1066 |
Bande passante de mémoire maximale | 25.6 GB/s | |
Graphiques |
||
Graphics base frequency | 688 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 750 MHz | |
Freéquency maximale des graphiques | 750 MHz | |
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Technologie Intel® InTru™ 3D | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Graphiques du processeur | Intel HD Graphics | |
Interfaces de graphiques |
||
Nombre d’écrans soutenu | 2 | |
Compatibilité |
||
Low Halogen Options Available | ||
Nombre de CPUs maximale dans une configuration | 1 | 1 |
Package Size | 25mm X 27mm | 42.5mm x 45.0mm |
Prise courants soutenu | FCBGA1170 | FCLGA1366 |
Thermal Design Power (TDP) | 10 Watt | 130 Watt |
Périphériques |
||
Nombre maximale des voies PCIe | 4 | |
Révision PCI Express | 2.0 | |
PCIe configurations | X4, X2, X1 | |
Sécurité & fiabilité |
||
Technologie Anti-Theft | ||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Technologie Intel® Identity Protection | ||
Technologie Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Technologies élevé |
||
Technologie Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Flexible Display interface (FDI) | ||
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Technologie Intel® Hyper-Threading | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Technologie Intel® Rapid Storage (RST) | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
Technologie Intel® Turbo Boost | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Physical Address Extensions (PAE) | 36-bit | 36-bit |
Idle States | ||
Extensions de l’ensemble d’instructions | Intel® SSE4.2 | |
Intel® Demand Based Switching | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualization |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |