Intel Core i3-3245 versus Intel Pentium G4560T
Analyse comparative des processeurs Intel Core i3-3245 et Intel Pentium G4560T pour tous les caractéristiques dans les catégories suivants: Essentiel, Performance, Mémoire, Graphiques, Interfaces de graphiques, Compatibilité, Périphériques, Sécurité & fiabilité, Technologies élevé, Virtualization, Qualité des images graphiques, Soutien des graphiques API. Analyse de référence de la performance des processeurs: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Différences
Raisons pour considerer le Intel Core i3-3245
- Environ 3% meilleur performance en PassMark - Single thread mark: 1777 versus 1725
- 4.5x meilleur performance en Geekbench 4 - Single Core: 3130 versus 693
- 3.9x meilleur performance en Geekbench 4 - Multi-Core: 6009 versus 1549
| Référence | |
| PassMark - Single thread mark | 1777 versus 1725 |
| Geekbench 4 - Single Core | 3130 versus 693 |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 6009 versus 1549 |
Raisons pour considerer le Intel Pentium G4560T
- Environ 41% température maximale du noyau plus haut: 92°C versus 65.3°C
- Un processus de fabrication nouveau soutien un processeur avec plus de pouvoir, mais moins chaud: 14 nm versus 22 nm
- 2x plus de taille maximale de mémoire : 64 GB versus 32 GB
- Environ 57% consummation d’énergie moyen plus bas: 35 Watt versus 55 Watt
- Environ 25% meilleur performance en PassMark - CPU mark: 2972 versus 2382
| Caractéristiques | |
| Température de noyau maximale | 92°C versus 65.3°C |
| Processus de fabrication | 14 nm versus 22 nm |
| Taille de mémore maximale | 64 GB versus 32 GB |
| Thermal Design Power (TDP) | 35 Watt versus 55 Watt |
| Référence | |
| PassMark - CPU mark | 2972 versus 2382 |
Comparer les références
CPU 1: Intel Core i3-3245
CPU 2: Intel Pentium G4560T
| PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
| PassMark - CPU mark |
|
|
||||
| Geekbench 4 - Single Core |
|
|
||||
| Geekbench 4 - Multi-Core |
|
|
| Nom | Intel Core i3-3245 | Intel Pentium G4560T |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 1777 | 1725 |
| PassMark - CPU mark | 2382 | 2972 |
| Geekbench 4 - Single Core | 3130 | 693 |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 6009 | 1549 |
| CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 2.296 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 41.214 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.279 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 1.092 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 2.875 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 1460 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 1460 |
Comparer les caractéristiques
| Intel Core i3-3245 | Intel Pentium G4560T | |
|---|---|---|
Essentiel |
||
| Nom de code de l’architecture | Ivy Bridge | Kaby Lake |
| Date de sortie | Q2'13 | January 2017 |
| Position dans l’évaluation de la performance | 1941 | 1964 |
| Numéro du processeur | i3-3245 | G4560T |
| Série | Legacy Intel® Core™ Processors | Intel® Pentium® Processor G Series |
| Statut | Discontinued | Launched |
| Segment vertical | Desktop | Desktop |
| Prix maintenant | $99.99 | |
| Valeur pour le prix (0-100) | 11.92 | |
Performance |
||
| Soutien de 64-bit | ||
| Fréquence de base | 3.40 GHz | 2.90 GHz |
| Bus Speed | 5 GT/s DMI | 8 GT/s DMI3 |
| Processus de fabrication | 22 nm | 14 nm |
| Température de noyau maximale | 65.3°C | 92°C |
| Nombre de noyaux | 2 | 2 |
| Nombre de fils | 4 | 4 |
| Cache L1 | 64 KB (per core) | |
| Cache L2 | 256 KB (per core) | |
| Cache L3 | 3072 KB (shared) | |
| Température maximale de la caisse (TCase) | 65 °C | |
| Fréquence maximale | 2.9 GHz | |
| Number of QPI Links | 0 | |
Mémoire |
||
| Réseaux de mémoire maximale | 2 | 2 |
| Bande passante de mémoire maximale | 25.6 GB/s | |
| Taille de mémore maximale | 32 GB | 64 GB |
| Genres de mémoire soutenus | DDR3 1333/1600 | DDR4-2133/2400, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V |
Graphiques |
||
| Device ID | 0x152 | 0x5902 |
| Graphics base frequency | 650 MHz | 350 MHz |
| Graphics max dynamic frequency | 1.05 GHz | 1.05 GHz |
| Technologie Intel® Clear Video HD | ||
| Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
| Technologie Intel® InTru™ 3D | ||
| Intel® Quick Sync Video | ||
| Graphiques du processeur | Intel® HD Graphics 4000 | Intel® HD Graphics 610 |
| Freéquency maximale des graphiques | 1.05 GHz | |
| Technologie Intel® Clear Video | ||
| Mémoire de vidéo maximale | 64 GB | |
Interfaces de graphiques |
||
| Nombre d’écrans soutenu | 3 | 3 |
Compatibilité |
||
| Low Halogen Options Available | ||
| Nombre de CPUs maximale dans une configuration | 1 | 1 |
| Dimensions du boîtier | 37.5mm x 37.5mm | 37.5mm x 37.5mm |
| Prise courants soutenu | FCLGA1155 | FCLGA1151 |
| Thermal Design Power (TDP) | 55 Watt | 35 Watt |
| Thermal Solution | 2011C | PCG 2015A (35W) |
| Configurable TDP-down Frequency | 2.10 GHz | |
Périphériques |
||
| Révision PCI Express | 2.0 | 3.0 |
| PCIe configurations | up to 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 | Up to 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
| Nombre maximale des voies PCIe | 16 | |
| Évolutivité | 1S Only | |
Sécurité & fiabilité |
||
| Technologie Anti-Theft | ||
| Execute Disable Bit (EDB) | ||
| Technologie Intel® Identity Protection | ||
| Technologie Intel® Secure Key | ||
| Technologie Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
| Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
| Intel® OS Guard | ||
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
| Secure Boot | ||
Technologies élevé |
||
| Technologie Enhanced Intel SpeedStep® | ||
| Idle States | ||
| Extensions de l’ensemble d’instructions | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 |
| Intel 64 | ||
| Intel® AES New Instructions | ||
| Technologie Intel® Hyper-Threading | ||
| Technologie Intel® My WiFi | ||
| Technologie Intel® Turbo Boost | ||
| Éligibilité à la plateforme Intel® vPro™ | ||
| Thermal Monitoring | ||
| Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
| Mémoire Intel® Optane™ prise en charge | ||
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
| Intel® TSX-NI | ||
Virtualization |
||
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
Qualité des images graphiques |
||
| Soutien de la resolution 4K | ||
| Résolution maximale sur DisplayPort | 4096x2304@60Hz | |
| Résolution maximale sur eDP | 4096x2304@60Hz | |
| Résolution maximale sur HDMI 1.4 | 4096x2304@24Hz | |
Soutien des graphiques API |
||
| DirectX | 12 | |
| OpenGL | 4.4 | |
