AMD Radeon RX 5300M versus AMD Radeon R9 M365X
Comparaison des cartes vidéo AMD Radeon RX 5300M and AMD Radeon R9 M365X pour tous les caractéristiques connus dans les catégories suivants: Essentiel, Infos techniques, Sorties et ports de vidéo, Compatibilité, dimensions et exigences, Soutien API, Mémoire, Technologies. Analyse du performance de référence des cartes vidéo: GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), Geekbench - OpenCL, PassMark - G2D Mark, PassMark - G3D Mark, GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Différences
Raisons pour considerer le AMD Radeon RX 5300M
- La carte vidéo est plus nouvelle: date de sortie 4 ans 6 mois plus tard
- Environ 15% plus haut vitesse du noyau: 1036 MHz versus 900 MHz
- Environ 56% plus de la vitesse augmenté: 1445 MHz versus 925 MHz
- times}x plus de taux de remplissage de la texture: 127.2 GTexel/s versus 37 GTexel / s
- 2.2x plus de pipelines: 1408 versus 640
- Un nouveau processus de fabrication soutient une carte vidéo plus forte, mais moins chaude: 7 nm versus 28 nm
- 12.4x plus de vitesse de mémoire: 14000 MHz versus 1125 MHz
- 3.2x meilleur performance en PassMark - G3D Mark: 4724 versus 1482
Caractéristiques | |
Date de sortie | 13 Nov 2019 versus 5 May 2015 |
Vitesse du noyau | 1036 MHz versus 900 MHz |
Vitesse augmenté | 1445 MHz versus 925 MHz |
Taux de remplissage de la texture | 127.2 GTexel/s versus 37 GTexel / s |
Pipelines | 1408 versus 640 |
Processus de fabrication | 7 nm versus 28 nm |
Vitesse de mémoire | 14000 MHz versus 1125 MHz |
Référence | |
PassMark - G3D Mark | 4724 versus 1482 |
Raisons pour considerer le AMD Radeon R9 M365X
- Environ 33% plus de taille maximale de mémoire: 4 GB versus 3 GB
- Environ 14% meilleur performance en PassMark - G2D Mark: 446 versus 390
Caractéristiques | |
Taille de mémore maximale | 4 GB versus 3 GB |
Référence | |
Geekbench - OpenCL | 36410 versus 36319 |
PassMark - G2D Mark | 446 versus 390 |
Comparer les références
GPU 1: AMD Radeon RX 5300M
GPU 2: AMD Radeon R9 M365X
Geekbench - OpenCL |
|
|
||||
PassMark - G2D Mark |
|
|
||||
PassMark - G3D Mark |
|
|
Nom | AMD Radeon RX 5300M | AMD Radeon R9 M365X |
---|---|---|
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 9813 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 9813 | |
Geekbench - OpenCL | 36319 | 36410 |
PassMark - G2D Mark | 390 | 446 |
PassMark - G3D Mark | 4724 | 1482 |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 3695 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 3695 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3353 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3353 |
Comparer les caractéristiques
AMD Radeon RX 5300M | AMD Radeon R9 M365X | |
---|---|---|
Essentiel |
||
Architecture | RDNA 1.0 | GCN 1.0 |
Nom de code | Navi 14 | Tropo |
Date de sortie | 13 Nov 2019 | 5 May 2015 |
Position dans l’évaluation de la performance | 387 | 386 |
Genre | Laptop | Desktop |
Conception | AMD Radeon R9 300 Series | |
Infos techniques |
||
Vitesse augmenté | 1445 MHz | 925 MHz |
Unités de Compute | 22 | 10 |
Vitesse du noyau | 1036 MHz | 900 MHz |
Processus de fabrication | 7 nm | 28 nm |
Peak Double Precision (FP64) Performance | 254.3 GFLOPS (1:16) | |
Peak Half Precision (FP16) Performance | 8.138 TFLOPS (2:1) | |
Peak Single Precision (FP32) Performance | 4.069 TFLOPS | |
Pipelines | 1408 | 640 |
Pixel fill rate | 46.24 GPixel/s | |
Taux de remplissage de la texture | 127.2 GTexel/s | 37 GTexel / s |
Thermal Design Power (TDP) | 85 Watt | |
Compte de transistor | 6400 million | 1,500 million |
Performance á point flottant | 1,184 gflops | |
Sorties et ports de vidéo |
||
Connecteurs d’écran | No outputs | No outputs |
HDMI | ||
Eyefinity | ||
Compatibilité, dimensions et exigences |
||
Interface | PCIe 4.0 x8 | PCIe 3.0 x16 |
Taille du laptop | medium sized | medium sized |
Connecteurs d’énergie supplementaires | None | |
Soutien de bus | PCIe 3.0 | |
Soutien API |
||
DirectX | 12 | 12 |
OpenCL | 2.0 | Not Listed |
OpenGL | 4.6 | 4.4 |
Shader Model | 6.5 | |
Vulkan | ||
Mantle | ||
Mémoire |
||
RAM maximale | 3 GB | 4 GB |
Bande passante de la mémoire | 168.0 GB/s | 72 GB / s |
Largeur du bus mémoire | 96 Bit | 128 bit |
Vitesse de mémoire | 14000 MHz | 1125 MHz |
Genre de mémoire | GDDR6 | GDDR5 |
Mémoire partagé | 0 | |
Technologies |
||
AMD Eyefinity | ||
DualGraphics | ||
FreeSync | ||
HD3D | ||
PCIe 3.0 | ||
PowerTune | ||
Graphiques changeables | ||
Zero Core | ||
ZeroCore |