AMD Radeon RX 580 OEM versus NVIDIA Tesla P100 PCIe 12 GB
Comparaison des cartes vidéo AMD Radeon RX 580 OEM and NVIDIA Tesla P100 PCIe 12 GB pour tous les caractéristiques connus dans les catégories suivants: Essentiel, Infos techniques, Sorties et ports de vidéo, Compatibilité, dimensions et exigences, Soutien API, Mémoire, Technologies. Analyse du performance de référence des cartes vidéo: Geekbench - OpenCL, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s).
Différences
Raisons pour considerer le AMD Radeon RX 580 OEM
- La carte vidéo est plus nouvelle: date de sortie 1 ans 9 mois plus tard
- times}x plus de taux de remplissage de la texture: 192.96 GTexel/s versus 331.5 GTexel / s
- Un nouveau processus de fabrication soutient une carte vidéo plus forte, mais moins chaude: 14 nm versus 16 nm
- Environ 35% consummation d’énergie moyen plus bas: 185 Watt versus 250 Watt
- 5.6x plus de vitesse de mémoire: 8000 MHz versus 1430 MHz
Date de sortie | 18 April 2018 versus 20 June 2016 |
Taux de remplissage de la texture | 192.96 GTexel/s versus 331.5 GTexel / s |
Processus de fabrication | 14 nm versus 16 nm |
Thermal Design Power (TDP) | 185 Watt versus 250 Watt |
Vitesse de mémoire | 8000 MHz versus 1430 MHz |
Raisons pour considerer le NVIDIA Tesla P100 PCIe 12 GB
- Environ 6% plus haut vitesse du noyau: 1190 MHz versus 1120-1257 MHz
- Environ 5% plus de la vitesse augmenté: 1329 MHz versus 1266-1340 MHz
- Environ 56% de pipelines plus haut: 3584 versus 2304
- 1711.1x de meilleur performance á point flottant: 10,609 gflops versus 6.2 TFLOPs
- Environ 50% plus de taille maximale de mémoire: 12 GB versus 8 GB
Vitesse du noyau | 1190 MHz versus 1120-1257 MHz |
Vitesse augmenté | 1329 MHz versus 1266-1340 MHz |
Pipelines | 3584 versus 2304 |
Performance á point flottant | 10,609 gflops versus 6.2 TFLOPs |
Taille de mémore maximale | 12 GB versus 8 GB |
Comparer les références
GPU 1: AMD Radeon RX 580 OEM
GPU 2: NVIDIA Tesla P100 PCIe 12 GB
Nom | AMD Radeon RX 580 OEM | NVIDIA Tesla P100 PCIe 12 GB |
---|---|---|
Geekbench - OpenCL | 78003 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 205.417 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 4198.719 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 19.996 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 218.069 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 940.599 |
Comparer les caractéristiques
AMD Radeon RX 580 OEM | NVIDIA Tesla P100 PCIe 12 GB | |
---|---|---|
Essentiel |
||
Architecture | GCN 4.0 | Pascal |
Nom de code | Ellesmere | GP100 |
Conception | Radeon RX 500 Series | |
Génération GCN | 4th Gen | |
Date de sortie | 18 April 2018 | 20 June 2016 |
Prix de sortie (MSRP) | $229 | $4,599 |
Position dans l’évaluation de la performance | not rated | 191 |
Genre | Desktop, Laptop | Workstation |
Infos techniques |
||
Vitesse augmenté | 1266-1340 MHz | 1329 MHz |
Unités de Compute | 36 | |
Vitesse du noyau | 1120-1257 MHz | 1190 MHz |
Performance á point flottant | 6.2 TFLOPs | 10,609 gflops |
Processus de fabrication | 14 nm | 16 nm |
Pipelines | 2304 | 3584 |
Pixel fill rate | 42.88 GP/s | |
Render output units | 32 | |
Stream Processors | 2304 | |
Taux de remplissage de la texture | 192.96 GTexel/s | 331.5 GTexel / s |
Texture Units | 144 | |
Thermal Design Power (TDP) | 185 Watt | 250 Watt |
Compte de transistor | 5,700 million | 15,300 million |
Sorties et ports de vidéo |
||
Connecteurs d’écran | 1x HDMI, 3x DisplayPort | No outputs |
Soutien de DisplayPort | ||
Soutien de Dual-link DVI | ||
HDMI | ||
VGA | ||
Compatibilité, dimensions et exigences |
||
Interface | PCIe 3.0 x16 | PCIe 3.0 x16 |
Longeur | 241 mm | 267 mm |
Énergie du systeme recommandé (PSU) | 500 Watt | |
Connecteurs d’énergie supplementaires | 1x 6-pin | 1x 8-pin |
Soutien API |
||
DirectX | 12 | 12.0 (12_1) |
OpenCL | 2.0 | |
OpenGL | 4.5 | 4.6 |
Vulkan | ||
Mémoire |
||
RAM maximale | 8 GB | 12 GB |
Bande passante de la mémoire | 256 GB/s | 720.9 GB / s |
Largeur du bus mémoire | 256 bit | 4096 Bit |
Vitesse de mémoire | 8000 MHz | 1430 MHz |
Genre de mémoire | GDDR5 | HBM2 |
Technologies |
||
4K H264 Decode | ||
4K H264 Encode | ||
AMD Radeon™ Chill | ||
AMD Radeon™ ReLive | ||
AppAcceleration | ||
FreeSync | ||
H265/HEVC Decode | ||
H265/HEVC Encode | ||
HDMI 4K Support | ||
PowerTune | ||
TrueAudio | ||
Unified Video Decoder (UVD) | ||
Video Code Engine (VCE) | ||
Virtual Super Resolution (VSR) | ||
VR Ready |