Intel Xeon D-2123IT vs Intel Xeon Silver 4116
Сравнительный анализ процессоров Intel Xeon D-2123IT и Intel Xeon Silver 4116 по всем известным характеристикам в категориях: Общая информация, Производительность, Память, Совместимость, Периферийные устройства, Безопасность и надежность, Технологии, Виртуализация. Анализ производительности процессоров по бенчмаркам: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Преимущества
Причины выбрать Intel Xeon D-2123IT
- Примерно на 42% меньше энергопотребление: 60 Watt vs 85 Watt
- Производительность в бенчмарке PassMark - Single thread mark примерно на 2% больше: 1725 vs 1684
| Характеристики | |
| Энергопотребление (TDP) | 60 Watt vs 85 Watt |
| Бенчмарки | |
| PassMark - Single thread mark | 1725 vs 1684 |
Причины выбрать Intel Xeon Silver 4116
- На 8 ядра больше, возможность запускать больше приложений одновременно: 12 vs 4
- На 16 потоков больше: 24 vs 8
- Максимальный размер памяти примерно на 50% больше: 768 GB vs 512 GB
- Производительность в бенчмарке PassMark - CPU mark в 3.8 раз(а) больше: 25402 vs 6697
| Характеристики | |
| Количество ядер | 12 vs 4 |
| Количество потоков | 24 vs 8 |
| Максимальный размер памяти | 768 GB vs 512 GB |
| Максимальное количество процессоров в конфигурации | 2 vs 1 |
| Бенчмарки | |
| PassMark - CPU mark | 25402 vs 6697 |
Сравнение бенчмарков
CPU 1: Intel Xeon D-2123IT
CPU 2: Intel Xeon Silver 4116
| PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
| PassMark - CPU mark |
|
|
| Название | Intel Xeon D-2123IT | Intel Xeon Silver 4116 |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 1725 | 1684 |
| PassMark - CPU mark | 6697 | 25402 |
| Geekbench 4 - Single Core | 685 | |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 6192 |
Сравнение характеристик
| Intel Xeon D-2123IT | Intel Xeon Silver 4116 | |
|---|---|---|
Общая информация |
||
| Название архитектуры | Skylake | Skylake |
| Дата выпуска | Q1'18 | July 2017 |
| Место в рейтинге | 1436 | 1438 |
| Номер процессора | D-2123IT | 4116 |
| Серия | Intel® Xeon® D Processor | Intel® Xeon® Scalable Processors |
| Статус | Launched | Launched |
| Применимость | Server | Server |
| Цена сейчас | $1,121.16 | |
| Соотношение цена/производительность (0-100) | 4.01 | |
Производительность |
||
| Поддержка 64 bit | ||
| Базовая частота | 2.20 GHz | 2.10 GHz |
| Технологический процесс | 14 nm | 14 nm |
| Максимальная частота | 3.00 GHz | 3.00 GHz |
| Количество ядер | 4 | 12 |
| Количество потоков | 8 | 24 |
| Количество каналов UPI (Ultra Path Interconnect) | 0 | 2 |
| Кэш 1-го уровня | 64 KB (per core) | |
| Кэш 2-го уровня | 1024 KB (per core) | |
| Кэш 3-го уровня | 16896 KB (shared) | |
| Максимальная температура ядра | 76°C | |
| Количество транзисторов | 8000 million | |
Память |
||
| Максимальное количество каналов памяти | 4 | 6 |
| Максимальный размер памяти | 512 GB | 768 GB |
| Поддерживаемая частота памяти | 2400 MHz | 2400 MHz |
| Поддерживаемые типы памяти | DDR4 | DDR4-2400 |
Совместимость |
||
| Low Halogen Options Available | ||
| Максимальное количество процессоров в конфигурации | 1 | 2 |
| Поддерживаемые сокеты | FCBGA2518 | FCLGA3647 |
| Энергопотребление (TDP) | 60 Watt | 85 Watt |
| Размер корпуса | 76.0mm x 56.5mm | |
Периферийные устройства |
||
| Количество линий PCI Express | 32 | 48 |
| Ревизия PCI Express | 3.0 | 3.0 |
| PCIe configurations | > | |
| Масштабируемость | 1S Only | 2S |
Безопасность и надежность |
||
| Execute Disable Bit (EDB) | ||
| Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
| Intel® OS Guard | ||
| Технология Intel® Secure Key | ||
| Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
| Технология Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
| Безопасная загрузка (Secure Boot) | ||
| Режимный контроль выполнения (MBE) | ||
Технологии |
||
| Технология Enhanced Intel SpeedStep® | ||
| Idle States | ||
| Расширенные инструкции | Intel® AVX2 | Intel® SSE4.2, Intel® AVX, Intel® AVX2, Intel® AVX-512 |
| Integrated Intel® QuickAssist Technology | ||
| Intel 64 | ||
| Intel® AES New Instructions | ||
| Технология Intel® Hyper-Threading | ||
| Поддержка памяти Intel® Optane™ | ||
| Intel® TSX-NI | ||
| Технология Intel® Turbo Boost | ||
| Контроллер управления томами Intel® VMD | ||
| Количество блоков AVX-512 FMA | 1 | 1 |
| Thermal Monitoring | ||
| Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
| Поддержка платформы Intel® vPro™ | ||
| Технология Speed Shift | ||
Виртуализация |
||
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
