Intel Xeon Platinum 8253 vs Intel Xeon D-1537
Сравнительный анализ процессоров Intel Xeon Platinum 8253 и Intel Xeon D-1537 по всем известным характеристикам в категориях: Общая информация, Производительность, Память, Совместимость, Периферийные устройства, Безопасность и надежность, Технологии, Виртуализация. Анализ производительности процессоров по бенчмаркам: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Преимущества
Причины выбрать Intel Xeon Platinum 8253
- На 8 ядра больше, возможность запускать больше приложений одновременно: 16 vs 8
- На 16 потоков больше: 32 vs 16
- Примерно на 30% больше тактовая частота: 3.00 GHz vs 2.30 GHz
- Максимальный размер памяти больше в 8 раз(а): 1 TB vs 128 GB
- Производительность в бенчмарке PassMark - Single thread mark примерно на 43% больше: 1754 vs 1225
- Производительность в бенчмарке PassMark - CPU mark в 4.1 раз(а) больше: 30507 vs 7444
Характеристики | |
Количество ядер | 16 vs 8 |
Количество потоков | 32 vs 16 |
Максимальная частота | 3.00 GHz vs 2.30 GHz |
Максимальный размер памяти | 1 TB vs 128 GB |
Бенчмарки | |
PassMark - Single thread mark | 1754 vs 1225 |
PassMark - CPU mark | 30507 vs 7444 |
Причины выбрать Intel Xeon D-1537
- В 3.6 раз меньше энергопотребление: 35 Watt vs 125 Watt
Энергопотребление (TDP) | 35 Watt vs 125 Watt |
Сравнение бенчмарков
CPU 1: Intel Xeon Platinum 8253
CPU 2: Intel Xeon D-1537
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Название | Intel Xeon Platinum 8253 | Intel Xeon D-1537 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1754 | 1225 |
PassMark - CPU mark | 30507 | 7444 |
Geekbench 4 - Single Core | 2528 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 12787 |
Сравнение характеристик
Intel Xeon Platinum 8253 | Intel Xeon D-1537 | |
---|---|---|
Общая информация |
||
Название архитектуры | Cascade Lake | Broadwell |
Дата выпуска | 11 Dec 2018 | Q4'15 |
Цена на дату первого выпуска | $3566 | |
Место в рейтинге | 982 | 972 |
Processor Number | 8253 | D-1537 |
Серия | 2nd Generation Intel Xeon Scalable Processors | Intel® Xeon® D Processor |
Применимость | Server | Server |
Status | Launched | |
Производительность |
||
Base frequency | 2.20 GHz | 1.70 GHz |
Кэш 1-го уровня | 1 MB | |
Кэш 2-го уровня | 16 MB | |
Кэш 3-го уровня | 22 MB | |
Технологический процесс | 14 nm | 14 nm |
Максимальная температура ядра | 87°C | |
Максимальная частота | 3.00 GHz | 2.30 GHz |
Количество ядер | 16 | 8 |
Количество потоков | 32 | 16 |
Поддержка 64 bit | ||
Память |
||
Максимальное количество каналов памяти | 6 | 2 |
Максимальный размер памяти | 1 TB | 128 GB |
Supported memory frequency | 2933 MHz | 2133 MHz |
Поддерживаемые типы памяти | DDR4-2933 | DDR4, DDR3 |
Совместимость |
||
Package Size | 76.0mm x 56.5mm | 37.5mm x 37.5mm |
Поддерживаемые сокеты | FCLGA3647 | FCBGA1667 |
Энергопотребление (TDP) | 125 Watt | 35 Watt |
Low Halogen Options Available | ||
Максимальное количество процессоров в конфигурации | 1 | |
Периферийные устройства |
||
Количество линий PCI Express | 48 | 32 |
Ревизия PCI Express | 3.0 | 2.0/3.0 |
Scalability | S8S | 1S Only |
Встроенная LAN | ||
Количество USB-портов | 8 | |
PCIe configurations | x4 x8 x16 | |
Общее количество SATA-портов | 6 | |
UART | ||
Ревизия USB | 2.0/3.0 | |
Безопасность и надежность |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Run Sure Technology | ||
Технология Intel® Trusted Execution (TXT) | ||
Intel® OS Guard | ||
Технология Intel® Secure Key | ||
Технологии |
||
Технология Enhanced Intel SpeedStep® | ||
Расширенные инструкции | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 | Intel® AVX2 |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Технология Intel® Hyper-Threading | ||
Технология Intel® Turbo Boost | ||
Intel® Volume Management Device (VMD) | ||
Number of AVX-512 FMA Units | 2 | |
Speed Shift technology | ||
General-Purpose Input/Output (GPIO) | ||
Idle States | ||
Intel® TSX-NI | ||
Thermal Monitoring | ||
Виртуализация |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |