Apple Prozessoren

Neue Apple Prozessoren

CPU Typ Sockel Erscheinungsdatum Anzahl Kerne Maximale Frequenz
M2 Ultra (76-core GPU) Laptop 13 Jun 2023 24 3.667 GHz
M2 Ultra (60-core GPU) Laptop 13 Jun 2023 24 3.667 GHz
A17 Pro Mobile Sep 2023 6 3.78 GHz
M2 Max (38-core GPU) Laptop 17 Jan 2023 12 3.667 GHz
M2 Max (30-core GPU) Laptop 17 Jan 2023 12 3.667 GHz
M2 Pro (19-core GPU) Laptop 17 Jan 2023 12 3.504 GHz
M2 Pro (16-core GPU) Laptop 17 Jan 2023 10 3.504 GHz
M2 (10-core GPU) Laptop 24 Jun 2022 8 3.504 GHz
M2 (8-core GPU) Laptop 15 Jul 2022 8 3.504 GHz
M1 Ultra (64-core GPU) Laptop 18 Mar 2022 20 3.228 GHz
M1 Ultra (48-core GPU) Laptop 18 Mar 2022 20 3.228 GHz
M1 Max (32-core GPU) Laptop 26 Oct 2021 10 3.228 GHz
M1 Max (24-core GPU) Laptop 26 Oct 2021 10 3.228 GHz
M1 Pro 10-core (16-core GPU) Laptop 26 Oct 2021 10 3.228 GHz
M1 Pro 10-core (14-core GPU) Laptop 26 Oct 2021 10 3.228 GHz
M1 Pro 8-core (14-core GPU) Laptop 26 Oct 2021 8 3.228 GHz
M1 (7-core GPU) Laptop 10 Nov 2020 8 3.204 GHz
A16 Bionic Mobile 7 Sep 2022 6 3.46 GHz
A15 Bionic Mobile 14 Sep 2021 6 3.23 GHz
A12Z Bionic Mobile 25 Mar 2020 8 2.49 GHz

Apple Prozessoren Architektur Codenamen

Everest/Sawtooth

CPU Typ Sockel Erscheinungsdatum Anzahl Kerne Maximale Frequenz
A16 Bionic Mobile 7 Sep 2022 6 3.46 GHz
A17 Pro Mobile Sep 2023 6 3.78 GHz

Avalanche/Blizzard

CPU Typ Sockel Erscheinungsdatum Anzahl Kerne Maximale Frequenz
A15 Bionic Mobile 14 Sep 2021 6 3.23 GHz
M2 (8-core GPU) Laptop 15 Jul 2022 8 3.504 GHz
M2 (10-core GPU) Laptop 24 Jun 2022 8 3.504 GHz
M2 Pro (16-core GPU) Laptop 17 Jan 2023 10 3.504 GHz
M2 Pro (19-core GPU) Laptop 17 Jan 2023 12 3.504 GHz
M2 Max (30-core GPU) Laptop 17 Jan 2023 12 3.667 GHz
M2 Max (38-core GPU) Laptop 17 Jan 2023 12 3.667 GHz
M2 Ultra (60-core GPU) Laptop 13 Jun 2023 24 3.667 GHz
M2 Ultra (76-core GPU) Laptop 13 Jun 2023 24 3.667 GHz

Firestorm/Icestorm

CPU Typ Sockel Erscheinungsdatum Anzahl Kerne Maximale Frequenz
M1 (8-core GPU) Laptop 10 Nov 2020 8 3.204 GHz
A14 Bionic Mobile 23 Oct 2020 6 3.00 GHz
M1 (7-core GPU) Laptop 10 Nov 2020 8 3.204 GHz
M1 Pro 8-core (14-core GPU) Laptop 26 Oct 2021 8 3.228 GHz
M1 Pro 10-core (14-core GPU) Laptop 26 Oct 2021 10 3.228 GHz
M1 Pro 10-core (16-core GPU) Laptop 26 Oct 2021 10 3.228 GHz
M1 Max (24-core GPU) Laptop 26 Oct 2021 10 3.228 GHz
M1 Max (32-core GPU) Laptop 26 Oct 2021 10 3.228 GHz
M1 Ultra (48-core GPU) Laptop 18 Mar 2022 20 3.228 GHz
M1 Ultra (64-core GPU) Laptop 18 Mar 2022 20 3.228 GHz

Lightning/Thunder

CPU Typ Sockel Erscheinungsdatum Anzahl Kerne Maximale Frequenz
A13 Bionic Mobile 20 Sep 2019 6 2.65 GHz

Vortex/Tempest/Chinook

CPU Typ Sockel Erscheinungsdatum Anzahl Kerne Maximale Frequenz
A12X Bionic Mobile 7 Nov 2018 8 2.49 GHz
A12Z Bionic Mobile 25 Mar 2020 8 2.49 GHz

Vortex/Tempest

CPU Typ Sockel Erscheinungsdatum Anzahl Kerne Maximale Frequenz
A12 Bionic Mobile 21 Sep 2018 6 2.49 GHz

Monsoon/Mistral

CPU Typ Sockel Erscheinungsdatum Anzahl Kerne Maximale Frequenz
A11 Bionic Mobile 22 Sep 2017 6 2.39 GHz

Hurricane/Zephyr

CPU Typ Sockel Erscheinungsdatum Anzahl Kerne Maximale Frequenz
A10 Fusion Mobile 7 Sep 2016 4 2.34 GHz
A10X Fusion Mobile 13 Jun 2017 6 2.38 GHz

Twister

CPU Typ Sockel Erscheinungsdatum Anzahl Kerne Maximale Frequenz
A9 Mobile 9 Sep 2015 2 1.85 GHz
A9X Mobile 7 Sep 2016 2 2.26 GHz

Typhoon

CPU Typ Sockel Erscheinungsdatum Anzahl Kerne Maximale Frequenz
A8 Mobile 9 Sep 2014 2 1.5 GHz
A8X Mobile 16 Oct 2014 3 1.5 GHz

Prozessoren

Wählen Sie eine CPU

Prozessoren