Intel Celeron 2957U vs Intel Core 2 Duo P7570
Vergleichende Analyse von Intel Celeron 2957U und Intel Core 2 Duo P7570 Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Grafik, Grafikschnittstellen, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps), Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Celeron 2957U
- CPU ist neuer: Startdatum 4 Jahr(e) 3 Monat(e) später
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht einen leistungsfähigeren, aber dennoch kühleren laufenden Prozessor: 22 nm vs 45 nm
- Etwa 67% geringere typische Leistungsaufnahme: 15 Watt vs 25 Watt
| Startdatum | 1 January 2014 vs 1 October 2009 |
| Fertigungsprozesstechnik | 22 nm vs 45 nm |
| Thermische Designleistung (TDP) | 15 Watt vs 25 Watt |
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Core 2 Duo P7570
- Etwa 61% höhere Taktfrequenz: 2.26 GHz vs 1.4 GHz
- Etwa 5% höhere Kerntemperatur: 105°C vs 100°C
- 6x mehr L2 Cache, mehr Daten können im L2 Cache gespeichert werden, um später schnell darauf zugreifen zu können
- Etwa 22% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 942 vs 772
- Etwa 2% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 870 vs 849
| Spezifikationen | |
| Maximale Frequenz | 2.26 GHz vs 1.4 GHz |
| Maximale Kerntemperatur | 105°C vs 100°C |
| L2 Cache | 3072 KB vs 512 KB |
| Benchmarks | |
| PassMark - Single thread mark | 942 vs 772 |
| PassMark - CPU mark | 870 vs 849 |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Celeron 2957U
CPU 2: Intel Core 2 Duo P7570
| PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
| PassMark - CPU mark |
|
|
| Name | Intel Celeron 2957U | Intel Core 2 Duo P7570 |
|---|---|---|
| PassMark - Single thread mark | 772 | 942 |
| PassMark - CPU mark | 849 | 870 |
| CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 6.97 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 107.823 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 4.97 | |
| CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 5.777 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 524 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 1874 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 3071 | |
| GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 524 | |
| GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 1874 | |
| GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 3071 | |
| Geekbench 4 - Single Core | 1475 | |
| Geekbench 4 - Multi-Core | 2381 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
| Intel Celeron 2957U | Intel Core 2 Duo P7570 | |
|---|---|---|
Essenzielles |
||
| Architektur Codename | Haswell | Penryn |
| Startdatum | 1 January 2014 | 1 October 2009 |
| Einführungspreis (MSRP) | $107 | |
| Platz in der Leistungsbewertung | 1968 | 1985 |
| Prozessornummer | 2957U | P7570 |
| Serie | Intel® Celeron® Processor 2000 Series | Legacy Intel® Core™ Processors |
| Status | Launched | Discontinued |
| Vertikales Segment | Mobile | Mobile |
Leistung |
||
| 64-Bit-Unterstützung | ||
| Basistaktfrequenz | 1.40 GHz | 2.26 GHz |
| Bus Speed | 5 GT/s DMI2 | 1066 MHz FSB |
| L1 Cache | 128 KB | |
| L2 Cache | 512 KB | 3072 KB |
| L3 Cache | 2 MB | |
| Fertigungsprozesstechnik | 22 nm | 45 nm |
| Maximale Kerntemperatur | 100°C | 105°C |
| Maximale Frequenz | 1.4 GHz | 2.26 GHz |
| Anzahl der Adern | 2 | 2 |
| Anzahl der Gewinde | 2 | 2 |
| Matrizengröße | 107 mm2 | |
| Frontseitiger Bus (FSB) | 1066 MHz | |
| Anzahl der Transistoren | 410 million | |
Speicher |
||
| Maximale Speicherkanäle | 2 | |
| Maximale Speicherbandbreite | 25.6 GB/s | |
| Maximale Speichergröße | 16 GB | |
| Unterstützte Speichertypen | DDR3L 1333/1600, LPDDR3 1333/1600 | |
Grafik |
||
| Graphics base frequency | 200 MHz | |
| Graphics max dynamic frequency | 1.00 GHz | |
| Grafik Maximalfrequenz | 1 GHz | |
| Intel® Clear Video Technologie | ||
| Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
| Intel® Quick Sync Video | ||
| Prozessorgrafiken | Intel HD Graphics | |
Grafikschnittstellen |
||
| DisplayPort | ||
| eDP | ||
| HDMI | ||
| Anzahl der unterstützten Anzeigen | 3 | |
| Unterstützung für Wireless Display (WiDi) | ||
Kompatibilität |
||
| Low Halogen Options Available | ||
| Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | |
| Gehäusegröße | 40mm x 24mm x 1.5mm | |
| Unterstützte Sockel | FCBGA1168 | PGA478 |
| Thermische Designleistung (TDP) | 15 Watt | 25 Watt |
Peripherien |
||
| Integrierte IDE | ||
| Integriertes LAN | ||
| Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 10 | |
| Maximale Anzahl der SATA 6 Gb/s Ports | 2 | |
| Anzahl der USB-Ports | 4 | |
| PCI Express Revision | 2.0 | |
| PCI-Unterstützung | ||
| PCIe configurations | 4x1, 1x4, 1x2 | |
| Gesamtzahl der SATA-Anschlüsse | 2 | |
| UART | ||
| USB-Überarbeitung | 3.0 | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
| Anti-Theft Technologie | ||
| Execute Disable Bit (EDB) | ||
| Intel® Identity Protection Technologie | ||
| Intel® OS Guard | ||
| Intel® Secure Key Technologie | ||
| Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
| Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
| Flexible Display interface (FDI) | ||
| General-Purpose Input/Output (GPIO) | ||
| HD Audio | ||
| Idle States | ||
| Befehlssatzerweiterungen | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2 | |
| Intel 64 | ||
| Intel® Active Management Technologie (AMT) | ||
| Intel® AES New Instructions | ||
| Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
| Intel® ME Firmware Version | 9.5 | |
| Intel® Rapid Storage Technologie (RST) | ||
| Intel® Smart Response Technologie | ||
| Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
| Intel® TSX-NI | ||
| Intel® Turbo Boost Technologie | ||
| Intel® vPro™ Plattform-Berechtigung | ||
| Matrix Storage | ||
| Smart Connect | ||
| Thermal Monitoring | ||
| FSB-Parität | ||
Virtualisierung |
||
| AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
