Intel Celeron J3060 vs AMD Athlon II X2 250u
Vergleichende Analyse von Intel Celeron J3060 und AMD Athlon II X2 250u Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Grafik, Grafikschnittstellen, Unterstützung der Grafik-API, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Celeron J3060
- Etwa 55% höhere Taktfrequenz: 2.48 GHz vs 1.6 GHz
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht einen leistungsfähigeren, aber dennoch kühleren laufenden Prozessor: 14 nm vs 45 nm
- 4.2x geringere typische Leistungsaufnahme: 6 Watt vs 25 Watt
- Etwa 14% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 679 vs 598
Spezifikationen | |
Maximale Frequenz | 2.48 GHz vs 1.6 GHz |
Fertigungsprozesstechnik | 14 nm vs 45 nm |
Thermische Designleistung (TDP) | 6 Watt vs 25 Watt |
Benchmarks | |
PassMark - CPU mark | 679 vs 598 |
Gründe, die für die Berücksichtigung der AMD Athlon II X2 250u
- Etwa 6% bessere Leistung in Geekbench 4 - Single Core: 218 vs 205
- Etwa 15% bessere Leistung in Geekbench 4 - Multi-Core: 404 vs 352
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 637 vs 636 |
Geekbench 4 - Single Core | 218 vs 205 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 404 vs 352 |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Celeron J3060
CPU 2: AMD Athlon II X2 250u
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
||||
Geekbench 4 - Single Core |
|
|
||||
Geekbench 4 - Multi-Core |
|
|
Name | Intel Celeron J3060 | AMD Athlon II X2 250u |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 636 | 637 |
PassMark - CPU mark | 679 | 598 |
Geekbench 4 - Single Core | 205 | 218 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 352 | 404 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Celeron J3060 | AMD Athlon II X2 250u | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur Codename | Braswell | Regor |
Startdatum | Q1'16 | October 2009 |
Platz in der Leistungsbewertung | 3086 | 3078 |
Processor Number | J3060 | |
Serie | Intel® Celeron® Processor J Series | |
Status | Launched | |
Vertikales Segment | Desktop | Desktop |
Einführungspreis (MSRP) | $35 | |
Jetzt kaufen | $34.95 | |
Preis-Leistungs-Verhältnis (0-100) | 8.43 | |
Leistung |
||
64-Bit-Unterstützung | ||
Base frequency | 1.60 GHz | |
Fertigungsprozesstechnik | 14 nm | 45 nm |
Maximale Kerntemperatur | 90°C | |
Maximale Frequenz | 2.48 GHz | 1.6 GHz |
Anzahl der Adern | 2 | 2 |
Anzahl der Gewinde | 2 | |
Matrizengröße | 117 mm | |
L1 Cache | 128 KB | |
L2 Cache | 1024 KB | |
Anzahl der Transistoren | 410 million | |
Speicher |
||
Maximale Speicherkanäle | 2 | |
Maximale Speichergröße | 8 GB | |
Unterstützte Speichertypen | DDR3L-1600 | DDR3 |
Grafik |
||
Ausführungseinheiten | 12 | |
Graphics base frequency | 320 MHz | |
Grafik Maximalfrequenz | 700 MHz | |
Intel® Clear Video HD Technologie | ||
Intel® Clear Video Technologie | ||
Intel® InTru™ 3D-Technologie | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Maximaler Videospeicher | 8 GB | |
Grafikschnittstellen |
||
DisplayPort | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Anzahl der unterstützten Anzeigen | 3 | |
Unterstützung der Grafik-API |
||
DirectX | Yes | |
OpenGL | Yes | |
Kompatibilität |
||
Low Halogen Options Available | ||
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | 1 |
Package Size | 25mm x 27mm | |
Unterstützte Sockel | FCBGA1170 | AM3 |
Thermische Designleistung (TDP) | 6 Watt | 25 Watt |
Peripherien |
||
Integriertes LAN | ||
Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 4 | |
Maximale Anzahl der SATA 6 Gb/s Ports | 2 | |
Anzahl der USB-Ports | 5 | |
PCI Express Revision | 2.0 | |
PCIe configurations | 1x4/2x2/1x2 + 2x1/4x1 | |
Gesamtzahl der SATA-Anschlüsse | 5 | |
UART | ||
USB-Überarbeitung | 2.0/3.0 | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
Anti-Theft Technologie | ||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Identity Protection Technologie | ||
Intel® OS Guard | ||
Intel® Secure Key Technologie | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Secure Boot | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
4G WiMAX Wireless | ||
General-Purpose Input/Output (GPIO) | ||
HD Audio | ||
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
Intel® Optane™ Memory Supported | ||
Intel® Rapid Storage Technologie (RST) | ||
Intel® Smart Response Technologie | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
Intel® Turbo Boost Technologie | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Smart Connect | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualisierung |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® Virtualization Technology for Itanium (VT-i) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |