Intel Celeron N2808 vs Intel Core 2 Duo T6670
Vergleichende Analyse von Intel Celeron N2808 und Intel Core 2 Duo T6670 Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Grafik, Grafikschnittstellen, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Celeron N2808
- CPU ist neuer: Startdatum 5 Jahr(e) 4 Monat(e) später
- Etwa 2% höhere Taktfrequenz: 2.25 GHz vs 2.2 GHz
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht einen leistungsfähigeren, aber dennoch kühleren laufenden Prozessor: 22 nm vs 45 nm
- 7x geringere typische Leistungsaufnahme: 4.5 Watt vs 35 Watt
Startdatum | 22 May 2014 vs 1 January 2009 |
Maximale Frequenz | 2.25 GHz vs 2.2 GHz |
Fertigungsprozesstechnik | 22 nm vs 45 nm |
Thermische Designleistung (TDP) | 4.5 Watt vs 35 Watt |
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Core 2 Duo T6670
- Etwa 5% höhere Kerntemperatur: 105°C vs 100°C
- 2x mehr L2 Cache, mehr Daten können im L2 Cache gespeichert werden, um später schnell darauf zugreifen zu können
- Etwa 50% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 881 vs 586
- Etwa 60% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 818 vs 510
Spezifikationen | |
Maximale Kerntemperatur | 105°C vs 100°C |
L2 Cache | 2048 KB vs 1 MB |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 881 vs 586 |
PassMark - CPU mark | 818 vs 510 |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Celeron N2808
CPU 2: Intel Core 2 Duo T6670
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Name | Intel Celeron N2808 | Intel Core 2 Duo T6670 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 586 | 881 |
PassMark - CPU mark | 510 | 818 |
Geekbench 4 - Single Core | 281 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 494 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Celeron N2808 | Intel Core 2 Duo T6670 | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur Codename | Bay Trail | Penryn |
Startdatum | 22 May 2014 | 1 January 2009 |
Platz in der Leistungsbewertung | 2843 | 2833 |
Processor Number | N2808 | T6670 |
Serie | Intel® Celeron® Processor N Series | Legacy Intel® Core™ Processors |
Status | Launched | Discontinued |
Vertikales Segment | Mobile | Mobile |
Leistung |
||
64-Bit-Unterstützung | ||
Base frequency | 1.58 GHz | 2.20 GHz |
L1 Cache | 112 KB | |
L2 Cache | 1 MB | 2048 KB |
Fertigungsprozesstechnik | 22 nm | 45 nm |
Maximale Kerntemperatur | 100°C | 105°C |
Maximale Frequenz | 2.25 GHz | 2.2 GHz |
Anzahl der Adern | 2 | 2 |
Anzahl der Gewinde | 2 | 2 |
Bus Speed | 800 MHz FSB | |
Matrizengröße | 107 mm2 | |
Frontseitiger Bus (FSB) | 800 MHz | |
Anzahl der Transistoren | 410 million | |
Speicher |
||
Maximale Speicherkanäle | 1 | |
Maximale Speicherbandbreite | 10.66 GB/s | |
Maximale Speichergröße | 4 GB | |
Unterstützte Speichertypen | DDR3L 1333 | |
Grafik |
||
Graphics base frequency | 311 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 792 MHz | |
Grafik Maximalfrequenz | 792 MHz | |
Intel® Clear Video HD Technologie | ||
Intel® InTru™ 3D-Technologie | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Prozessorgrafiken | Intel HD Graphics | |
Grafikschnittstellen |
||
Anzahl der unterstützten Anzeigen | 2 | |
Unterstützung für Wireless Display (WiDi) | ||
Kompatibilität |
||
Low Halogen Options Available | ||
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | |
Package Size | 25mm x 27mm | 35mm x 35mm |
Scenario Design Power (SDP) | 3 W | |
Unterstützte Sockel | FCBGA1170 | PGA478 |
Thermische Designleistung (TDP) | 4.5 Watt | 35 Watt |
Peripherien |
||
Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 4 | |
Anzahl der USB-Ports | 5 | |
PCI Express Revision | 2.0 | |
PCIe configurations | 1x4 | |
Gesamtzahl der SATA-Anschlüsse | 2 | |
USB-Überarbeitung | 3.0 and 2.0 | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
Anti-Theft Technologie | ||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Secure Key Technologie | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
Idle States | ||
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
Intel® Turbo Boost Technologie | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Smart Connect | ||
Virtualisierung |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) |