Intel Core i5-3340 vs AMD Phenom II X4 850
Vergleichende Analyse von Intel Core i5-3340 und AMD Phenom II X4 850 Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Grafik, Grafikschnittstellen, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Core i5-3340
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht einen leistungsfähigeren, aber dennoch kühleren laufenden Prozessor: 22 nm vs 45 nm
- Etwa 23% geringere typische Leistungsaufnahme: 77 Watt vs 95 Watt
- Etwa 41% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 1763 vs 1251
- Etwa 71% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 4209 vs 2455
- Etwa 80% bessere Leistung in Geekbench 4 - Single Core: 659 vs 366
- Etwa 77% bessere Leistung in Geekbench 4 - Multi-Core: 2149 vs 1217
Spezifikationen | |
Fertigungsprozesstechnik | 22 nm vs 45 nm |
Thermische Designleistung (TDP) | 77 Watt vs 95 Watt |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 1763 vs 1251 |
PassMark - CPU mark | 4209 vs 2455 |
Geekbench 4 - Single Core | 659 vs 366 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 2149 vs 1217 |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Core i5-3340
CPU 2: AMD Phenom II X4 850
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
||||
Geekbench 4 - Single Core |
|
|
||||
Geekbench 4 - Multi-Core |
|
|
Name | Intel Core i5-3340 | AMD Phenom II X4 850 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1763 | 1251 |
PassMark - CPU mark | 4209 | 2455 |
Geekbench 4 - Single Core | 659 | 366 |
Geekbench 4 - Multi-Core | 2149 | 1217 |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 3.072 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 6.1 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.25 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 1.75 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 3.325 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 2032 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 2032 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Core i5-3340 | AMD Phenom II X4 850 | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur Codename | Ivy Bridge | Propus |
Startdatum | Q3'13 | June 2011 |
Platz in der Leistungsbewertung | 2434 | 2440 |
Processor Number | i5-3340 | |
Serie | Legacy Intel® Core™ Processors | AMD Phenom II X4 |
Status | Discontinued | |
Vertikales Segment | Desktop | Desktop |
Family | AMD Phenom | |
Einführungspreis (MSRP) | $111 | |
OPN PIB | HDX850WFGMBOX | |
OPN Tray | HDX850WFK42GM | |
Jetzt kaufen | $64.99 | |
Preis-Leistungs-Verhältnis (0-100) | 16.08 | |
Leistung |
||
64-Bit-Unterstützung | ||
Base frequency | 3.10 GHz | 3.3 GHz |
Bus Speed | 5 GT/s DMI | |
Fertigungsprozesstechnik | 22 nm | 45 nm |
Maximale Kerntemperatur | 67.4°C | |
Maximale Frequenz | 3.30 GHz | 3.3 GHz |
Anzahl der Adern | 4 | 4 |
Anzahl der Gewinde | 4 | 4 |
Matrizengröße | 169 mm | |
L1 Cache | 512 KB | |
L2 Cache | 2 MB | |
Anzahl der Transistoren | 300 million | |
Freigegeben | ||
Speicher |
||
Maximale Speicherkanäle | 2 | |
Maximale Speicherbandbreite | 25.6 GB/s | |
Maximale Speichergröße | 32 GB | |
Unterstützte Speichertypen | DDR3 1333/1600 | DDR3 |
Grafik |
||
Device ID | 0x152 | |
Graphics base frequency | 650 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 1.05 GHz | |
Intel® Clear Video HD Technologie | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Intel® InTru™ 3D-Technologie | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Prozessorgrafiken | Intel® HD Graphics 2500 | |
Grafikschnittstellen |
||
Anzahl der unterstützten Anzeigen | 3 | |
Kompatibilität |
||
Low Halogen Options Available | ||
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | 1 |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | |
Unterstützte Sockel | FCLGA1155 | AM3 |
Thermische Designleistung (TDP) | 77 Watt | 95 Watt |
Thermal Solution | 2011D | |
Peripherien |
||
PCI Express Revision | 3.0 | |
PCIe configurations | up to 1x16, 2x8, 1x8 & 2x4 | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
Anti-Theft Technologie | ||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Identity Protection Technologie | ||
Intel® Secure Key Technologie | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
Idle States | ||
Befehlssatzerweiterungen | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX | |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
Intel® My WiFi Technologie | ||
Intel® TSX-NI | ||
Intel® Turbo Boost Technologie | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualisierung |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |