Intel Core i5-4422E vs AMD A10 Pro-7350B
Vergleichende Analyse von Intel Core i5-4422E und AMD A10 Pro-7350B Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Grafik, Grafikschnittstellen, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung, Unterstützung der Grafik-API. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames), GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames), GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames), GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps), GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps), GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps).
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Core i5-4422E
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht einen leistungsfähigeren, aber dennoch kühleren laufenden Prozessor: 22 nm vs 28 nm
- Etwa 14% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 1048 vs 917
Spezifikationen | |
Fertigungsprozesstechnik | 22 nm vs 28 nm |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 1048 vs 917 |
Gründe, die für die Berücksichtigung der AMD A10 Pro-7350B
- 2 mehr Kerne, mehr Anwendungen auf einmal ausführen: 4 vs 2
- Etwa 14% höhere Taktfrequenz: 3.3 GHz vs 2.90 GHz
- Etwa 32% geringere typische Leistungsaufnahme: 19 Watt vs 25 Watt
Spezifikationen | |
Anzahl der Adern | 4 vs 2 |
Maximale Frequenz | 3.3 GHz vs 2.90 GHz |
Thermische Designleistung (TDP) | 19 Watt vs 25 Watt |
Benchmarks | |
PassMark - CPU mark | 1915 vs 1907 |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Core i5-4422E
CPU 2: AMD A10 Pro-7350B
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Name | Intel Core i5-4422E | AMD A10 Pro-7350B |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 1048 | 917 |
PassMark - CPU mark | 1907 | 1915 |
Geekbench 4 - Single Core | 319 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 821 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 1.867 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 114.182 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.549 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 11.33 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 47.923 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Frames) | 607 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Frames) | 884 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Frames) | 2724 | |
GFXBench 4.0 - Car Chase Offscreen (Fps) | 607 | |
GFXBench 4.0 - Manhattan (Fps) | 884 | |
GFXBench 4.0 - T-Rex (Fps) | 2724 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Core i5-4422E | AMD A10 Pro-7350B | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur Codename | Haswell | Kaveri |
Startdatum | Q2'14 | 4 June 2014 |
Platz in der Leistungsbewertung | 2200 | 2117 |
Processor Number | i5-4422E | |
Serie | 4th Generation Intel® Core™ i5 Processors | AMD PRO A-Series A10 APU for Laptops |
Status | Launched | |
Vertikales Segment | Embedded | Laptop |
Family | AMD PRO A-Series Processors | |
OPN Tray | AM735BECH44JA | |
Leistung |
||
64-Bit-Unterstützung | ||
Base frequency | 1.80 GHz | 2.1 GHz |
Bus Speed | 5 GT/s DMI2 | |
Fertigungsprozesstechnik | 22 nm | 28 nm |
Maximale Kerntemperatur | 100°C | |
Maximale Frequenz | 2.90 GHz | 3.3 GHz |
Anzahl der Adern | 2 | 4 |
Anzahl der Gewinde | 4 | 4 |
Compute Cores | 10 | |
Matrizengröße | 245 mm | |
L2 Cache | 4 MB | |
Number of GPU cores | 6 | |
Anzahl der Transistoren | 2410 Million | |
Freigegeben | ||
Speicher |
||
Maximale Speicherkanäle | 2 | 2 |
Maximale Speicherbandbreite | 25.6 GB/s | |
Maximale Speichergröße | 16 GB | |
Unterstützte Speichertypen | DDR3L 1333/1600 | DDR3 / DDR3L-1600 |
Supported memory frequency | 1600 MHz | |
Grafik |
||
Graphics base frequency | 400 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 900 MHz | |
Intel® Clear Video HD Technologie | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Intel® InTru™ 3D-Technologie | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Maximaler Videospeicher | 1.7 GB | |
Prozessorgrafiken | Intel® HD Graphics 4600 | AMD Radeon R6 Graphics |
Enduro | ||
Grafik Maximalfrequenz | 553 MHz | |
iGPU Kernzahl | 384 | |
Anzahl der Rohrleitungen | 384 | |
Umschaltbare Grafiken | ||
Unified Video Decoder (UVD) | ||
Video Codec Engine (VCE) | ||
Grafikschnittstellen |
||
DisplayPort | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Anzahl der unterstützten Anzeigen | 3 | |
VGA | ||
Kompatibilität |
||
Low Halogen Options Available | ||
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | |
Package Size | 37.5mm x 32mm x 1.6mm | |
Unterstützte Sockel | FCBGA1364 | FP3 |
Thermische Designleistung (TDP) | 25 Watt | 19 Watt |
Peripherien |
||
Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 16 | |
PCI Express Revision | 3.0 | 3.0 |
PCIe configurations | Up to 1x16, 2x8, 1x8 2x4 | |
Scalability | 1S Only | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
Anti-Theft Technologie | ||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Secure Key Technologie | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
Idle States | ||
Befehlssatzerweiterungen | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
Intel® TSX-NI | ||
Intel® Turbo Boost Technologie | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
AMD App Acceleration | ||
AMD Elite Experiences | ||
AMD HD3D technology | ||
AMD Mantle API | ||
Enhanced Virus Protection (EVP) | ||
Frame Rate Target Control (FRTC) | ||
Fused Multiply-Add (FMA) | ||
Fused Multiply-Add 4 (FMA4) | ||
Heterogeneous System Architecture (HSA) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Out-of-band client management | ||
PowerGating | ||
PowerNow | ||
RAID | ||
System Image Stability | ||
TrueAudio | ||
VirusProtect | ||
Virtualisierung |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
AMD Virtualization (AMD-V™) | ||
IOMMU 2.0 | ||
Unterstützung der Grafik-API |
||
DirectX | 12 | |
Vulkan |