Intel Xeon E3-1246 v3 vs AMD Opteron 6376
Vergleichende Analyse von Intel Xeon E3-1246 v3 und AMD Opteron 6376 Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Grafik, Grafikschnittstellen, Grafik-Bildqualität, Unterstützung der Grafik-API, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core, CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s).
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Xeon E3-1246 v3
- Etwa 95% höhere Taktfrequenz: 3.90 GHz vs 2 GHz
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht einen leistungsfähigeren, aber dennoch kühleren laufenden Prozessor: 22 nm vs 32 nm
- Etwa 37% geringere typische Leistungsaufnahme: 84 Watt vs 115 Watt
- Etwa 96% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 2216 vs 1131
Spezifikationen | |
Maximale Frequenz | 3.90 GHz vs 2 GHz |
Fertigungsprozesstechnik | 22 nm vs 32 nm |
Thermische Designleistung (TDP) | 84 Watt vs 115 Watt |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 2216 vs 1131 |
Gründe, die für die Berücksichtigung der AMD Opteron 6376
- 12 mehr Kerne, mehr Anwendungen auf einmal ausführen: 16 vs 4
- 8 Mehr Kanäle: 16 vs 8
- Etwa 68% bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 12278 vs 7292
Spezifikationen | |
Anzahl der Adern | 16 vs 4 |
Anzahl der Gewinde | 16 vs 8 |
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 4 vs 1 |
Benchmarks | |
PassMark - CPU mark | 12278 vs 7292 |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Xeon E3-1246 v3
CPU 2: AMD Opteron 6376
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Name | Intel Xeon E3-1246 v3 | AMD Opteron 6376 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 2216 | 1131 |
PassMark - CPU mark | 7292 | 12278 |
Geekbench 4 - Single Core | 918 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 3473 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 7.971 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 129.254 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 0.683 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 5.339 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 45.851 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Xeon E3-1246 v3 | AMD Opteron 6376 | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur Codename | Haswell | Abu Dhabi |
Startdatum | Q2'14 | November 2012 |
Platz in der Leistungsbewertung | 1668 | 1773 |
Processor Number | E3-1246V3 | |
Serie | Intel® Xeon® Processor E3 v3 Family | AMD Opteron 6300 Series Processor |
Status | Launched | |
Vertikales Segment | Server | Server |
Family | AMD Opteron | |
Einführungspreis (MSRP) | $750 | |
OPN Tray | OS6376WKTGGHK | |
Jetzt kaufen | $65 | |
Preis-Leistungs-Verhältnis (0-100) | 42.66 | |
Leistung |
||
64-Bit-Unterstützung | ||
Base frequency | 3.50 GHz | 2.3 GHz |
Bus Speed | 5 GT/s DMI2 | |
Fertigungsprozesstechnik | 22 nm | 32 nm |
Maximale Frequenz | 3.90 GHz | 2 GHz |
Anzahl der Adern | 4 | 16 |
Number of QPI Links | 0 | |
Anzahl der Gewinde | 8 | 16 |
Matrizengröße | 315 mm | |
L1 Cache | 768 KB | |
L2 Cache | 16 MB | |
L3 Cache | 16 MB | |
Maximale Kerntemperatur | 69°C | |
Anzahl der Transistoren | 2400 million | |
Freigegeben | ||
Speicher |
||
Maximale Speicherkanäle | 2 | |
Maximale Speicherbandbreite | 25.6 GB/s | |
Maximale Speichergröße | 32 GB | |
Unterstützte Speichertypen | DDR3 and DDR3L 1333/1600 at 1.5V | DDR3 |
Supported memory frequency | 2000 MHz | |
Grafik |
||
Ausführungseinheiten | 20 | |
Graphics base frequency | 350 MHz | |
Graphics max dynamic frequency | 1.20 GHz | |
Intel® Clear Video HD Technologie | ||
Intel® Flexible Display Interface (Intel® FDI) | ||
Intel® InTru™ 3D-Technologie | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Maximaler Videospeicher | 1.7 GB | |
Grafikschnittstellen |
||
DisplayPort | ||
eDP | ||
HDMI | ||
Anzahl der unterstützten Anzeigen | 3 | |
VGA | ||
Grafik-Bildqualität |
||
Maximale Auflösung über DisplayPort | 3840x2160@60Hz | |
Maximale Auflösung über HDMI 1.4 | 3840x2160@60Hz | |
Maximale Auflösung über VGA | 2880x1800@60Hz | |
Unterstützung der Grafik-API |
||
DirectX | 11.2 | |
OpenGL | 4.3 | |
Kompatibilität |
||
Low Halogen Options Available | ||
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | 4 |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | |
Unterstützte Sockel | FCLGA1150 | G34 |
Thermische Designleistung (TDP) | 84 Watt | 115 Watt |
Thermal Solution | PCG 2013D | |
Peripherien |
||
Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 16 | |
PCI Express Revision | 3.0 | |
PCIe configurations | 1x16, 2x8, 1x8/2x4 | |
Scalability | 1S Only | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
Anti-Theft Technologie | ||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Identity Protection Technologie | ||
Intel® OS Guard | ||
Intel® Secure Key Technologie | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
Idle States | ||
Befehlssatzerweiterungen | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Fast Memory Access | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
Intel® My WiFi Technologie | ||
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | ||
Intel® TSX-NI | ||
Intel® Turbo Boost Technologie | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Thermal Monitoring | ||
Fused Multiply-Add (FMA) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Virtualisierung |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
AMD Virtualization (AMD-V™) |