Intel Xeon Gold 6240 vs Intel Xeon E5-2470 v2
Vergleichende Analyse von Intel Xeon Gold 6240 und Intel Xeon E5-2470 v2 Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Xeon Gold 6240
- 8 mehr Kerne, mehr Anwendungen auf einmal ausführen: 18 vs 10
- 16 Mehr Kanäle: 36 vs 20
- Etwa 22% höhere Taktfrequenz: 3.90 GHz vs 3.20 GHz
- Etwa 6% höhere Kerntemperatur: 85°C vs 80°C
- Ein neuerer Herstellungsprozess ermöglicht einen leistungsfähigeren, aber dennoch kühleren laufenden Prozessor: 14 nm vs 22 nm
- 2.7x mehr maximale Speichergröße: 1 TB vs 384 GB
- Etwa 48% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 2308 vs 1557
- 2.6x bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 48736 vs 18806
Spezifikationen | |
Anzahl der Adern | 18 vs 10 |
Anzahl der Gewinde | 36 vs 20 |
Maximale Frequenz | 3.90 GHz vs 3.20 GHz |
Maximale Kerntemperatur | 85°C vs 80°C |
Fertigungsprozesstechnik | 14 nm vs 22 nm |
Maximale Speichergröße | 1 TB vs 384 GB |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 2308 vs 1557 |
PassMark - CPU mark | 48736 vs 18806 |
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Xeon E5-2470 v2
- Etwa {Prozent}% mehr L3 Cache; weitere Daten können im Cache L3 gespeichert werden, um später schnell darauf zugreifen zu können
- Etwa 58% geringere typische Leistungsaufnahme: 95 Watt vs 150 Watt
L3 Cache | 25600 KB (shared) vs 24.75 MB |
Thermische Designleistung (TDP) | 95 Watt vs 150 Watt |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Xeon Gold 6240
CPU 2: Intel Xeon E5-2470 v2
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Name | Intel Xeon Gold 6240 | Intel Xeon E5-2470 v2 |
---|---|---|
PassMark - Single thread mark | 2308 | 1557 |
PassMark - CPU mark | 48736 | 18806 |
Geekbench 4 - Single Core | 2913 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 21273 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Xeon Gold 6240 | Intel Xeon E5-2470 v2 | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur Codename | Cascade Lake | Ivy Bridge EN |
Startdatum | Q2'19 | September 2013 |
Einführungspreis (MSRP) | $2885 | |
Platz in der Leistungsbewertung | 484 | 488 |
Processor Number | 6240 | E5-2470V2 |
Serie | 2nd Generation Intel Xeon Scalable Processors | Intel® Xeon® Processor E5 v2 Family |
Vertikales Segment | Server | Server |
Jetzt kaufen | $2,250 | |
Status | Launched | |
Preis-Leistungs-Verhältnis (0-100) | 1.68 | |
Leistung |
||
Base frequency | 2.60 GHz | 2.40 GHz |
L3 Cache | 24.75 MB | 25600 KB (shared) |
Fertigungsprozesstechnik | 14 nm | 22 nm |
Maximale Kerntemperatur | 85°C | 80°C |
Maximale Frequenz | 3.90 GHz | 3.20 GHz |
Anzahl der Adern | 18 | 10 |
Anzahl der Gewinde | 36 | 20 |
64-Bit-Unterstützung | ||
Bus Speed | 8 GT/s QPI | |
Matrizengröße | 160 mm | |
L1 Cache | 64 KB (per core) | |
L2 Cache | 256 KB (per core) | |
Number of QPI Links | 1 | |
Anzahl der Transistoren | 1400 million | |
VID-Spannungsbereich | 0.65-1.30V | |
Speicher |
||
Maximale Speicherkanäle | 6 | 3 |
Maximale Speichergröße | 1 TB | 384 GB |
Supported memory frequency | 2933 MHz | |
Unterstützte Speichertypen | DDR4-2933 | DDR3 800/1066/1333/1600 |
ECC-Speicherunterstützung | ||
Maximale Speicherbandbreite | 38.4 GB/s | |
Kompatibilität |
||
Package Size | 76.0mm x 56.5mm | 45mm x 42.5mm |
Unterstützte Sockel | FCLGA3647 | FCLGA1356 |
Thermische Designleistung (TDP) | 150 Watt | 95 Watt |
Low Halogen Options Available | ||
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 2 | |
Peripherien |
||
Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 48 | 24 |
PCI Express Revision | 3.0 | 3.0 |
Scalability | 4S | 2S Only |
PCIe configurations | x4, x8, x16 | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Run Sure Technology | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Intel® Identity Protection Technologie | ||
Intel® OS Guard | ||
Intel® Secure Key Technologie | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
Befehlssatzerweiterungen | Intel SSE4.2, Intel AVX, Intel AVX2, Intel AVX-512 | Intel® AVX |
Intel 64 | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
Intel® Turbo Boost Technologie | ||
Intel® Volume Management Device (VMD) | ||
Number of AVX-512 FMA Units | 2 | |
Speed Shift technology | ||
Idle States | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® Demand Based Switching | ||
Intel® Flex Memory Access | ||
Intel® TSX-NI | ||
Physical Address Extensions (PAE) | 46-bit | |
Thermal Monitoring | ||
Virtualisierung |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) |