Intel Xeon W-2170B vs Intel Xeon E3-1240 v5
Vergleichende Analyse von Intel Xeon W-2170B und Intel Xeon E3-1240 v5 Prozessoren für alle bekannten Merkmale in den folgenden Kategorien: Essenzielles, Leistung, Speicher, Kompatibilität, Peripherien, Sicherheit & Zuverlässigkeit, Fortschrittliche Technologien, Virtualisierung, Grafik, Grafikschnittstellen, Grafik-Bildqualität. Benchmark-Prozessorleistungsanalyse: CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s), CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s), CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s), PassMark - Single thread mark, PassMark - CPU mark, Geekbench 4 - Single Core, Geekbench 4 - Multi-Core.
Unterschiede
Gründe, die für die Berücksichtigung der Intel Xeon W-2170B
- 10 mehr Kerne, mehr Anwendungen auf einmal ausführen: 14 vs 4
- 20 Mehr Kanäle: 28 vs 8
- Etwa 10% höhere Taktfrequenz: 4.3 GHz vs 3.90 GHz
- 8x mehr maximale Speichergröße: 512 GB vs 64 GB
- Etwa 4% bessere Leistung in PassMark - Single thread mark: 2388 vs 2288
- 2.9x bessere Leistung in PassMark - CPU mark: 24070 vs 8262
Spezifikationen | |
Anzahl der Adern | 14 vs 4 |
Anzahl der Gewinde | 28 vs 8 |
Maximale Frequenz | 4.3 GHz vs 3.90 GHz |
Maximale Speichergröße | 512 GB vs 64 GB |
Benchmarks | |
PassMark - Single thread mark | 2388 vs 2288 |
PassMark - CPU mark | 24070 vs 8262 |
Benchmarks vergleichen
CPU 1: Intel Xeon W-2170B
CPU 2: Intel Xeon E3-1240 v5
PassMark - Single thread mark |
|
|
||||
PassMark - CPU mark |
|
|
Name | Intel Xeon W-2170B | Intel Xeon E3-1240 v5 |
---|---|---|
CompuBench 1.5 Desktop - Face Detection (mPixels/s) | 15.029 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Ocean Surface Simulation (Frames/s) | 122.221 | |
CompuBench 1.5 Desktop - T-Rex (Frames/s) | 1.033 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Video Composition (Frames/s) | 8.256 | |
CompuBench 1.5 Desktop - Bitcoin Mining (mHash/s) | 21.236 | |
PassMark - Single thread mark | 2388 | 2288 |
PassMark - CPU mark | 24070 | 8262 |
Geekbench 4 - Single Core | 1019 | |
Geekbench 4 - Multi-Core | 4008 |
Vergleichen Sie Spezifikationen
Intel Xeon W-2170B | Intel Xeon E3-1240 v5 | |
---|---|---|
Essenzielles |
||
Architektur Codename | Skylake W | Skylake |
Family | Xeon W | |
Startdatum | 5 June 2017 | Q4'15 |
Platz in der Leistungsbewertung | 1349 | 1360 |
Processor Number | W-2170B | E3-1240V5 |
Serie | W-2000 | Intel® Xeon® Processor E3 v5 Family |
Vertikales Segment | Server | Server |
Status | Launched | |
Leistung |
||
64-Bit-Unterstützung | ||
Base frequency | 2.5 GHz | 3.50 GHz |
Bus Speed | 8 GT/s DMI | 8 GT/s DMI3 |
L1 Cache | 896 KB | |
L2 Cache | 14 MB | |
L3 Cache | 19.25 MB | |
Fertigungsprozesstechnik | 14 nm | 14 nm |
Maximale Frequenz | 4.3 GHz | 3.90 GHz |
Anzahl der Adern | 14 | 4 |
Anzahl der Gewinde | 28 | 8 |
Freigegeben | ||
VID-Spannungsbereich | 0.55V-1.52V | |
Speicher |
||
ECC-Speicherunterstützung | ||
Maximale Speicherkanäle | 4 | 2 |
Maximale Speicherbandbreite | 79.47 GB/s | 34.1 GB/s |
Maximale Speichergröße | 512 GB | 64 GB |
Unterstützte Speichertypen | DDR4-2666 | DDR4-1866/2133, DDR3L-1333/1600 @ 1.35V |
Kompatibilität |
||
Unterstützte Sockel | FCLGA-2066 (R4) | FCLGA1151 |
Low Halogen Options Available | ||
Maximale Anzahl von CPUs in einer Konfiguration | 1 | |
Package Size | 37.5mm x 37.5mm | |
Thermische Designleistung (TDP) | 80 Watt | |
Peripherien |
||
Maximale Anzahl von PCIe-Strecken | 48 | 16 |
PCI Express Revision | 3.0 | 3.0 |
PCIe configurations | 1x16, 1x8, 1x4 | 1x16, 2x8, 1x8+2x4 |
Scalability | 1S Only | |
Sicherheit & Zuverlässigkeit |
||
Intel® Identity Protection Technologie | ||
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | ||
Intel® OS Guard | ||
Intel® Secure Key Technologie | ||
Intel® Trusted Execution Technologie (TXT) | ||
Execute Disable Bit (EDB) | ||
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | ||
Secure Boot | ||
Fortschrittliche Technologien |
||
Enhanced Intel SpeedStep® Technologie | ||
Fused Multiply-Add 3 (FMA3) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions (AVX) | ||
Intel® Advanced Vector Extensions 2 (AVX2) | ||
Intel® AES New Instructions | ||
Intel® Hyper-Threading Technologie | ||
Intel® TSX-NI | ||
Intel® Turbo Boost Technologie | ||
Intel® vPro™ Platform Eligibility | ||
Speed Shift technology | ||
Idle States | ||
Befehlssatzerweiterungen | Intel® SSE4.1, Intel® SSE4.2, Intel® AVX2 | |
Intel 64 | ||
Thermal Monitoring | ||
Virtualisierung |
||
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | ||
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | ||
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | ||
Grafik |
||
Intel® Clear Video HD Technologie | ||
Intel® Clear Video Technologie | ||
Intel® InTru™ 3D-Technologie | ||
Intel® Quick Sync Video | ||
Grafikschnittstellen |
||
Anzahl der unterstützten Anzeigen | 0 | |
Grafik-Bildqualität |
||
Unterstützung von 4K-Auflösungen |